Sydöstra Götaland Veteran B Norra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Huskvarna Södra IS C | 12 | 8 | 2 | 2 | 87-47 | 302-201 | 4929-4253 | 18 |
2. KFUM Jönköping IA B | 12 | 8 | 1 | 3 | 83-59 | 296-241 | 5032-4703 | 17 |
3. Vetlanda BTK B | 12 | 8 | 1 | 3 | 79-56 | 287-229 | 4940-4624 | 17 |
4. KFUM Jönköping IA C | 12 | 5 | 1 | 6 | 61-77 | 250-284 | 4857-5022 | 11 |
5. BTK Clipper B | 12 | 3 | 3 | 6 | 66-85 | 271-323 | 5261-5681 | 9 |
6. Vaggeryds BTK B | 12 | 3 | 2 | 7 | 59-83 | 244-302 | 4824-5201 | 8 |
7. PRO Huskvarna BTS A | 12 | 2 | 0 | 10 | 59-87 | 245-315 | 4909-5268 | 4 |
Huskvarna Södra IS C | |
13-2 | Hegestrand, Stefan |
16-7 | Stein, Jörgen |
10-6 | Arvidsson, Stig |
11-7 | Andersson, Kjell |
15-13 | Dahlander, Kjell |
2-0 | Simonsson, Stig-Olof |
6-5 | Ljunggren, Thorbjörn |
14-7 | Dubbel |
87-47 | |
KFUM Jönköping IA B | |
26-7 | Johansson, Sam |
22-7 | Johansson, Kenneth |
7-1 | Jaldenius, Anders |
2-0 | Svensson, Gunnar |
2-3 | Karlsson, Leif |
6-12 | Bertilsson, Per-Ivar |
3-20 | Maltell, Tommy |
15-9 | Dubbel |
83-59 | |
Vetlanda BTK B | |
16-7 | Robertsson, Sören |
13-7 | Karlsson, Thomas |
3-0 | Persson, Kenneth |
16-14 | Letterblad, Östen |
2-0 | Ivarsson, Bo |
14-13 | Lindahl, Anders |
2-1 | Lundin, Lars |
2-2 | Bjödstrup, Jörgen |
1-1 | Björklund, Ingwald |
10-11 | Dubbel |
79-56 | |
KFUM Jönköping IA C | |
19-11 | Björk, Olle |
18-14 | Pettersson, Lars-Erik |
9-19 | Jonsson, Håkan |
5-22 | Kalén, Kenneth |
10-11 | Dubbel |
61-77 | |
BTK Clipper B | |
5-1 | Sydefors, Kenneth |
15-12 | Johnsson, Bengt |
10-9 | Stranderud, Ole |
3-2 | Larsson, Sören |
0-2 | N/A |
0-2 | Jönsson, Greger |
8-12 | Magnusson, Göran |
7-14 | Tran, Hue Hue |
7-18 | Williamsson, Tomas |
11-13 | Dubbel |
66-85 | |
Vaggeryds BTK B | |
3-0 | Sanell, Mats |
7-6 | Lindh, Christer |
10-9 | Gustafsson, Mats (Va) |
12-14 | Idh, Sven-Arne |
0-2 | N/A |
2-5 | Eskilsson, Lars-Evert |
13-18 | Olausson, Joel |
4-14 | Karlsson, Gert |
8-15 | Dubbel |
59-83 | |
PRO Huskvarna BTS A | |
29-4 | Bloom, Thomas |
0-4 | N/A |
8-19 | Forsberg, Erik Bertil Gunnar |
8-23 | Hägg, Conny |
4-25 | Larsson, Ingemar |
10-12 | Dubbel |
59-87 | |