Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Kuddby IF |
14 |
12 |
2 |
0 |
82-22 |
271-116 |
3957-3241 |
26 |
2. IF Norcopensarna C |
14 |
7 |
4 |
3 |
70-54 |
257-229 |
4523-4412 |
18 |
3. Linköpings PK C3 |
14 |
8 |
2 |
4 |
61-55 |
236-210 |
4209-4064 |
18 |
4. Linköpings PK C2 |
14 |
8 |
1 |
5 |
60-52 |
220-207 |
3932-3722 |
17 |
5. Vadstena BTK |
14 |
5 |
3 |
6 |
61-64 |
242-248 |
4491-4517 |
13 |
6. Ljungsbro BTK C |
14 |
5 |
2 |
7 |
55-60 |
211-226 |
4015-4109 |
12 |
7. Linköpings PK C1 |
14 |
2 |
2 |
10 |
47-77 |
200-271 |
4120-4381 |
6 |
8. Västers BTK F |
14 |
1 |
0 |
13 |
30-82 |
143-273 |
3285-4086 |
2 |
Kuddby IF |
30-4 | Magnusson, Staffan |
26-2 | Danielsson, Jonny |
13-4 | Andersson, Mats |
6-10 | Danielsson, Simon |
7-2 | Dubbel |
82-22 | |
|
IF Norcopensarna C |
17-9 | Ali, Afshin Ali |
18-10 | Söderblom, Petter |
11-8 | Sjöström, Per |
4-1 | Bradley, Adam |
11-9 | Sjöström, Arvid |
3-3 | Brodd, Fredrik |
0-3 | N/A |
0-4 | Hersent, Emmanuel |
6-7 | Dubbel |
70-54 | |
|
Linköpings PK C2 |
14-6 | Bengtsson, Kasper |
15-12 | Spaak, Alvar |
2-0 | N/A |
2-0 | N/A |
2-2 | N/A |
8-12 | Hansen, Adam |
11-16 | Simfors Larsson, Jakob |
6-4 | Dubbel |
60-52 | |
|
Linköpings PK C3 |
18-5 | Lögdberg, Per |
19-11 | Gnad, Daniel |
5-3 | Vu, Oscar |
2-3 | Didriksson, Marcus |
1-4 | Haake, Jonah |
10-23 | Samuelsson, Martin |
6-6 | Dubbel |
61-55 | |
|
Vadstena BTK |
23-15 | Häger, Ulf |
3-3 | Lejon, Mats |
11-13 | Andersson, Nils-Åke |
13-18 | Bergström, Mats |
3-9 | Kratz, Sven Olof |
8-6 | Dubbel |
61-64 | |
|
Ljungsbro BTK C |
18-11 | Rapp, Max |
15-11 | Karlsson, Christer |
4-0 | Wrang, Albin |
3-2 | Nilsson Påledal, Sören |
0-3 | Larsson, Tilda |
0-4 | Bergman, Tyra |
1-6 | Lindgren, Jan-Ove |
6-12 | Enberg, Christian |
0-6 | Lönn, Alexander |
8-5 | Dubbel |
55-60 | |
|
Linköpings PK C1 |
18-11 | Nyberg, Peter |
12-14 | Ramén, Paul |
10-21 | Hedlund, Martin |
2-22 | Basic, Adnan |
5-9 | Dubbel |
47-77 | |
|
Västers BTK F |
19-10 | Ljubic, Ivano |
1-3 | Qasem, Ihab |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-4 | N/A |
1-10 | Hagberg, Nils |
2-18 | Tuvesson, Oskar |
5-24 | Lidström, Stig |
2-9 | Dubbel |
30-82 | |
|