Nationella serier Division 1 Herrar Norra
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Spårvägens BTK B1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 102-49 | 344-214 | 5343-4659 | 23 |
| 2. Söderhamns UIF C | 14 | 8 | 0 | 6 | 88-81 | 343-325 | 6173-5947 | 16 |
| 3. IFK Täby BTK | 14 | 8 | 0 | 6 | 83-80 | 299-299 | 5221-5438 | 16 |
| 4. Stratos Enköping BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 84-81 | 327-319 | 6030-6013 | 15 |
| 5. IFK Österåkers BTK | 14 | 6 | 2 | 6 | 88-84 | 320-308 | 5605-5603 | 14 |
| 6. Skellefteå AIK BTF | 14 | 6 | 1 | 7 | 84-85 | 318-315 | 5677-5675 | 13 |
| 7. Falu BTK | 14 | 6 | 0 | 8 | 76-86 | 298-328 | 5724-5869 | 12 |
| 8. Uppsala BTK | 14 | 1 | 1 | 12 | 50-109 | 232-373 | 5259-5828 | 3 |
| Spårvägens BTK B1 | |
| 21-2 | Piggott, Benjamin |
| 17-3 | Khoshbakht, Omid |
| 18-7 | Sali, Alper |
| 15-5 | Pukk, Markkos |
| 9-4 | Libene, Toomas |
| 7-4 | Sundin, Elias |
| 0-5 | N/A |
| 4-11 | Keiji, Lai |
| 11-8 | Dubbel |
| 102-49 | |
| Söderhamns UIF C | |
| 22-16 | Lundqvist, Simon |
| 18-16 | Leijon, Oliver |
| 0-2 | Wassdahl, Alexander |
| 15-21 | Gustafsson, Fredrik |
| 13-21 | Svensson, Viktor |
| 20-5 | Dubbel |
| 88-81 | |
| IFK Österåkers BTK | |
| 24-4 | Simonsen, Daniel |
| 18-4 | Svenningsen, Peter |
| 18-4 | Bennborn, Tomas |
| 3-9 | Eriksson, Per-Erik |
| 0-6 | Persson, Oscar |
| 0-6 | N/A |
| 6-16 | Pettersson, Johan |
| 6-20 | Mellnäs, Johan |
| 13-15 | Dubbel |
| 88-84 | |
| Stratos Enköping BTK | |
| 24-13 | Färdig, Elias |
| 21-14 | Bergman, William |
| 11-13 | Karlsson, Filip |
| 7-14 | Haeger, Oscar |
| 6-15 | Ström, Alfred |
| 15-12 | Dubbel |
| 84-81 | |
| IFK Täby BTK | |
| 22-8 | Grawsiö Wallin, Adam |
| 24-11 | Hedblad, Sigge |
| 8-2 | Lee, Lester |
| 7-3 | Thimon, Jonathan |
| 3-2 | Åborg, Fredrik |
| 1-3 | Ottosson, Mikael |
| 0-6 | Safai, Perham |
| 5-15 | Ekström, Jan |
| 1-17 | Safai, Nosrat |
| 12-13 | Dubbel |
| 83-80 | |
| Skellefteå AIK BTF | |
| 31-6 | Sondell, Johan |
| 20-7 | Ellis, Tobias |
| 5-0 | Gonzales Hernandez, Iker |
| 5-6 | Prabhu, Sameer |
| 0-5 | N/A |
| 0-5 | Pavlozas, Antonius |
| 7-15 | Johansson, Ove |
| 6-23 | Magnusson, Johan |
| 10-18 | Dubbel |
| 84-85 | |
| Falu BTK | |
| 13-7 | Källberg, Mats |
| 9-8 | Johansson, Pontus |
| 18-18 | Källberg, Jesper |
| 3-4 | Larsson, Fredrik |
| 10-17 | Quiding Roos, Matts |
| 9-20 | Andersson Karlsson, Rasmus |
| 14-12 | Dubbel |
| 76-86 | |
| Uppsala BTK | |
| 9-11 | Hörnell, Johan |
| 0-4 | Larsson, Vidar |
| 11-16 | Åhlander, Viktor |
| 9-18 | Alm, Tobias |
| 11-23 | Lorén, Arvid |
| 4-19 | Hjelmer, Jakob |
| 6-18 | Dubbel |
| 50-109 | |