Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Västers BTK D |
12 |
11 |
0 |
1 |
93-34 |
319-177 |
4977-4267 |
22 |
2. Hammarby IF BTF A1 |
12 |
10 |
0 |
2 |
90-40 |
312-181 |
4869-4145 |
20 |
3. Norrtulls SK C |
12 |
8 |
0 |
4 |
75-70 |
296-273 |
5412-5203 |
16 |
4. Boo Racketklubb A1 |
12 |
4 |
1 |
7 |
69-74 |
274-295 |
5259-5291 |
9 |
5. Tullinge TP BTK A1 |
12 |
4 |
1 |
7 |
64-72 |
255-280 |
4900-5016 |
9 |
6. Spårvägens BTK D1 |
12 |
4 |
0 |
8 |
54-76 |
228-276 |
4556-4842 |
8 |
7. Arboga BTK |
12 |
0 |
0 |
12 |
17-96 |
105-307 |
3068-4277 |
0 |
Västers BTK D |
21-7 | Gamage, Batagoda Thisum |
15-8 | Larsson, Hugo |
11-4 | Ellermann, Emil |
5-0 | Linderfalk, Robert |
7-3 | Ellermann, Daniel |
4-0 | Christoforaki, Maria |
3-1 | Hörnell, Stefan |
6-4 | Öhgren, Alexander |
4-2 | Fredriksson, Niklas |
3-1 | Svanberg, Robert |
14-4 | Dubbel |
93-34 | |
|
Hammarby IF BTF A1 |
18-4 | Zonouzimarand, Hossein |
20-9 | Sahlstrand, Daniel |
13-3 | Orre, Marko |
16-8 | Balenius, Tobias |
8-1 | Jernström, Magnus |
5-3 | Mildén Ah-King, Lo |
3-3 | Weston, Sixten |
7-9 | Dubbel |
90-40 | |
|
Norrtulls SK C |
17-7 | Bröms, August |
16-8 | Ferb, Niklas |
1-1 | Wesshagen, William |
10-12 | Lagerbäck, Ragnar |
6-8 | Kjellander, Viktor |
3-5 | Johansson, Melker |
1-4 | Bergqvist, David |
4-8 | Rogelm, Håkan |
4-8 | Falk, Joel |
13-9 | Dubbel |
75-70 | |
|
Boo Racketklubb A1 |
20-7 | Campos, Rafael |
20-11 | Bölenius, Pontus |
0-3 | Gustafsson, Gunnar |
0-3 | Godin, Melvin |
11-18 | Johansson, Pär |
7-21 | Frölund, Anders |
11-11 | Dubbel |
69-74 | |
|
Tullinge TP BTK A1 |
17-6 | RudÉN, John |
16-11 | Penna, Viktor |
9-15 | Rosen, Leo |
5-13 | Käld Areskoug, Kimmy |
7-17 | Ekström, André |
10-10 | Dubbel |
64-72 | |
|
Spårvägens BTK D1 |
13-8 | Kallrén, Espen |
6-3 | Li, Ethan |
7-7 | Engström, Alexander |
1-2 | Hjertman, Ruben |
2-4 | Majdalani, Viktor |
8-10 | Lundh, Gabriel |
0-2 | Zhu, William |
3-9 | Nordenskiöld Frid, Max |
2-8 | Adolphson, Noa |
4-12 | Karlsson Englund, Simon |
8-11 | Dubbel |
54-76 | |
|
Arboga BTK |
2-4 | Mather, Joel |
0-4 | Allvin, Göran |
4-10 | Lundberg, Sebastian |
0-6 | Rask, Jens |
0-8 | N/A |
9-19 | Rydstedt, Mikael |
1-11 | Eriksson, Per Arne |
0-10 | Danielsson, Klemens |
0-14 | Landerholm, Axel |
1-10 | Dubbel |
17-96 | |
|