Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Skövde PK |
14 |
14 |
0 |
0 |
112-22 |
348-127 |
4811-3630 |
28 |
2. Vedums AIS A1 |
14 |
12 |
0 |
2 |
102-42 |
333-180 |
5056-4183 |
24 |
3. Mariestads BTK |
14 |
8 |
1 |
5 |
82-74 |
296-270 |
5229-5024 |
17 |
4. Skagersviks BTK |
14 |
6 |
3 |
5 |
85-77 |
310-290 |
5544-5328 |
15 |
5. Trollhättans BTK B |
14 |
6 |
3 |
5 |
77-82 |
291-298 |
5312-5355 |
15 |
6. Blikstorps AIK |
14 |
4 |
1 |
9 |
75-87 |
305-314 |
5642-5682 |
9 |
7. Grästorps BTK |
14 |
1 |
0 |
13 |
43-110 |
164-358 |
4107-5164 |
2 |
8. IFK Lidköping B1 |
14 |
1 |
0 |
13 |
28-110 |
144-354 |
3681-5016 |
2 |
Skövde PK |
21-0 | Karlsson, Jimmy |
24-5 | Hjalmarsson, Stefan |
22-3 | Strand, Simon |
6-0 | Ulldal, Jonatan |
9-3 | Andreasson, Patrik |
12-10 | Johansson, Emil |
18-1 | Dubbel |
112-22 | |
|
Vedums AIS A1 |
24-2 | Hermansson, Joakim |
19-0 | Wang, Qing |
16-3 | Johansson, Hans |
13-4 | Ozols, Markuss |
6-6 | Andersson, Tomas |
1-4 | Johansson, Carl |
11-15 | Andersson, Oskar |
12-8 | Dubbel |
102-42 | |
|
Skagersviks BTK |
24-11 | Fröjd, Martin |
23-12 | Flyckt, Alexander |
19-16 | Almgren, Per |
2-2 | Westanmo, Bosse |
5-11 | Hurtig, Kjell |
2-10 | Svensson, Kåre |
10-15 | Dubbel |
85-77 | |
|
Mariestads BTK |
29-8 | Williamsson, Per |
15-12 | Lövgren, Jonas |
4-4 | Pettersson, Andreas |
2-2 | Johansson, Markus |
12-17 | Bertilsson, Per |
0-5 | Jonsson, Joakim |
7-16 | Ågren, Peter |
13-10 | Dubbel |
82-74 | |
|
Trollhättans BTK B |
15-8 | Evonson, Johan |
10-9 | Nilsson, Thomas |
18-17 | Tano, Robert |
7-6 | Upper, Martin |
7-7 | Petersson, Andreas |
6-6 | Bringeland, Jacob |
2-7 | Kristiansson, Hannes |
0-6 | Roos, Joakim |
0-6 | Gustavii, Birgitta |
12-10 | Dubbel |
77-82 | |
|
Blikstorps AIK |
23-13 | Berglund, Jesper |
8-10 | Karlsson, Mats |
3-6 | Jonsson, Johan |
16-20 | Brolin, Peter |
1-6 | Persson, Johan |
12-19 | Andersson, Christian |
12-13 | Dubbel |
75-87 | |
|
Grästorps BTK |
28-3 | Karlsson, Linus |
0-2 | Brage Velander, Torbjörn |
0-2 | Andersson, Christian |
1-4 | Emanuelsson, Lars |
0-4 | Andersson, Stefan |
3-23 | Andersson, Joakim |
1-25 | Pettersson, Anders |
3-30 | Abo Hassan, Mahmoud |
7-17 | Dubbel |
43-110 | |
|
IFK Lidköping B1 |
5-5 | Hultberg, Daniel |
2-3 | Svennerlind, Carl |
1-3 | Axén, Per |
0-4 | Rosén, Nicklas |
0-4 | N/A |
0-4 | Gustafsson, Kjell Ingmar |
3-15 | Johansson, Liam |
7-20 | Rosén, Fabian |
2-15 | Johansson, Rolf |
6-25 | Anderson, Olle |
2-12 | Dubbel |
28-110 | |
|