Nationella serier Pingisligan Herrar
Lag | M | 3P | 2P | 1P | 0P | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Eslövs AI BTK | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26-10 | 74-43 | 1154-1049 | 17 |
2. Söderhamns UIF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-14 | 48-34 | 781-706 | 13 |
3. BTK Rekord | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22-14 | 45-39 | 826-760 | 12 |
4. Halmstad BTK | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19-14 | 64-48 | 1095-983 | 12 |
5. BTK Kävlinge | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21-20 | 57-48 | 1011-965 | 11 |
6. Spårvägens BTK | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18-17 | 67-65 | 1263-1228 | 9 |
7. Munkedals BTK | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9-24 | 30-52 | 703-831 | 1 |
8. Lyckeby BTK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1-24 | 16-72 | 630-941 | 0 |
Eslövs AI BTK | |
8-3 (0-0) | Jarvis, Tom |
5-0 (0-0) | Möregårdh, Truls |
6-3 (0-0) | Friis, Martin |
3-0 (0-0) | Sgoropoulos, Ioannis |
4-2 (0-0) | Naumi, Alex |
0-0 (0-2) | Dubbel |
26-8 (0-2) | |
BTK Rekord | |
10-1 (0-0) | Konstantinopulos, Konstantinos |
7-4 (0-0) | Söderlund, Hampus |
0-3 (0-0) | Orantes Alvarez, Diego |
2-6 (0-0) | Hedbom, Max |
0-0 (3-0) | Dubbel |
19-14 (3-0) | |
Halmstad BTK | |
8-3 (0-0) | Arvidsson, Simon |
5-4 (0-0) | Kindblad, Willhelm |
5-4 (0-0) | Cathcart, Owen |
0-1 (0-0) | Widing, Charlie |
0-1 (0-0) | Fröseth, Martin |
0-0 (1-1) | Dubbel |
18-13 (1-1) | |
Söderhamns UIF | |
9-2 (0-0) | Eriksson, Anders |
9-2 (0-0) | Brodd, Viktor |
1-0 (0-0) | Franco Medina, Carlos |
0-1 (0-0) | Lindsö, Daniel |
0-9 (0-0) | Hjort, Anton |
0-0 (2-0) | Dubbel |
19-14 (2-0) | |
BTK Kävlinge | |
8-2 (0-0) | Vostes, Yannick |
8-5 (0-0) | Nishihara, Shoma |
5-7 (0-0) | Doyen, Antoine |
0-4 (0-0) | Andersson, David |
0-0 (0-2) | Dubbel |
21-18 (0-2) | |
Spårvägens BTK | |
7-5 (0-0) | Andersson, Harald |
6-4 (0-0) | Angelakis, Konstantinos |
4-7 (0-0) | Tran, Anthony |
0-0 (1-1) | Dubbel |
17-16 (1-1) | |
Munkedals BTK | |
6-4 (0-0) | Da silva, Andre |
0-1 (0-0) | Lindholm, Eskil |
0-2 (0-0) | Ojakangas, Jimmy |
3-5 (0-0) | Duran, Marc |
0-5 (0-0) | Petyo, Krastev |
0-6 (0-0) | Söderlund, Simon |
0-0 (0-1) | Dubbel |
9-23 (0-1) | |
Lyckeby BTK | |
0-1 (0-0) | Rasanen, Aleksi |
0-2 (0-0) | Kjellson, Christoffer |
0-4 (0-0) | Wånggren, Albin |
0-7 (0-0) | Törngren, Hugo |
1-10 (0-0) | Andersson, Anton |
0-0 (0-0) | Dubbel |
1-24 (0-0) | |