Våxtorps BOIS |
22-8 | Vendelbo, Emma |
20-9 | Ljungsberg, Elin |
4-0 | Johansson, Tilda |
8-5 | Nilsson, Alice |
11-8 | Franzén, Nellie |
4-3 | Oredsson, Tuva |
9-1 | Dubbel |
78-34 | |
|
Kosta SK |
26-5 | Tveit Muskantor, Rebecca |
14-10 | Hedlund, Annie |
15-11 | Kalvatn, Christine |
3-5 | Ronnebring, Tuva |
3-5 | Andersson, Sofie |
9-5 | Dubbel |
70-41 | |
|
Västers BTK |
18-1 | Christoforaki, Maria |
15-1 | Daoya Haagensen, Jocefina |
17-14 | Hansen, Maja Helene |
4-5 | Engström, Betty |
0-4 | Nilsson, Elina |
0-4 | Ellermann, Clara |
0-4 | Österlund, Nathalie |
2-11 | Szerman, Felicia |
9-2 | Dubbel |
65-46 | |
|
Ängby SK |
26-6 | Jha, Prachi |
15-4 | Engelson, Maria |
6-4 | Bebawy, Angelina |
1-3 | Cabardo, Laurynne |
2-5 | Kellow, Ella |
1-4 | Sirous Gunnarsson, Amelia |
8-14 | Della Morte, Hillevi |
0-6 | Asp, Amanda |
6-5 | Dubbel |
65-51 | |
|
Spårvägens BTK B |
16-7 | Aaltonen, Gabriela |
12-7 | Bertrand, Laure |
5-4 | Natanaelsson, Moa |
9-12 | Freij, Nathalie |
0-4 | Ekman, Elsa |
10-15 | Stahle Olin, Klara |
4-7 | Dubbel |
56-56 | |
|
Eslövs PK B |
14-2 | Benjegård, Siri |
10-0 | Augustsson Persson, Angelica |
12-8 | Toelhöj, Pia |
9-13 | Axelsson, Sandra |
3-9 | Christensen, Ann-Christine |
0-6 | Palmnert, Lowa |
4-13 | Thorén, Wilma |
6-8 | Dubbel |
58-59 | |
|
Lyckeby BTK |
11-6 | Kjellson, Hanna |
0-3 | Nilsson, Wilma |
0-4 | Larsson, Jenny |
8-14 | Palm, Sara |
7-20 | Gukhool, Widaad |
4-20 | Ödlund, Tilde |
3-8 | Dubbel |
33-75 | |
|
Lekstorps IF |
10-21 | Lann, Ellen |
7-21 | Sahle, Sofia |
1-29 | Ragnarsson, Hanna |
0-10 | Dubbel |
18-81 | |
|