Tibble-Kungsängen BTK B |
23-10 | Isgren, Kevin |
14-3 | Trumstedt, Thomas |
6-1 | Walve, Erik |
15-11 | Ahmad, Diako |
6-2 | Rehman, Shan |
3-0 | Gripler, Peter |
2-0 | N/A |
2-0 | N/A |
2-0 | N/A |
2-0 | N/A |
8-8 | Bravo, Eliah |
7-10 | Vu Van, Martin |
12-8 | Dubbel |
102-53 | |
|
Ängby SK D |
29-3 | Ingeström, Albin |
13-5 | Franck, Kenneth |
7-0 | Norburg, Harald |
13-11 | Ahmadikhoo, Nima |
2-0 | Campbell, Craige |
2-0 | Engelson, Maria |
4-4 | Alexandersson, Nils |
7-7 | Kundler, Rafael |
4-5 | Mäler, Stefan |
4-6 | Bernmark, Markus |
0-2 | Nordlöw, Simon |
2-7 | Linderoth, Patrick |
17-10 | Dubbel |
104-60 | |
|
Rotebro BTK |
25-2 | Bengtsson, Henrik |
18-1 | Wallenberg, Jesper |
16-5 | Lindfors, Andreas |
16-13 | Brandt, Edvard |
2-0 | Johansson, Peter |
3-2 | Danielsson Juntti, Daniel |
0-2 | Wallenberg, Hugo |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | Eriksson, Hans |
2-6 | Eriksson, Jon |
3-11 | Tordås, Milton |
11-10 | Dubbel |
96-62 | |
|
Spånga TBK |
19-14 | Haglund, Daniel |
5-5 | Andersson, Lars |
13-14 | Wang, Wei |
7-9 | Schön, Lennart |
9-12 | Sandqvist, Adam |
0-4 | Helmfridsson, Tomas |
11-16 | Fridell, Mona |
11-13 | Dubbel |
75-87 | |
|
Bro IK B |
15-5 | Wallin, Martin |
6-0 | Englund, Jan-Mikael |
5-1 | Byström, Rickard |
11-9 | Holst, Nicklas |
2-0 | Melin, Joakim |
1-1 | Trumstedt, Thomas |
12-17 | Alhaj Moussa, Obada |
3-9 | Nyberg, Tommy |
6-13 | Eklund, Bo |
0-7 | Jansson, Dennis |
4-16 | Lankinen, Tommi |
11-13 | Dubbel |
76-91 | |
|
Sundbybergs IK B |
20-6 | Nordqvist, Adam |
17-12 | Saifi, Asim |
4-2 | Johansson, Rasmus |
5-4 | Lee, Hower |
5-5 | Paulsson, Robin |
1-1 | Andersson, Rikard |
1-2 | Nyman, Erik |
0-2 | Chrisson, Love |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | Strid, Ingvar |
1-5 | Faith-Ell, Rikard |
4-11 | Wallenius, Jonas |
5-23 | Pang, Kawai |
13-11 | Dubbel |
76-94 | |
|
Solna BTK |
15-14 | Strand, Alvar |
16-16 | Corsini, Michael |
12-12 | Kristiansson Schoug, Lukas |
3-3 | Olsson, Fredrik Emanuel |
0-2 | Nordman, Måns |
11-22 | Tolinsson, Elliot |
2-15 | Österberg, Patrik |
10-13 | Dubbel |
69-97 | |
|
Spårvägens BTK F1 |
13-12 | López, Mauricio |
1-1 | Troske, Elliott |
2-3 | Holmgren, Niklas |
0-2 | Kunhody, Mahendra |
0-2 | Riffo , Felipe |
0-2 | Vu, Hoang |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
2-6 | Weremczuk, Darek |
13-18 | Mårdfalk, Peter |
10-16 | Andrae, Anders |
2-8 | Wikander, Stefan |
2-14 | Tapia Fernandez, Adolfo Ricardo |
8-15 | Dubbel |
53-107 | |
|