Div 1 Herrar N
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Norrtulls SK A1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 110-26 | 354-145 | 5096-4006 | 26 |
2. Norbergs BTK | 14 | 13 | 0 | 1 | 109-36 | 367-203 | 5635-4806 | 26 |
3. Ängby/Spårvägen Elit C1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 76-73 | 288-275 | 5190-5004 | 13 |
4. PK Smyg | 14 | 6 | 1 | 7 | 69-77 | 263-282 | 4867-5039 | 13 |
5. Umeå BTK | 14 | 6 | 1 | 7 | 64-82 | 266-308 | 5255-5460 | 13 |
6. Vassunda IF | 14 | 5 | 1 | 8 | 64-84 | 255-295 | 4955-5222 | 11 |
7. Stratos Enköping BTK | 14 | 4 | 2 | 8 | 67-93 | 278-344 | 5452-5856 | 10 |
8. IK Juno | 14 | 0 | 0 | 14 | 24-112 | 143-362 | 4038-5095 | 0 |
Norrtulls SK A1 | |
25-1 | Wall, John |
26-2 | Mc Donald, Jonatan |
24-5 | Ekdahl, Mattias |
14-2 | Rosén, Ture |
13-4 | O'Connor, Miikka |
0-5 | Hannersund, Johan |
8-7 | Dubbel |
110-26 | |
Norbergs BTK | |
30-3 | Maynard, Thomas |
23-9 | Pettersson, Marcus |
20-11 | Tomaszuk, Kamil |
14-5 | Abrahamsson, Axel |
6-5 | Karlsson, Owe |
16-3 | Dubbel |
109-36 | |
Ängby/Spårvägen Elit C1 | |
14-4 | Stener, Jonas |
3-0 | Singh, Martin |
9-7 | Rosenberg, Johan |
14-13 | Dyrefors, Pontus |
3-2 | Danielsson, Oskar |
12-14 | Lehmann, Matthew |
6-12 | Berglund, Jesper |
2-11 | Lindkvist, Marcus |
13-10 | Dubbel |
76-73 | |
PK Smyg | |
17-4 | Sondell, Johan |
14-9 | Altberg, Patrick |
8-7 | Bengtsson, Henrik |
1-3 | Sandsjö, Michael |
0-4 | N/A |
10-17 | Lindmark, Mats |
8-23 | Quiding Roos, Matts |
11-10 | Dubbel |
69-77 | |
Umeå BTK | |
17-16 | Berglund, Mikael |
15-17 | Nordström, Tomas |
9-11 | Jonsson, Fredrik |
6-11 | Nygren, Anders |
8-15 | Johansson, Ove |
9-12 | Dubbel |
64-82 | |
Vassunda IF | |
16-11 | Thorstensson, David |
10-9 | Nilsson, Daniel |
0-2 | Kivistö, Markku |
13-19 | Eriksson, Johan |
7-16 | Kallio, Johan |
6-19 | Jönsson, Patric |
12-8 | Dubbel |
64-84 | |
Stratos Enköping BTK | |
25-9 | Karlsson, Filip |
17-12 | Dahlgren, Joakim |
0-6 | N/A |
11-20 | Haeger, Oscar |
1-13 | Ström, Alfred |
2-19 | Nordén, Filip |
11-14 | Dubbel |
67-93 | |
IK Juno | |
3-4 | Ljones, Andreas |
0-4 | Persson, Jonas |
0-4 | Gadoua, Abdulla |
4-11 | Steponkus, Mindagus |
4-13 | Wallgren, Clas-Henric |
6-15 | Johansson, Nicklas |
5-21 | Andersson, Henrik |
1-23 | Werlefors, Peter |
1-17 | Dubbel |
24-112 | |