Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Nävragöl BK 1 |
14 |
13 |
1 |
0 |
111-35 |
358-169 |
5293-4232 |
27 |
2. Kyrkhult BTK 2 |
14 |
11 |
1 |
2 |
104-50 |
350-229 |
5648-4796 |
23 |
3. SK Frigg 3 |
14 |
9 |
3 |
2 |
103-55 |
355-227 |
5581-5027 |
21 |
4. Listerby IK 1 |
14 |
8 |
0 |
6 |
79-61 |
281-231 |
4737-4296 |
16 |
5. SK Frigg 2 |
14 |
5 |
1 |
8 |
62-89 |
251-313 |
4733-5267 |
11 |
6. Hoby GIF/BTK 1 |
14 |
4 |
1 |
9 |
63-89 |
259-311 |
4987-5207 |
9 |
7. Carlshamns BTK 2 |
14 |
1 |
1 |
12 |
36-104 |
179-350 |
4365-5285 |
3 |
8. Senoren IF 1 |
14 |
1 |
0 |
13 |
31-106 |
144-347 |
3700-4934 |
2 |
Nävragöl BK 1 |
31-3 | Karlsson, Anders |
25-2 | Levin, Sebastijan |
19-6 | Lindeberg, Patrik |
6-0 | Johansson, Nina |
12-9 | Karlsson, Magnus |
4-6 | Johansson, Mattias |
1-5 | Johansson, Tommy |
13-4 | Dubbel |
111-35 | |
|
Kyrkhult BTK 2 |
20-1 | Jönsson, Per-Ola |
10-3 | Lager, Torsten |
13-7 | Claesson, Jonas |
11-5 | Andersson, Jörgen |
13-7 | Jönsson, Magnus |
8-4 | Svensson, Dennis |
4-0 | Söderberg, Ingemar |
3-2 | Olofsson, Jens |
6-6 | Andersson, Johan |
1-1 | Andersson, Jan roger |
1-4 | Bengtsson, Anders |
14-10 | Dubbel |
104-50 | |
|
SK Frigg 3 |
20-3 | Kindblad, Pascal |
15-4 | Wahlöf, Johan |
19-10 | Persson, Patrik |
21-12 | Pärlklo, Tomas |
9-0 | Lindgren, Oscar |
4-0 | Nilsson, Rasmus |
3-2 | Pärlklo, Hugo |
1-6 | Karlsson, Peter |
0-8 | Tollstam, Gunnar |
11-10 | Dubbel |
103-55 | |
|
Listerby IK 1 |
20-8 | Svedberg, Johan |
16-12 | Lindström, Jeppe |
14-12 | Nejdehed, Per |
5-3 | Olsson, Stefan |
2-0 | Palmquist, Per-Olof |
2-0 | Palmqvist, Johan |
9-8 | Andersson, Victor |
1-3 | Asterhed, Joakim |
0-2 | Andersson, Jim |
0-6 | Messa, Mattias |
10-7 | Dubbel |
79-61 | |
|
Hoby GIF/BTK 1 |
12-8 | Grahm, Sven-Erik |
16-14 | Konradsson, Veine |
4-6 | Mårtensson, Mikael |
0-2 | Uskali, Kari |
13-20 | Spjälkeby, Jan-Erik |
5-15 | Cech, Rostislav |
1-14 | Uskali, Mathias |
12-10 | Dubbel |
63-89 | |
|
SK Frigg 2 |
6-1 | Thomas, Peter |
9-8 | Salomonsson, Tim |
5-5 | Nilsson, Hampus |
1-2 | Östrand, Philip |
13-15 | Hashim, Omar |
8-10 | Hansson, Jörgen |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
3-9 | Sjökvist-NordÉ, Valter |
6-14 | Svensson, Jacob |
11-9 | Dubbel |
62-89 | |
|
Carlshamns BTK 2 |
5-2 | Erixon, Patrik |
4-3 | Ekdahl, Andreas |
1-2 | Sandqvist, Jan-Oscar |
0-2 | Nilsson, Tom |
6-9 | Berglund, Joel |
0-4 | N/A |
10-16 | Svensson, Mikael |
4-10 | Bengtsson, Linus |
0-6 | Winkler, Rene |
1-13 | Nilsson, Håkan |
2-21 | Olofsson, Kjell-Inge |
3-16 | Dubbel |
36-104 | |
|
Senoren IF 1 |
10-10 | Papadopoulos, Christos |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | Andersson, Mats |
0-2 | Lindoffsson, Patrik |
0-4 | N/A |
8-18 | Holmberg, Håkan |
3-14 | Johansson, Peter |
0-14 | Pettersson, Christer |
5-23 | Johansson, Jörgen |
5-13 | Dubbel |
31-106 | |
|