Falu BTK |
27-0 | Källberg, Mats |
22-3 | Augustsson, Mattias |
15-9 | Johansson, Pontus |
1-1 | Johansson, Gustav |
13-13 | Andersson Karlsson, Rasmus |
13-5 | Dubbel |
91-31 | |
|
Söderhamns UIF C1 |
26-4 | Strindberg, Casper |
8-1 | Matias, Fransisco |
15-11 | Gustafsson, Fredrik |
14-13 | Enegård Hall, Fred |
8-9 | Lundqvist, Elliot |
1-2 | Ulin, Theodor |
17-3 | Dubbel |
89-43 | |
|
Sävast BTK Boden |
22-8 | Moradabbasi Fouladi, Pedram |
20-11 | Moradabbasi Fouladi, Peiman |
18-10 | Sorvisto, Mika |
4-6 | Redlig, Emil |
6-11 | Olsson, Oskar |
11-10 | Dubbel |
81-56 | |
|
Öråns SK |
22-8 | Johansson, Simon |
23-10 | Johansson, Jonas |
11-11 | Lundström, Johan |
0-14 | Nyström, Jonas |
3-18 | Sandqvist, Johan |
9-14 | Dubbel |
68-75 | |
|
Söderhamns UIF C2 |
15-3 | Echevassia, Sebastian |
14-15 | Hedlund, Fredrik |
9-13 | Frunck, Jonas |
7-12 | Pettersson, Leif-Åke |
4-10 | Guander, Mattias |
1-15 | Sköld, Patrik |
9-12 | Dubbel |
59-80 | |
|
Hudiksvalls IF BTK |
19-11 | Wikström, Mikael |
5-5 | Zacco Lundén, Erik |
12-14 | Brodd, Filip |
6-13 | Johansson, Anders |
4-12 | Åslin, Fredrik |
0-13 | Jonsson, Robin |
8-13 | Dubbel |
54-81 | |
|
Ovansiljans BTK |
0-6 | Eriksson, Jan |
0-6 | N/A |
4-11 | Helker-Nygren, Joel |
1-9 | Fellenius, Kjell |
7-19 | Larsson, Fredrik |
5-17 | Källberg, Jesper |
1-16 | Konttijärvi, Tapio |
2-12 | Dubbel |
20-96 | |
|