Div 3 herrar ÖSNÖ
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IFK Österåkers BTK B | 14 | 12 | 1 | 1 | 108-39 | 354-175 | 5306-4140 | 25 |
2. Boo KFUM IA B | 14 | 9 | 1 | 4 | 90-67 | 326-269 | 5573-5320 | 19 |
3. Ängby SK B | 14 | 8 | 1 | 5 | 90-72 | 339-280 | 5850-5611 | 17 |
4. Järfälla BTF C | 14 | 5 | 2 | 7 | 67-91 | 268-336 | 5139-5633 | 12 |
5. Spårvägens BTK B | 14 | 4 | 3 | 7 | 82-93 | 321-356 | 6173-6327 | 11 |
6. Hammarby IF BTF C1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 74-95 | 309-342 | 5915-5836 | 11 |
7. Bro IK | 14 | 2 | 5 | 7 | 78-103 | 312-380 | 6119-6603 | 9 |
8. Norrtulls SK C | 14 | 2 | 4 | 8 | 71-100 | 274-365 | 5553-6158 | 8 |
IFK Österåkers BTK B | |
24-3 | Ahlquist, Jan |
20-2 | Bennborn, Tomas |
17-1 | Mellnäs, Johan |
9-1 | Drugge, Alexander |
5-0 | Gonzalez, Yomar |
6-2 | Hübinette, Michael |
4-1 | Eriksson, Per-Erik |
1-3 | Sandqvist, Jonas |
0-3 | Meyer, Tommy |
4-18 | Ahlquist, Anna-Carin |
18-5 | Dubbel |
108-39 | |
Boo KFUM IA B | |
17-9 | Vileåholm, Tomas |
8-2 | Karlsson, Peter |
14-9 | Sacilotto, Axel |
10-5 | Svensk, Roland |
7-2 | Bölenius, Anni |
5-0 | Bölenius, Anders |
4-0 | Dahlskog, Niklas |
5-7 | Papadopoulos, Orestis |
0-2 | Lundholm, Anders |
0-5 | Hammar, Mikael |
8-16 | Sacilotto, Hugo |
12-10 | Dubbel |
90-67 | |
Ängby SK B | |
21-6 | Linderoth, Simon |
10-5 | Koch Laurentii, Vincent |
7-4 | Abramson Lazo, Martin |
14-11 | Keränen, Linus |
9-6 | Iwarsson, Hannes |
6-6 | Ekberg, Erik |
2-3 | Ericsson, Marcos |
0-3 | Campbell, Craige |
2-6 | Sjövold, Alve |
6-11 | Siljeholm, Teodor |
13-11 | Dubbel |
90-72 | |
Spårvägens BTK B | |
20-10 | Carlsson, Pontus |
10-1 | Riffo , Felipe |
10-8 | Colliander, Fabian |
3-1 | Levin-Hast, Karl |
3-1 | Orre, Marko |
3-2 | Svanberg, Robert |
3-3 | Oxelmark, Dennis |
4-6 | Campbell, Dale |
3-6 | Pettersson, Erik |
2-6 | Nyberg, Patrik |
7-13 | Östblom, Melker |
1-8 | Gabriellson, Ferit |
0-15 | Kristensson, Love |
13-13 | Dubbel |
82-93 | |
Hammarby IF BTF C1 | |
18-12 | Svensson, Michael |
18-14 | Eriksson, Lars |
1-1 | Gibb, Craig |
8-10 | Karlsson, Thomas |
4-7 | Hasmats, Mika |
1-5 | Bertilsson, Kent |
5-10 | Lagerbäck, Ragnar |
0-5 | Nilsson, Pär |
7-16 | Hebert, Michel |
12-15 | Dubbel |
74-95 | |
Järfälla BTF C | |
17-9 | Nilsson, Mikael |
16-9 | Johansson, Roger |
6-0 | Hjelmer, Jakob |
3-0 | Zetterström, Gustav |
2-3 | Eriksson Wadsten, Theodore |
0-2 | Björklöf, Per |
0-2 | Zetterström, Carl |
0-2 | Lindahl, Dennis |
1-6 | Hedlund, Andreas |
0-6 | N/A |
1-7 | Byrstedt, Mats |
6-13 | Bergman, Tommy |
7-17 | Millbert, Anders |
8-15 | Dubbel |
67-91 | |
Bro IK | |
18-12 | Englund, Jan-Mikael |
14-14 | Trumstedt, Thomas |
6-10 | Wallin, Martin |
0-5 | Engström, Torbjörn |
0-5 | N/A |
13-19 | Holst, Nicklas |
16-23 | Byström, Rickard |
11-15 | Dubbel |
78-103 | |
Norrtulls SK C | |
11-5 | Gustafson, Kristofer |
6-0 | Bergman, Tobias |
12-9 | Sahlstrand, Mattias |
4-1 | Davidsson, Asker |
5-8 | Rogelm, Håkan |
3-7 | Granath, Calle |
0-4 | N/A |
5-15 | Kullberg, Michael |
5-16 | Telhagen, Michel |
8-20 | Hofberg, Marc |
12-15 | Dubbel |
71-100 | |