| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. Huskvarna Södra IS 1 |
12 |
12 |
0 |
0 |
96-25 |
314-144 |
4636-3610 |
24 |
| 2. Vaggeryds BTK 1 |
12 |
9 |
0 |
3 |
86-48 |
311-190 |
4893-4151 |
18 |
| 3. KFUM Jönköping |
12 |
8 |
1 |
3 |
76-56 |
268-223 |
4579-4295 |
17 |
| 4. Huskvarna Södra IS 2 |
12 |
5 |
2 |
5 |
73-68 |
287-264 |
5023-5035 |
12 |
| 5. Bruzaholms SK |
12 |
4 |
0 |
8 |
56-75 |
226-269 |
4430-4687 |
8 |
| 6. BTK Clipper 1 |
12 |
2 |
1 |
9 |
50-83 |
194-300 |
4162-4816 |
5 |
| 7. BTK Clipper 2 |
12 |
0 |
0 |
12 |
14-96 |
90-300 |
2881-4010 |
0 |
| Huskvarna Södra IS 1 |
| 20-2 | Almqvist, Tommy |
| 20-4 | Storm, Gunnar |
| 19-5 | Bergqvist, Freddy |
| 8-0 | Wadell, Karl-Olof |
| 6-0 | Sandberg, Stefan |
| 10-11 | Simonsson, Stig-Olof |
| 13-3 | Dubbel |
| 96-25 | |
| |
| Vaggeryds BTK 1 |
| 23-3 | Hellgren, Jimmy |
| 23-5 | Fredén, Hans |
| 15-12 | Sanell, Mats |
| 8-11 | Tybert, Leif |
| 3-10 | Idh, Sven-Arne |
| 14-7 | Dubbel |
| 86-48 | |
| |
| KFUM Jönköping |
| 21-8 | Sandberg, Ove |
| 21-9 | Persson, Magnus |
| 12-10 | Jaldenius, Anders |
| 11-11 | Johansson, Per |
| 2-3 | Svensson, Gunnar |
| 0-5 | Bertilsson, Per-Ivar |
| 9-10 | Dubbel |
| 76-56 | |
| |
| Huskvarna Södra IS 2 |
| 18-12 | Sandén, Bengt |
| 13-8 | Nilsson, Kjell |
| 13-12 | Andén, Lennart |
| 10-12 | Jonsson, Bengt |
| 5-9 | Bergström, Jörgen |
| 2-6 | Nilsson, Lars-Olof |
| 12-9 | Dubbel |
| 73-68 | |
| |
| Bruzaholms SK |
| 9-8 | Svensson, Peter |
| 11-15 | Andersson, Lars-Olof |
| 6-10 | Alvarsson, Sven-Inge |
| 13-18 | Söderlund, Lars |
| 7-14 | Söderlund, Sven |
| 10-10 | Dubbel |
| 56-75 | |
| |
| BTK Clipper 1 |
| 20-11 | Forsell, Hans |
| 15-13 | Johnsson, Bengt |
| 0-2 | Rosengren, Lars-Åke |
| 0-2 | Strömberg, Jan-Olof |
| 6-21 | Larsson, Sören |
| 2-19 | Johansson, Kenneth |
| 7-15 | Dubbel |
| 50-83 | |
| |
| BTK Clipper 2 |
| 1-1 | Sydefors, Kenneth |
| 0-2 | Sparr, Johan |
| 0-4 | Magnusson, Göran |
| 0-6 | Carlebecker, Bengt |
| 3-10 | Svensson, Dag |
| 6-13 | Svensson, Mauritz |
| 2-9 | Karlsson, Thomas |
| 1-19 | Samuelsson, Bernt |
| 1-21 | Knutsson, Stig-Arne |
| 0-11 | Dubbel |
| 14-96 | |
| |