Malmö IF D |
31-8 | Chen, Zhiyong |
22-8 | Sörling, Petra |
6-0 | Lundell, Lisa |
3-0 | Augustsson Persson, Angelica |
3-0 | Sanderson, Richard |
3-0 | Ljungberg, Benjamin |
2-0 | Orantes Alvarez, Diego |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
8-10 | Inkinen, Olavi |
13-17 | Sandström, Peter |
5-9 | Olsson, Johan |
19-7 | Dubbel |
115-67 | |
|
IF Ale C |
28-10 | Hansson, Göran |
18-13 | Andersson, Mathias |
4-0 | Nilsson, Joakim |
4-0 | Håkansson, Mats |
10-7 | Lund, David |
6-3 | Henriksson, Marcus |
3-0 | Wahlgren, Benny |
9-9 | Jönsson, Jan-Åke |
1-1 | Isaksson, Jens |
15-18 | Holm, Kurt |
0-3 | Hammer, Calle |
17-11 | Dubbel |
115-75 | |
|
Kvarnby AK E |
20-6 | Jönsson, Anders |
19-7 | Bengtsson, Mikael |
13-9 | Fransson, Håkan |
9-6 | Blom, Finn |
3-0 | Malmberg, Ted |
14-14 | Kronvall, Björn |
3-9 | Hansson, Mikael |
8-16 | Lindblom, Tobias |
14-12 | Dubbel |
103-79 | |
|
Limhamns BTK B |
35-6 | Andersson, Emil |
14-2 | Tillgren, Anders |
15-9 | Petersson, Patrik |
5-0 | Cervin, Stefan |
6-3 | Harivandi, Sirvan |
2-3 | Svensson, Ingvar |
1-2 | Schön, Erik |
1-4 | Lerup, William |
0-3 | N/A |
0-4 | Ringström, Daniel |
1-8 | Mårtensson, Lars-Åke |
6-24 | Olsson, Bengt |
16-11 | Dubbel |
102-79 | |
|
Malmö IF E |
19-2 | Franck, Nicky |
5-0 | Bower, Fredrik |
8-3 | Larsson, Adrian |
4-0 | Beganovic, Edvin |
4-0 | Reder, Rolf |
3-1 | Elsö, Jerry |
4-3 | Sand, Ulf |
7-6 | Tranesjö, Philip |
8-8 | Fuxberg, Michael |
5-5 | Ariadad, Sina |
1-1 | Beganovic, Rino |
4-4 | Sångberg, Alf |
2-4 | Persson, Amanda |
0-2 | Karlsson, Gabriel |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
1-4 | Lerup, William |
0-5 | Karlsson, Felicia |
0-6 | Budsimma Ferenczy, Monika |
4-11 | Sand, Smilla |
11-11 | Dubbel |
90-80 | |
|
Tomelilla AIS C |
9-0 | Lidèn Isaksson, Hannes |
5-0 | Björklund, Christian |
7-3 | Hallgren, Stefan |
6-2 | Nilsson, Léon |
2-0 | Andersson, Tobias |
2-1 | Mårtensson, Peter |
1-1 | Lundell, Filip |
15-16 | Nilsson, Markus |
4-5 | Alm, Elias |
3-7 | Hallgren, Nils |
0-4 | Martinsdotter, Emma |
0-5 | Rasmusson, Angelica |
11-20 | Henriksson, Viggo |
8-18 | Christiansson, Linus |
10-18 | Dubbel |
83-100 | |
|
FIFH |
31-11 | Molander, Peter |
1-2 | Wiren, Albin |
19-21 | Olsson, David |
4-17 | Brooks, Philip |
7-20 | Nguyen, Henrik |
9-22 | Rosdahl, Gerry |
15-15 | Dubbel |
86-108 | |
|
Kvarnby AK F |
23-18 | Dahlberg, Peter |
13-13 | Persson, Bengt-Åke |
13-13 | Mikkelsen, Jens |
8-9 | Karstensson Hedenstjerna, Ann |
1-2 | Schyllert, Anders |
0-2 | Andersson, Anders |
9-16 | Matharu, Kamaljit |
1-11 | Reventa, George |
9-21 | Dubbel |
77-105 | |
|
Skurups BTK B |
1-3 | Norgren, Karl |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
14-18 | Nordström, Martin |
2-10 | Christiansen, Johnny |
12-25 | Olsson, Jan |
6-21 | Svensson, Kent |
5-28 | Andersson, Bengt |
8-13 | Dubbel |
48-126 | |
|