Stockholm Veteraner 35 division 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Tibble-Kungsängen BTK | 14 | 11 | 2 | 1 | 77-28 | 250-126 | 3626-2880 | 24 |
2. Boo KFUM B | 14 | 10 | 1 | 3 | 73-35 | 263-153 | 4044-3494 | 21 |
3. Spånga TBK C | 14 | 10 | 1 | 3 | 70-44 | 250-193 | 4164-3955 | 21 |
4. Bro IK C | 14 | 9 | 1 | 4 | 65-39 | 229-159 | 3713-3340 | 19 |
5. Tullinge TP BTK C | 14 | 5 | 3 | 6 | 53-62 | 208-220 | 3860-3881 | 13 |
6. Norrtulls SK B | 14 | 3 | 2 | 9 | 47-70 | 187-250 | 3824-4100 | 8 |
7. Vallentuna BTK B | 14 | 3 | 0 | 11 | 28-74 | 120-241 | 2784-3446 | 6 |
8. Lilla Alby SK | 14 | 0 | 0 | 14 | 24-85 | 112-277 | 2881-3800 | 0 |
Tibble-Kungsängen BTK | |
27-0 | Gripler, Peter |
16-7 | Bildsten, Robert |
9-1 | Zlobin, Rodion |
4-1 | Walve, Erik |
1-1 | Liske, Joakim |
0-2 | N/A |
7-9 | Eriksson, Rolf |
3-6 | Johansson, Bengt |
10-1 | Dubbel |
77-28 | |
Boo KFUM B | |
21-5 | Frölund, Anders |
15-4 | Godin, Christer |
17-9 | Malmberg, Per |
4-0 | Alenius, Hans |
2-0 | Sundström, Mats |
2-1 | Trygg, Henrik |
1-2 | Nilsson, Jesper |
4-9 | Sandelin, Thomas |
7-5 | Dubbel |
73-35 | |
Spånga TBK C | |
14-5 | Nystrand, Anders |
5-1 | Widlund, Mats |
6-3 | Mihkelsaar, Leif |
11-8 | Gårdefelt, Jan |
10-7 | Olsson, Anders |
12-9 | Svensson, Ingvar |
2-0 | Potocnjak, Milan |
2-0 | Jönsson, Stefan |
3-2 | Helmfridsson, Tomas |
0-2 | N/A |
5-7 | Dubbel |
70-44 | |
Bro IK C | |
19-8 | Östrand, Anders Erik |
16-9 | Nyberg, Tommy |
3-0 | Holst, Nicklas |
4-1 | Lankinen, Tommi |
1-1 | Sjöberg, Håkan |
1-1 | Andersson, Bert-Ola |
14-16 | Östrand, Magnus |
7-3 | Dubbel |
65-39 | |
Tullinge TP BTK C | |
16-12 | Bäck, Robert |
14-13 | Svärdgren Johansson, Kenneth |
5-4 | Ottosson, Peter |
2-1 | Pring, Patrick |
7-10 | Tyllström, Pontus |
5-14 | Wallin, Peter |
4-8 | Dubbel |
53-62 | |
Norrtulls SK B | |
20-8 | Lundh, Henrik |
6-5 | Vigren, Titti |
1-2 | Häggström, Ylwa |
10-12 | Boberg, Martin |
4-12 | Ögren, Thomas |
0-11 | Gardi, Markus |
0-13 | Bergqvist, Sten |
6-7 | Dubbel |
47-70 | |
Vallentuna BTK B | |
1-1 | Jansson, Börje |
0-2 | N/A |
10-13 | Monpouet, Laurent |
9-18 | Eklund, David |
1-16 | Qvist, Roger |
2-21 | Centerström, Roger |
5-3 | Dubbel |
28-74 | |
Lilla Alby SK | |
16-19 | Cederblad, Stefan |
0-4 | Rödin, Ove |
0-7 | N/A |
5-23 | Lintunen, Jouni Kalevi |
2-21 | Jansson, Bengt Arne |
1-11 | Dubbel |
24-85 | |