Elitserien Damer Elitserien Dam
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Villa Lidköping BK | 11 | 11 | 0 | 0 | 100-17 | 22 |
2. Västerås SK | 12 | 10 | 0 | 2 | 94-25 | 20 |
3. AIK | 12 | 8 | 1 | 3 | 62-28 | 17 |
4. Skutskärs IF | 12 | 8 | 1 | 3 | 49-33 | 17 |
5. Sandvikens AIK | 13 | 5 | 0 | 8 | 43-62 | 10 |
6. Mölndal Bandy | 11 | 3 | 0 | 8 | 26-72 | 6 |
7. Skirö AIK | 13 | 2 | 0 | 11 | 27-86 | 4 |
8. KS Bandy | 12 | 0 | 0 | 12 | 16-94 | 0 |
Visa alla matcher |
|
|
Lör 14/11 | 13:00 | Skirö AIK | - | Mölndal Bandy | 2 - 3 | Detaljer | ||||
Lör 21/11 | 13:15 | Mölndal Bandy | - | Skutskärs IF | 1 - 5 | Detaljer | ||||
Lör 28/11 | 13:15 | Mölndal Bandy | - | Villa Lidköping BK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
Lör 05/12 | 16:00 | Västerås SK | - | Mölndal Bandy | 10 - 1 | Detaljer | ||||
Lör 12/12 | 13:15 | Mölndal Bandy | - | AIK | 1 - 3 | Detaljer | ||||
Lör 26/12 | 15:00 | KS Bandy | - | Mölndal Bandy | 3 - 4 | Detaljer | ||||
Lör 02/01 | 15:00 | Västerås SK | - | Mölndal Bandy | 14 - 1 | Detaljer | ||||
Tis 05/01 | 17:00 | Mölndal Bandy | - | Sandvikens AIK | 1 - 4 | Detaljer | ||||
Lör 09/01 | 16:00 | Skutskärs IF | - | Mölndal Bandy | 7 - 4 | Detaljer | ||||
Sön 10/01 | 13:00 | Sandvikens AIK | - | Mölndal Bandy | 4 - 7 | Detaljer | ||||
Lör 16/01 | 16:00 | Villa Lidköping BK | - | Mölndal Bandy | 12 - 2 | Detaljer | ||||
Lör 23/01 | 13:15 | Mölndal Bandy | - | Västerås SK | ||||||
Lör 30/01 | 13:15 | Mölndal Bandy | - | KS Bandy | ||||||
Fre 05/02 | 19:00 | Mölndal Bandy | - | KS Bandy | ||||||
Sön 07/02 | 15:00 | Villa Lidköping BK | - | Mölndal Bandy | ||||||
Lör 13/02 | 15:00 | AIK | - | Mölndal Bandy | ||||||
Lör 20/02 | 13:00 | Mölndal Bandy | - | Skirö AIK | ||||||
Powered by FX |