Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Kågeröds BTK D |
14 |
13 |
0 |
1 |
109-32 |
359-157 |
5181-3899 |
26 |
2. Åstorps BTK U |
14 |
11 |
1 |
2 |
99-41 |
328-175 |
4925-4092 |
23 |
3. Skurups BTK C |
14 |
10 |
2 |
2 |
97-68 |
329-278 |
5671-5473 |
22 |
4. Verums GoIF |
14 |
8 |
0 |
6 |
75-69 |
273-246 |
4792-4347 |
16 |
5. BTK Kävlinge E |
14 |
4 |
1 |
9 |
73-86 |
282-316 |
5315-5402 |
9 |
6. IF Ale D |
14 |
4 |
0 |
10 |
61-88 |
234-308 |
4130-5160 |
8 |
7. Bjärreds BTK B |
14 |
3 |
1 |
10 |
50-99 |
223-331 |
4734-5250 |
7 |
8. Eslöv AI BTK D |
14 |
0 |
1 |
13 |
30-111 |
142-359 |
3891-5016 |
1 |
Kågeröds BTK D |
19-3 | Norström, Benny |
15-0 | Jönsson, Morgan |
12-0 | Johnsson, Christer |
10-0 | Åkesson, Anders |
4-0 | Andrén, Magnus |
4-0 | Kvist, Håkan |
4-1 | Spicks, Michaell |
6-4 | Ahlesten, Jakob |
6-4 | Kvist, Emanuel |
3-2 | Andrén, Ida |
0-2 | Nilsson, Roger |
6-13 | Åkerlund, Marcus |
20-3 | Dubbel |
109-32 | |
|
Åstorps BTK U |
28-3 | Hjorth, Rasmus |
19-1 | Jönsson, Tim |
17-13 | Emilsson, Joel |
4-0 | Sandsjoe, Mats |
12-8 | Kotromanac, Aleksandar |
2-0 | Sjöberg, Robin |
2-1 | Kotromanac, Elvis |
0-2 | Kanje, Jonas |
0-7 | Kiefer, Mikael |
15-6 | Dubbel |
99-41 | |
|
Skurups BTK C |
28-10 | Norgren, Karl |
23-8 | Söderberg, Isak |
22-11 | Persson, Emilia |
2-0 | Svensson, Kent |
3-2 | Bäckström, Björn |
2-3 | Gustafsson, Benjamin |
0-4 | Hansson, Anders |
3-18 | Johansson, Ingemar |
14-12 | Dubbel |
97-68 | |
|
Verums GoIF |
19-8 | Rosengren, Joel |
5-0 | Nilsson, Fredrik |
14-14 | Olofsson, Fredrik |
4-4 | Jönsson, Hampuz |
11-12 | Lindfors, Andreas |
9-12 | Nilsson, Anders |
4-9 | Nilsson, Pontuz |
9-10 | Dubbel |
75-69 | |
|
BTK Kävlinge E |
18-4 | Rignell, Daniel |
16-15 | Dahlgren, Jonas |
3-2 | Jörgensen, Christian |
12-12 | Rignell, Leonard |
7-19 | Petersson, Teodor |
4-21 | Dahlgren, Ludvig |
13-13 | Dubbel |
73-86 | |
|
IF Ale D |
12-5 | Hammer, Calle |
4-0 | Lund, David |
9-6 | Holmberg, Mikael |
12-12 | Bjelk, André |
2-2 | Persson, Sven-Åke |
0-2 | Pettersson, Jörgen |
2-4 | Jönsson, Martin |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | Sjögren, Daniel |
10-17 | Folsing, Joachim |
0-14 | N/A |
10-10 | Dubbel |
61-88 | |
|
Bjärreds BTK B |
8-2 | Lidholm, David |
8-8 | Petersson, Håkan |
0-4 | Tornberg, Malte |
8-13 | Gehrmann, Björn |
8-18 | Andersson, Christer |
9-21 | Lloyd, Anders |
3-15 | Bengtsson, Roland |
6-18 | Dubbel |
50-99 | |
|
Eslöv AI BTK D |
13-17 | Gustavsson, Eric |
0-6 | Prütz, Jonathan |
1-7 | N/A |
5-15 | Mjöbrant, Elias |
5-24 | Thangklang, Nopphawan |
3-24 | Andersson, Isak |
3-18 | Dubbel |
30-111 | |
|