Division 3 Division 3 Damer Mellersta Norra
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Karlstad B | 39 | 14 | 13 | 1 | 41 | 8 | 5,125 | 1008 | 663 | 1,520 |
2. Degerfors B | 33 | 14 | 11 | 3 | 37 | 12 | 3,083 | 1128 | 877 | 1,286 |
3. KFUM Örebro B | 28 | 13 | 9 | 4 | 31 | 12 | 2,583 | 857 | 642 | 1,335 |
4. Vingåker | 27 | 13 | 9 | 4 | 28 | 13 | 2,154 | 901 | 742 | 1,214 |
5. Lindesberg C | 14 | 14 | 5 | 9 | 15 | 30 | 0,500 | 644 | 830 | 0,776 |
6. Karlstad D | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 33 | 0,455 | 753 | 878 | 0,858 |
7. KFUM Örebro C | 9 | 14 | 3 | 11 | 12 | 36 | 0,333 | 653 | 961 | 0,680 |
8. Karlstad C | 3 | 14 | 1 | 13 | 6 | 41 | 0,146 | 596 | 947 | 0,629 |
Visa alla matcher |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Karlstad B | 39 | 14 | 13 | 1 | 41 | 8 | 5,125 | 1008 | 663 | 1,520 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Degerfors B | 33 | 14 | 11 | 3 | 37 | 12 | 3,083 | 1128 | 877 | 1,286 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. KFUM Örebro B | 28 | 13 | 9 | 4 | 31 | 12 | 2,583 | 857 | 642 | 1,335 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4. Vingåker | 27 | 13 | 9 | 4 | 28 | 13 | 2,154 | 901 | 742 | 1,214 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5. Lindesberg C | 14 | 14 | 5 | 9 | 15 | 30 | 0,500 | 644 | 830 | 0,776 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6. Karlstad D | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 33 | 0,455 | 753 | 878 | 0,858 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7. KFUM Örebro C | 9 | 14 | 3 | 11 | 12 | 36 | 0,333 | 653 | 961 | 0,680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
8. Karlstad C | 3 | 14 | 1 | 13 | 6 | 41 | 0,146 | 596 | 947 | 0,629 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Degerfors B | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 4 | 6,250 | 682 | 489 | 1,395 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. KFUM Örebro B | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5,667 | 326 | 225 | 1,449 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Karlstad B | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3,400 | 432 | 326 | 1,325 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. Vingåker | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 12 | 1,333 | 587 | 551 | 1,065 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5. Lindesberg C | 11 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 414 | 491 | 0,843 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6. Karlstad D | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,786 | 464 | 517 | 0,897 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7. KFUM Örebro C | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0,389 | 260 | 423 | 0,615 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8. Karlstad C | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 128 | 225 | 0,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Karlstad B | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 576 | 337 | 1,709 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Vingåker | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 314 | 191 | 1,644 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. KFUM Örebro B | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1,556 | 531 | 417 | 1,273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4. Degerfors B | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 446 | 388 | 1,149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. KFUM Örebro C | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 393 | 538 | 0,730 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6. Karlstad D | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,211 | 289 | 361 | 0,801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7. Lindesberg C | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 230 | 339 | 0,678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. Karlstad C | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | 0,188 | 468 | 722 | 0,648 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|
Lör 24/09 | 13:00 | Lindesberg C | - | Karlstad D | 3 - 1 | |||||
Lör 24/09 | 15:00 | KFUM Örebro B | - | Karlstad D | 3 - 0 | |||||
Sön 23/10 | 10:00 | Degerfors B | - | Karlstad D | 3 - 0 | (25-18, 25-15, 25-22) | ||||
Sön 23/10 | 12:00 | Karlstad D | - | Karlstad C | 2 - 3 | (25-18, 9-25, 29-27, 20-25, 9-15) | ||||
Lör 05/11 | 11:00 | Karlstad D | - | Karlstad B | 0 - 3 | (18-25, 10-25, 6-25) | ||||
Lör 05/11 | 13:00 | Karlstad D | - | Vingåker | 0 - 3 | (16-25, 13-25, 17-25) | ||||
Sön 11/12 | 15:00 | Karlstad D | - | KFUM Örebro C | 3 - 0 | (25-19, 26-24, 25-12) | ||||
Sön 12/02 | 11:00 | KFUM Örebro B | - | Karlstad D | 3 - 0 | (25-9, 25-16, 25-18) | ||||
Sön 12/02 | 13:00 | Karlstad D | - | Karlstad C | 3 - 2 | (25-19, 18-25, 22-25, 25-18, 15-10) | ||||
Lör 18/02 | 17:00 | Karlstad D | - | Lindesberg C | 3 - 0 | (25-13, 25-10, 25-7) | ||||
Sön 05/03 | 14:00 | Degerfors B | - | Karlstad D | 3 - 0 | (25-15, 25-14, 25-6) | ||||
Sön 05/03 | 16:00 | Vingåker | - | Karlstad D | 3 - 0 | (25-19, 25-21, 25-19) | ||||
Lör 01/04 | 11:00 | KFUM Örebro C | - | Karlstad D | 1 - 3 | (13-25, 25-22, 13-25, 10-25) | ||||
Lör 01/04 | 13:00 | Karlstad D | - | Karlstad B | 0 - 3 | (18-25, 8-25, 10-25) | ||||
Powered by FX |