Mix Söder Division 1
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Hodor United | 12 | 8 | 2 | 2 | 30-18 | 26 |
2. SIAC | 12 | 6 | 1 | 5 | 31-18 | 19 |
3. Hugo o Rosa | 12 | 4 | 5 | 3 | 23-16 | 17 |
4. Nämen Pat Bonner | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-23 | 15 |
5. Ica Duvbo | 12 | 2 | 1 | 9 | 22-51 | 7 |
Omgång 1 | ||||||||
Ons 29/04 2015 | ||||||||
20:30 | Ica Duvbo | - | Hugo o Rosa | (Sätra BP ) | 1 - 1 | Detaljer | ||
21:15 | Hodor United | - | Nämen Pat Bonner | (Sätra BP ) | 1 - 3 | Detaljer | ||
Omgång 2 | ||||||||
Ons 06/05 2015 | ||||||||
20:30 | Hugo o Rosa | - | SIAC | (Sätra BP ) | 0 - 0 | Detaljer | ||
21:15 | Nämen Pat Bonner | - | Ica Duvbo | (Sätra BP ) | 2 - 3 | Detaljer | ||
Omgång 3 | ||||||||
Ons 13/05 2015 | ||||||||
20:30 | SIAC | - | Nämen Pat Bonner | (Sätra BP ) | 5 - 0 | Detaljer | ||
21:15 | Ica Duvbo | - | Hodor United | (Sätra BP ) | 3 - 4 | Detaljer | ||
Omgång 4 | ||||||||
Ons 20/05 2015 | ||||||||
20:30 | Hodor United | - | SIAC | (Sätra BP ) | 0 - 1 | Detaljer | ||
21:15 | Nämen Pat Bonner | - | Hugo o Rosa | (Sätra BP ) | 2 - 2 | Detaljer | ||
Omgång 5 | ||||||||
Ons 27/05 2015 | ||||||||
20:30 | Hugo o Rosa | - | Hodor United | (Sätra BP ) | 1 - 1 | Detaljer | ||
21:15 | SIAC | - | Ica Duvbo | (Sätra BP ) | 8 - 4 | Detaljer | ||
Omgång 6 | ||||||||
Ons 03/06 2015 | ||||||||
20:30 | Nämen Pat Bonner | - | Hodor United | (Sätra BP ) | 2 - 2 | Detaljer | ||
21:15 | Hugo o Rosa | - | Ica Duvbo | (Sätra BP ) | 3 - 0 | Detaljer | ||
Omgång 7 | ||||||||
Ons 10/06 2015 | ||||||||
20:30 | Ica Duvbo | - | Nämen Pat Bonner | (Sätra BP ) | 3 - 1 | Detaljer | ||
21:15 | SIAC | - | Hugo o Rosa | (Sätra BP ) | 3 - 0 | Detaljer | ||
Omgång 8 | ||||||||
Ons 17/06 2015 | ||||||||
20:30 | Nämen Pat Bonner | - | SIAC | (Sätra BP ) | 3 - 2 | Detaljer | ||
21:15 | Hodor United | - | Ica Duvbo | (Sätra BP ) | 7 - 3 | Detaljer | ||
Omgång 9 | ||||||||
Ons 19/08 2015 | ||||||||
20:30 | SIAC | - | Hodor United | (Sätra BP ) | 1 - 2 | Detaljer | ||
21:15 | Hugo o Rosa | - | Nämen Pat Bonner | (Sätra BP ) | 2 - 1 | Detaljer | ||
Omgång 10 | ||||||||
Ons 26/08 2015 | ||||||||
20:30 | Hodor United | - | Hugo o Rosa | (Sätra BP ) | 3 - 2 | Detaljer | ||
21:15 | Ica Duvbo | - | SIAC | (Sätra BP ) | 0 - 5 (WO) | Detaljer | ||
Omgång 11 | ||||||||
Ons 02/09 2015 | ||||||||
20:30 | Ica Duvbo | - | Hugo o Rosa | (Sätra BP ) | 1 - 8 | Detaljer | ||
21:15 | Hodor United | - | Nämen Pat Bonner | (Sätra BP ) | 1 - 0 | Detaljer | ||
Omgång 12 | ||||||||
Ons 09/09 2015 | ||||||||
20:30 | Nämen Pat Bonner | - | Ica Duvbo | (Sätra BP ) | 2 - 0 | Detaljer | ||
21:15 | Hugo o Rosa | - | SIAC | (Sätra BP ) | 2 - 1 | Detaljer | ||
Omgång 13 | ||||||||
Ons 16/09 2015 | ||||||||
20:30 | Ica Duvbo | - | Hodor United | (Sätra BP ) | 1 - 6 | Detaljer | ||
21:15 | SIAC | - | Nämen Pat Bonner | (Sätra BP ) | 0 - 2 | Detaljer | ||
Omgång 14 | ||||||||
Ons 23/09 2015 | ||||||||
20:30 | Nämen Pat Bonner | - | Hugo o Rosa | (Sätra BP ) | 2 - 2 | Detaljer | ||
21:15 | Hodor United | - | SIAC | (Sätra BP ) | 2 - 1 | Detaljer | ||
Omgång 15 | ||||||||
Ons 30/09 2015 | ||||||||
20:30 | Hugo o Rosa | - | Hodor United | (Sätra BP ) | 0 - 1 | Detaljer | ||
21:15 | SIAC | - | Ica Duvbo | (Sätra BP ) | 4 - 3 | Detaljer | ||
Powered by FX |