Herr Fredag Öster Division 1
Lag | Spilt | Vunnet | Tapt | Settforskjell | Poengforskjell | Poeng |
1. Stockholm Platt & Matt! | 10 | 10 | 0 | 55-16 | 0-0 | 20 |
2. SwedAfric FC | 10 | 6 | 4 | 32-31 | 0-0 | 12 |
3. SoS Bk | 10 | 5 | 5 | 30-30 | 0-0 | 10 |
4. Atlético Ormkärr | 10 | 4 | 5 | 25-37 | 0-0 | 8 |
5. Bagis Boys | 10 | 2 | 8 | 29-41 | 0-0 | 4 |
6. Albinoleffe | 10 | 2 | 7 | 18-34 | 0-0 | 4 |
7. MOBILIA STHLM FC | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
8. Tjernobyl Kids | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Vis alle kamper |
Powered by FX |