Pingisligan by STIGA, herrar
Lag | M | 3P | 2P | 1P | 0P | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Spårvägens BTK | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 53-24 | 178-105 | 2732-2314 | 37 |
2. Halmstad BTK | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 48-26 | 168-116 | 2684-2399 | 31 |
3. Eslövs AI BTK | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 48-26 | 173-115 | 2774-2466 | 30 |
4. Söderhamns UIF | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 46-38 | 179-154 | 3101-2907 | 24 |
5. Munkedals BTK | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33-43 | 115-144 | 2161-2377 | 18 |
6. BTK Kävlinge | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 31-45 | 116-166 | 2331-2668 | 12 |
7. Falkenbergs BTK | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 29-47 | 125-170 | 2495-2773 | 12 |
8. Lyckeby BTK | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17-56 | 92-176 | 2216-2590 | 4 |
Spårvägens BTK | |
20-6 (0-0) | Andersson, Harald |
18-6 (0-0) | Friis, Martin |
4-0 (0-0) | N/A |
9-8 (0-0) | Tran, Anthony |
0-4 (0-0) | Sali, Alper |
0-0 (2-0) | Dubbel |
51-24 (2-0) | |
Halmstad BTK | |
20-6 (0-0) | Björnsjö Ranefur, Elias |
17-4 (0-0) | Åkerström, Fabian |
4-5 (0-0) | Arvidsson, Simon |
6-9 (0-0) | Haug, Borgar |
0-0 (1-2) | Dubbel |
47-24 (1-2) | |
Eslövs AI BTK | |
12-5 (0-0) | Kosiba, Daniel |
7-1 (0-0) | Möregårdh, Truls |
6-0 (0-0) | Svensson, Robert |
7-1 (0-0) | Ecseki, Nandor |
11-9 (0-0) | Översjö, Mathias |
4-9 (0-0) | Naumi, Alex |
0-0 (1-1) | Dubbel |
47-25 (1-1) | |
Söderhamns UIF | |
23-5 (0-0) | Brodd, Viktor |
4-1 (0-0) | Eriksson, Anders |
5-4 (0-0) | Mc Donald, Jonatan |
8-15 (0-0) | Hjort, Anton |
2-12 (0-0) | Sandström, Per |
0-0 (4-1) | Dubbel |
42-37 (4-1) | |
Munkedals BTK | |
7-1 (0-0) | Da silva, Andre |
6-5 (0-0) | Diez aladro, Endika |
2-2 (0-0) | Ojakangas, Jimmy |
12-12 (0-0) | Franzén, Alexander |
4-5 (0-0) | Söderlund, Simon |
0-1 (0-0) | Lindholm, Eskil |
0-2 (0-0) | Ahlqvist, Lasse |
0-4 (0-0) | Ahlander Johansson, Carl |
0-4 (0-0) | N/A |
0-5 (0-0) | Åhman, Erik |
0-0 (2-2) | Dubbel |
31-41 (2-2) | |
BTK Kävlinge | |
6-1 (0-0) | Vostes, Yannick |
15-12 (0-0) | Percan Kindblad, Willhelm |
9-11 (0-0) | Molin, Magnus |
0-20 (0-0) | Lundstedt, Magnus |
0-0 (1-1) | Dubbel |
30-44 (1-1) | |
Falkenbergs BTK | |
13-14 (0-0) | Riniotis, Anastasios |
9-11 (0-0) | An, Shu |
2-4 (0-0) | Eriksson, Robert |
4-17 (0-0) | Widing, Charlie |
0-0 (1-1) | Dubbel |
28-46 (1-1) | |
Lyckeby BTK | |
10-7 (0-0) | Assar, Khaled |
0-1 (0-0) | Svensson, Joel |
0-1 (0-0) | Jansson, Jimmy |
0-2 (0-0) | Pettersson, Marcus |
0-8 (0-0) | Wånggren, Albin |
4-15 (0-0) | Kjellson, Christoffer |
3-18 (0-0) | Andersson, Anton |
0-0 (0-4) | Dubbel |
17-52 (0-4) | |