Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Sävsjö BTK |
4 |
4 |
0 |
0 |
32-16 |
108-78 |
1799-1636 |
8 |
2. Vetlanda BTK B |
4 |
3 |
0 |
1 |
28-13 |
94-48 |
1377-1154 |
6 |
3. Långemåla BTK |
4 |
3 |
0 |
1 |
29-17 |
100-72 |
1641-1476 |
6 |
4. Nickebo IK |
4 |
2 |
1 |
1 |
25-25 |
89-99 |
1701-1741 |
5 |
5. Skövde PK A2 |
4 |
2 |
0 |
2 |
25-19 |
92-85 |
1617-1623 |
4 |
6. Huskvarna Södra IS B |
4 |
1 |
1 |
2 |
22-24 |
87-95 |
1629-1663 |
3 |
7. Bruzaholms SK |
4 |
0 |
0 |
4 |
9-32 |
59-104 |
1334-1562 |
0 |
8. Högsby BTK |
4 |
0 |
0 |
4 |
8-32 |
56-104 |
1329-1572 |
0 |
Sävsjö BTK |
8-1 | Lundqvist, Robin |
8-3 | Nilsson, Linus |
5-0 | Karlsson, Anders |
3-3 | Ascic, Josip |
4-6 | Ivarsson, Roger |
4-3 | Dubbel |
32-16 | |
|
Vetlanda BTK B |
8-1 | Thörn, Adrian |
7-1 | Dohrmann, Joakim |
2-2 | Wernersson, Kaleb |
4-5 | Hillström, Anton |
1-3 | Fridell, Joakim |
6-1 | Dubbel |
28-13 | |
|
Långemåla BTK |
9-1 | Gustavsson, Donald |
9-2 | Borgebäck, Tom |
4-0 | Jörnling, Thomas |
3-6 | Aronsson, Jonas |
0-5 | Svensson, Mattias |
4-3 | Dubbel |
29-17 | |
|
Skövde PK A2 |
9-1 | Strand, Simon |
5-4 | Axelsson, Sandra |
3-6 | Andreasson, Patrik |
3-6 | Johansson, Emil |
5-2 | Dubbel |
25-19 | |
|
Nickebo IK |
10-1 | Axelsson, Joakim |
6-5 | Nilsson, Paul |
3-2 | Hammarström, Ola |
4-7 | Gustavsson, Åke |
0-4 | Karlsson, Magnus |
2-6 | Dubbel |
25-25 | |
|
Huskvarna Södra IS B |
5-0 | Wikström, Håkan |
6-3 | Krantz, Daniel |
2-3 | Krantz, Christopher |
1-2 | Sandén, Bengt |
4-6 | Lovén, Johnny |
0-2 | Nilsson, Kjell |
0-5 | Simonsson, Stig-Olof |
4-3 | Dubbel |
22-24 | |
|
Bruzaholms SK |
4-5 | Stein, Roy |
3-6 | Oskarsson, Magnus |
0-4 | Fransson, Peter |
0-4 | Hugosson, Mattias |
1-8 | Ekman, Henrik |
1-5 | Dubbel |
9-32 | |
|
Högsby BTK |
0-2 | Noaksson, Emil |
3-6 | Jonsson, Alexander |
3-6 | Jonsson, Emil |
1-6 | Jonsson, Patrik |
0-8 | Robertsson, Kevin |
1-4 | Dubbel |
8-32 | |
|