Bohus IF |
11-1 | Sallander, Johnny |
9-0 | Nilsson, Lukas |
1-1 | Mentor, Åke |
2-4 | Härsjö, Jonas |
3-5 | Nordfeldt, Marcus |
6-2 | Dubbel |
32-13 | |
|
Essunga Södra BTK |
11-0 | Wang, Qing |
7-3 | Johansson, Hans |
1-1 | Kjellström, Leif |
3-4 | Andersson, Tomas |
3-6 | Eriksson, Johan |
6-2 | Dubbel |
31-16 | |
|
LinnéPartille PK C2 |
7-3 | Edfalk, Axel |
6-4 | Thedin Soploher, Jona |
3-2 | Pernstrand, Morgan |
3-2 | Sahle, Einar |
3-6 | Olsson, Erik |
4-4 | Dubbel |
26-21 | |
|
Hålta IK |
7-2 | Eng, Henrik |
3-1 | Grankvist, Lukas |
3-2 | Ströberg, Jesper |
1-1 | Grankvist, Anton |
4-5 | Arnell, Joakim |
2-3 | Olofsson, Andreas |
1-4 | Johansson, Patrik |
2-5 | Dubbel |
23-23 | |
|
Trollhättans BTK B |
6-5 | Tano, Robert |
3-3 | Petersson, Andreas |
5-6 | Upper, Martin |
5-7 | Nilsson, Thomas |
0-5 | Rådberg Gustavii, Birgitta |
6-2 | Dubbel |
25-28 | |
|
Herrljunga BTK |
9-2 | Hermansson, Joakim |
2-3 | Bengtsson Sandberg, Jonas |
3-6 | Fogelström, Magnus |
3-7 | Johansson, Martin |
0-4 | Stenkvist, Simon |
4-4 | Dubbel |
21-26 | |
|
Uddevalla BTK |
6-4 | Babic Gustavsson, Sebastian |
4-5 | Taha, Ziad |
3-6 | Carlsson, Johan |
2-7 | Lundgren, Thomas |
3-4 | Dubbel |
18-26 | |
|
IFK Falköping BTK B |
5-3 | Abu-Khalifa, Ayman |
2-6 | Ericsson, Karl |
0-4 | Hedberg, Emil |
0-4 | Ericsson, Karl-Uno |
2-7 | Andersson, Samuel |
0-8 | Dubbel |
9-32 | |
|