Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Åstorps BTK |
4 |
3 |
1 |
0 |
31-16 |
110-67 |
1744-1569 |
7 |
2. Kågeröds BTK A1 |
4 |
3 |
1 |
0 |
31-18 |
111-81 |
1857-1675 |
7 |
3. Kågeröds BTK A3 |
4 |
2 |
0 |
2 |
25-20 |
91-76 |
1584-1503 |
4 |
4. Malmö IF B2 |
4 |
2 |
0 |
2 |
19-18 |
74-68 |
1332-1266 |
4 |
5. BTK Rekord C |
4 |
1 |
2 |
1 |
24-27 |
89-100 |
1679-1784 |
4 |
6. Bjärreds BTK |
4 |
1 |
0 |
3 |
17-24 |
69-85 |
1359-1319 |
2 |
7. IFK Lund C |
4 |
1 |
0 |
3 |
15-24 |
57-76 |
1151-1072 |
2 |
8. Klippans BTK B |
4 |
1 |
0 |
3 |
11-26 |
39-87 |
726-1244 |
2 |
Åstorps BTK |
5-0 | Pedersen, Michael |
5-0 | Dilling, Andreas |
7-3 | Kotromanac, Aleksandar |
4-2 | Engberg-Havsteen, Johan |
3-1 | Jensen, Anton |
4-5 | Albaek, Frederik |
3-5 | Dubbel |
31-16 | |
|
Kågeröds BTK A1 |
9-2 | Öberg, Roger |
5-2 | Magnusson, Mikael |
6-5 | Bengtsson, Tomas |
3-2 | Permevik, Jonas |
4-3 | Nilsson, Lars |
4-4 | Dubbel |
31-18 | |
|
Kågeröds BTK A3 |
7-1 | Bengtsson, Jerry |
5-4 | Lindblom, Joakim |
5-4 | Kvist, Emanuel |
5-5 | Svensson, Tobias |
0-2 | Jönsson, Morgan |
3-4 | Dubbel |
25-20 | |
|
Klippans BTK B |
7-2 | Ravn, Jesper |
7-4 | Borel, Sebastian |
2-2 | Larsson, Samuel |
2-3 | Wahlgren, Billy |
0-2 | N/A |
1-5 | Kotlár, Jakob |
5-3 | Dubbel |
24-21 | |
|
Malmö IF B2 |
6-2 | Nielsen, Peter |
5-3 | Bower, Fredrik |
4-4 | Cervin, Stefan |
3-5 | Jaberi, Sina |
1-4 | Dubbel |
19-18 | |
|
BTK Rekord C |
6-1 | Karlsson, Filip |
5-1 | Sandholt, Mattias |
3-3 | Stålbro, Mikael |
5-6 | Shabani, Mentor |
0-2 | Bozanovic, Emilio |
0-4 | Sandholt, Anton |
1-6 | Lundgren, Martin |
4-4 | Dubbel |
24-27 | |
|
Bjärreds BTK |
2-2 | Egerlid, Jon |
3-4 | Nilsson, Fredrik |
0-2 | Johansson, Esse |
3-8 | Lindquist, Oscar |
2-7 | Johansson, Antonis |
0-5 | Sanderson, Richard |
7-1 | Dubbel |
17-29 | |
|
IFK Lund C |
3-2 | Hansson, Herman |
1-4 | Ariadad, Sina |
2-6 | Gierup, Ludvig |
0-4 | Bryland, Erik |
2-7 | Nilsson, Simon |
0-5 | Velayati, Emad |
2-4 | Dubbel |
10-32 | |
|