Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Heby AIF C |
4 |
3 |
1 |
0 |
31-9 |
97-45 |
1424-1141 |
7 |
2. Skuttunge SK |
4 |
3 |
1 |
0 |
31-14 |
104-70 |
1685-1475 |
7 |
3. Uppsala BTK C2 |
4 |
3 |
0 |
1 |
25-18 |
89-73 |
1495-1403 |
6 |
4. Tärnsjö BTK |
4 |
2 |
1 |
1 |
28-21 |
110-78 |
1829-1566 |
5 |
5. Sunnersta AIF B2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
27-23 |
96-87 |
1569-1660 |
5 |
6. Börje SK B |
4 |
1 |
0 |
3 |
17-24 |
65-79 |
1276-1259 |
2 |
7. Norrtälje BTK C1 |
4 |
0 |
0 |
4 |
14-32 |
71-109 |
1538-1751 |
0 |
8. Vassunda IF D |
4 |
0 |
0 |
4 |
0-32 |
5-96 |
551-1112 |
0 |
Heby AIF C |
8-1 | Norgren, Torbjörn |
7-2 | Karlsson, Torbjörn |
4-0 | Bodén, Christian |
4-1 | Lust, Mats |
6-3 | Lindblom, Fredrik |
2-2 | Dubbel |
31-9 | |
|
Skuttunge SK |
9-1 | Hartmann, Tommy |
8-1 | Rapp, Rolf |
5-5 | Persson, Örjan |
5-5 | Wikström, Lennart |
4-2 | Dubbel |
31-14 | |
|
Tärnsjö BTK |
11-0 | Norgren, Gunnar |
4-5 | Markusson, Henrik |
4-7 | Sahlberg, Peter |
3-7 | Norgren, David |
6-2 | Dubbel |
28-21 | |
|
Uppsala BTK C2 |
7-3 | Larsson, Vidar |
6-3 | Mähl, Vilhelm |
6-4 | Tigdikar, Ayaan |
4-3 | Winder, Orvar |
0-2 | Ericson, Simon |
2-3 | Dubbel |
25-18 | |
|
Sunnersta AIF B2 |
5-1 | Beyene, Amanuel |
5-1 | Apel, Max |
6-4 | Berlin, Tobias |
6-4 | Forss, Henrik |
3-3 | Nilsson, Erik |
0-4 | N/A |
2-6 | Dubbel |
27-23 | |
|
Börje SK B |
4-1 | Edin, Mats |
4-3 | Vikström, Per |
2-2 | Johansson, Sune |
4-5 | Hoffner, Rolf |
0-4 | Elmnert, Lennart |
0-7 | Setamber, Alireza |
3-2 | Dubbel |
17-24 | |
|
Norrtälje BTK C1 |
2-3 | Jansson, Börje |
2-3 | Zetterqvist, Tomas |
1-3 | Karlsson, Maria |
1-4 | Hagström, Mikael |
1-4 | Küller, Jacob |
3-6 | Pettersson, Anders |
1-4 | Flemström, Jonas |
3-5 | Dubbel |
14-32 | |
|
Vassunda IF D |
0-2 | N/A |
0-2 | Duborn, Arvid |
0-4 | Gustafsson, Albin |
0-4 | Verveld, Eetu |
0-4 | Karlsson, Helge |
0-4 | Karlsson, Victor |
0-6 | Norell, Erik |
0-6 | Capieau, Tim |
0-0 | Dubbel |
0-32 | |
|