Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Spårvägens BTK G5 |
3 |
2 |
1 |
0 |
23-17 |
86-69 |
1447-1354 |
5 |
2. Ängby SK G3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
23-18 |
85-65 |
1414-1295 |
5 |
3. Sicklasjöns BK |
2 |
2 |
0 |
0 |
16-6 |
54-21 |
741-528 |
4 |
4. IFK Lidingö BTK B |
3 |
2 |
0 |
1 |
22-19 |
76-64 |
1307-1234 |
4 |
5. Norrtulls SK E |
2 |
1 |
0 |
1 |
13-13 |
50-55 |
967-966 |
2 |
6. Spårvägens BTK G1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
16-22 |
59-78 |
1122-1269 |
2 |
7. Djurgårdens IF BTF A1 |
3 |
0 |
0 |
3 |
15-24 |
54-80 |
1136-1286 |
0 |
8. Tyresö BTK D2 |
3 |
0 |
0 |
3 |
15-24 |
55-87 |
1151-1353 |
0 |
Sicklasjöns BK |
4-1 | Rosén, Gustav |
4-1 | Brynolf, Jesper |
3-1 | Stange, Mikael |
2-0 | Krook, Munther |
1-1 | Notini, Fredrik |
2-2 | Dubbel |
16-6 | |
|
Spårvägens BTK G5 |
7-2 | Angseryd, Felix |
4-1 | Rydén, Alexander |
5-4 | Hammarström, Tayler |
2-1 | Svensén, Malte |
1-1 | Appelgren, Hugo |
1-2 | Weremczuk, Darek |
1-2 | Xhema, Granit |
2-4 | Dubbel |
23-17 | |
|
Ängby SK G3 |
7-2 | Kvarnström, Johannes |
5-1 | Castro, Luis Fernando |
3-2 | Zettergren, Torbjörn |
2-1 | Bergstrand, Ulf |
1-2 | Thulén, Andreas |
0-3 | Fjellvind, Mikael |
1-5 | Hedkvist, Jan |
4-2 | Dubbel |
23-18 | |
|
IFK Lidingö BTK B |
5-1 | Ruin, Johannes |
3-0 | Arosell, Tony |
3-0 | Hevreng, Erik |
2-1 | Mörck Leckne, Leo |
1-2 | Andersson, Kenny |
2-3 | Rönnqvist, Fredrik |
2-4 | Berglund, Mikael |
1-5 | Carlberg, Hugo |
3-3 | Dubbel |
22-19 | |
|
Norrtulls SK E |
5-1 | Johansson, Hjalmar |
2-2 | Fischer, Mio |
1-1 | Karlsson, Max |
2-4 | Alvendal, Theo |
1-3 | Johansson, Melker |
2-2 | Dubbel |
13-13 | |
|
Spårvägens BTK G1 |
3-0 | Wallinder, Göran |
4-2 | Ceder, Anton |
2-3 | Skarhed, Johan |
2-3 | Belloiseau, Christian |
2-3 | Sidén, Monika |
0-2 | Florestedt, Margareta |
1-5 | Österman, Björn |
2-4 | Dubbel |
16-22 | |
|
Tyresö BTK D2 |
6-0 | Hannersund, Johan |
1-2 | Teljeby, Martin |
3-5 | Wijk, Fredrik |
1-8 | Hannersund, Göran |
0-7 | Hässler, Johan |
4-2 | Dubbel |
15-24 | |
|
Djurgårdens IF BTF A1 |
6-3 | Fäldt, Karl-Åke |
6-3 | Riihonen, Tommi |
0-2 | Cederlöf, Jakob |
0-6 | Håstad, Johan |
0-7 | Melander, Niklas |
3-3 | Dubbel |
15-24 | |
|