Elitserien Herrar

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Sollentuna 57 20 20 0 60 11 5,455 1718 1407 1,221
2. Hylte Halmstad 48 20 17 3 54 22 2,455 1766 1555 1,136
3. Örkelljunga 42 20 13 7 46 22 2,091 1589 1394 1,140
4. Falkenberg 36 20 11 9 40 29 1,379 1585 1489 1,064
5. Habo 34 20 11 9 40 34 1,176 1656 1647 1,005
6. Vingåker 33 20 11 9 41 38 1,079 1829 1718 1,065
7. Lund 26 20 10 10 34 40 0,850 1648 1681 0,980
8. Södertelge 21 20 6 14 30 45 0,667 1573 1695 0,928
9. Uppsala 17 20 6 14 23 49 0,469 1517 1702 0,891
10. Floby 9 20 3 17 21 55 0,382 1561 1789 0,873
11. RIG Falköping 7 20 2 18 13 57 0,228 1328 1693 0,784
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Sollentuna 57 20 20 0 60 11 5,455 1718 1407 1,221 12 5 3 0 0 0
2. Hylte Halmstad 48 20 17 3 54 22 2,455 1766 1555 1,136 8 5 4 1 1 1
3. Örkelljunga 42 20 13 7 46 22 2,091 1589 1394 1,140 12 1 0 3 1 3
4. Falkenberg 36 20 11 9 40 29 1,379 1585 1489 1,064 9 2 0 3 1 5
5. Habo 34 20 11 9 40 34 1,176 1656 1647 1,005 6 3 2 3 1 5
6. Vingåker 33 20 11 9 41 38 1,079 1829 1718 1,065 3 5 3 3 2 4
7. Lund 26 20 10 10 34 40 0,850 1648 1681 0,980 4 2 4 0 4 6
8. Södertelge 21 20 6 14 30 45 0,667 1573 1695 0,928 4 1 1 4 4 6
9. Uppsala 17 20 6 14 23 49 0,469 1517 1702 0,891 1 3 2 1 3 10
10. Floby 9 20 3 17 21 55 0,382 1561 1789 0,873 1 0 2 2 8 7
11. RIG Falköping 7 20 2 18 13 57 0,228 1328 1693 0,784 0 1 1 2 3 13
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Sollentuna 27 10 10 0 30 9 3,333 915 770 1,188 4 3 3 0 0 0
2. Hylte Halmstad 25 10 9 1 27 9 3,000 845 725 1,166 5 2 2 0 0 1
3. Habo 22 10 7 3 25 13 1,923 881 830 1,061 4 2 1 2 0 1
4. Vingåker 21 10 8 2 25 16 1,563 980 935 1,048 1 4 3 0 1 1
5. Örkelljunga 19 10 6 4 20 13 1,538 759 674 1,126 5 1 0 1 0 3
6. Lund 16 10 6 4 20 17 1,176 838 799 1,049 3 1 2 0 2 2
7. Falkenberg 16 10 5 5 18 15 1,200 749 714 1,049 5 0 0 1 1 3
8. Södertelge 16 10 5 5 17 16 1,063 738 724 1,019 4 1 0 1 0 4
9. Uppsala 9 10 3 7 10 24 0,417 730 830 0,880 0 3 0 0 1 6
10. Floby 6 10 2 8 15 28 0,536 890 985 0,904 0 0 2 2 5 1
11. RIG Falköping 2 10 0 10 5 30 0,167 616 843 0,731 0 0 0 2 1 7
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Sollentuna 30 10 10 0 30 2 15,000 803 637 1,261 8 2 0 0 0 0
2. Hylte Halmstad 23 10 8 2 27 13 2,077 921 830 1,110 3 3 2 1 1 0
3. Örkelljunga 23 10 7 3 26 9 2,889 830 720 1,153 7 0 0 2 1 0
4. Falkenberg 20 10 6 4 22 14 1,571 836 775 1,079 4 2 0 2 0 2
5. Habo 12 10 4 6 15 21 0,714 775 817 0,949 2 1 1 1 1 4
6. Vingåker 12 10 3 7 16 22 0,727 849 783 1,084 2 1 0 3 1 3
7. Lund 10 10 4 6 14 23 0,609 810 882 0,918 1 1 2 0 2 4
8. Uppsala 8 10 3 7 13 25 0,520 787 872 0,903 1 0 2 1 2 4
9. RIG Falköping 5 10 2 8 8 27 0,296 712 850 0,838 0 1 1 0 2 6
10. Södertelge 5 10 1 9 13 29 0,448 835 971 0,860 0 0 1 3 4 2
11. Floby 3 10 1 9 6 27 0,222 671 804 0,835 1 0 0 0 3 6
 
Lör 26/0917:00 Sollentuna - Floby 3 - 0 (25-20, 25-17, 25-18)
Lör 26/0917:30 Lund - Habo 3 - 2 (25-18, 25-19, 23-25, 24-26, 15-12)
Sön 27/0916:00 Örkelljunga - RIG Falköping 3 - 0 (25-17, 25-23, 25-22)
Sön 27/0916:00 Södertelge - Falkenberg 0 - 3 (20-25, 20-25, 23-25)
Sön 27/0916:00 Uppsala - Vingåker 3 - 1 (15-25, 27-25, 25-22, 31-29)
 
Lör 03/1014:00 Vingåker - Sollentuna 1 - 3 (33-31, 21-25, 17-25, 22-25)
Lör 03/1015:00 Floby - Lund 2 - 3 (25-21, 23-25, 25-23, 27-29, 13-15)
Lör 03/1017:00 RIG Falköping - Uppsala 0 - 3 (24-26, 18-25, 22-25)
Sön 04/1016:00 Habo - Hylte Halmstad 2 - 3 (18-25, 25-22, 26-24, 23-25, 10-15)
Sön 04/1017:00 Falkenberg - Örkelljunga 0 - 3 (23-25, 19-25, 22-25)
 
Lör 10/1015:00 Lund - Vingåker 3 - 2 (23-25, 20-25, 28-26, 25-17, 16-14)
Lör 10/1016:00 Habo - Sollentuna 0 - 3 (23-25, 17-25, 24-26)
Lör 10/1016:00 Uppsala - Floby 3 - 1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-20)
Lör 10/1016:30 Hylte Halmstad - Södertelge 3 - 1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-20)
Sön 11/1017:00 Falkenberg - RIG Falköping 3 - 0 (29-27, 25-15, 25-16)
 
Lör 17/1014:00 Vingåker - Falkenberg 3 - 2 (22-25, 25-20, 25-20, 23-25, 15-13)
Lör 17/1015:00 Floby - Habo 1 - 3 (13-25, 25-18, 23-25, 19-25)
Lör 17/1016:00 Södertelge - Örkelljunga 0 - 3 (25-27, 15-25, 20-25)
Lör 17/1017:00 Sollentuna - Hylte Halmstad 3 - 1 (25-23, 19-25, 25-17, 25-20)
Lör 17/1017:15 Uppsala - Lund 0 - 3 (23-25, 17-25, 17-25)
Sön 18/1014:00 Vingåker - Södertelge 3 - 2 (25-18, 23-25, 25-18, 23-25, 16-14)
Sön 18/1014:30 RIG Falköping - Hylte Halmstad 0 - 3 (16-25, 17-25, 20-25)
Sön 18/1015:00 Floby - Örkelljunga 0 - 3 (16-25, 19-25, 20-25)
Sön 18/1017:00 Sollentuna - Uppsala 3 - 1 (20-25, 25-13, 25-14, 25-23)
 
Lör 24/1014:30 Lund - Sollentuna 0 - 3 (17-25, 21-25, 21-25)
Sön 25/1016:00 Södertelge - Floby 3 - 0 (25-20, 25-12, 25-22)
Sön 25/1016:30 Hylte Halmstad - Vingåker 3 - 2 (19-25, 25-21, 21-25, 25-23, 15-12)
 
Lör 07/1115:00 Lund - Falkenberg 1 - 3 (25-22, 21-25, 17-25, 20-25)
Lör 07/1116:00 Uppsala - Habo 0 - 3 (23-25, 21-25, 19-25)
 
Lör 14/1116:30 Hylte Halmstad - Lund 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-20)
Sön 15/1116:00 Örkelljunga - Sollentuna 0 - 3 (22-25, 22-25, 23-25)
Sön 15/1116:00 Södertelge - Habo 3 - 0 (25-23, 25-17, 25-17)
Sön 15/1117:00 Falkenberg - Uppsala 2 - 3 (25-23, 21-25, 20-25, 25-21, 13-15)
 
Lör 21/1115:00 Floby - Falkenberg 1 - 3 (25-22, 22-25, 20-25, 24-26)
Lör 21/1116:00 Uppsala - Hylte Halmstad 0 - 3 (18-25, 20-25, 17-25)
Lör 21/1117:00 Sollentuna - Södertelge 3 - 0 (25-15, 25-23, 25-15)
Lör 21/1117:30 Lund - Örkelljunga 0 - 3 (18-25, 26-28, 19-25)
Sön 22/1116:00 Habo - Falkenberg 3 - 0 (25-21, 28-26, 30-28)
Sön 22/1116:00 Örkelljunga - Uppsala 3 - 0 (26-24, 25-8, 25-19)
Sön 22/1116:00 RIG Falköping - Floby 0 - 3 (17-25, 12-25, 31-33)
 
Tor 26/1119:00 Örkelljunga - Hylte Halmstad 2 - 3 (21-25, 20-25, 25-15, 25-21, 9-15)
Lör 28/1114:00 Vingåker - Habo 3 - 1 (25-23, 24-26, 26-24, 25-23)
Lör 28/1115:00 Floby - Hylte Halmstad 1 - 3 (19-25, 27-25, 20-25, 14-25)
Lör 28/1116:30 RIG Falköping - Lund 1 - 3 (25-19, 20-25, 19-25, 24-26)
Sön 29/1116:00 Falkenberg - Sollentuna 0 - 3 (15-25, 19-25, 20-25)
 
Ons 02/1219:00 Habo - RIG Falköping 3 - 1 (18-25, 25-14, 25-23, 25-18)
Lör 05/1215:00 Floby - Vingåker 1 - 3 (25-19, 14-25, 15-25, 21-25)
Lör 05/1216:00 Habo - Örkelljunga 3 - 1 (27-25, 23-25, 25-23, 25-19)
Lör 05/1216:30 Hylte Halmstad - Falkenberg 3 - 0 (25-14, 25-23, 25-19)
Lör 05/1217:00 Sollentuna - RIG Falköping 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-21)
Sön 06/1214:00 Vingåker - Örkelljunga 0 - 3 (18-25, 27-29, 17-25)
 
Tis 08/1219:00 Södertelge - Uppsala 3 - 1 (23-25, 25-20, 25-19, 25-15)
Lör 12/1214:00 Vingåker - Uppsala 3 - 0 (25-23, 32-30, 25-21)
Lör 12/1214:30 RIG Falköping - Habo 2 - 3 (25-23, 21-25, 25-19, 21-25, 10-15)
Lör 12/1216:00 Södertelge - Sollentuna 0 - 3 (15-25, 16-25, 13-25)
Sön 13/1214:00 Vingåker - RIG Falköping 3 - 1 (21-25, 25-13, 25-18, 25-23)
Sön 13/1216:00 Örkelljunga - Lund 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-17)
 
Lör 19/1216:00 Södertelge - RIG Falköping 3 - 0 (26-24, 27-25, 25-17)
Lör 19/1216:30 Hylte Halmstad - Habo 3 - 0 (25-20, 25-19, 25-16)
Lör 19/1217:00 Sollentuna - Vingåker 3 - 2 (25-21, 22-25, 25-27, 25-20, 15-5)
Sön 20/1216:00 Örkelljunga - Floby 3 - 0 (25-19, 25-18, 25-19)
Sön 20/1216:00 Lund - Södertelge 3 - 1 (25-16, 20-25, 25-17, 25-16)
 
Tis 05/0119:00 Habo - Södertelge 3 - 2 (21-25, 25-18, 25-16, 26-28, 15-11)
Tis 05/0119:00 Floby - Uppsala 3 - 2 (20-25, 25-22, 14-25, 25-18, 15-13)
Ons 06/0114:00 Vingåker - Lund 3 - 1 (25-22, 35-37, 25-19, 32-30)
Ons 06/0117:00 Sollentuna - Örkelljunga 3 - 2 (23-25, 25-23, 25-10, 20-25, 15-9)
Lör 09/0115:30 Hylte Halmstad - Floby 3 - 1 (25-19, 25-16, 23-25, 25-10)
Lör 09/0116:00 Uppsala - Sollentuna 0 - 3 (19-25, 24-26, 13-25)
 
Lör 16/0114:00 Vingåker - Hylte Halmstad 3 - 2 (19-25, 20-25, 32-30, 25-18, 15-10)
Lör 16/0117:00 RIG Falköping - Örkelljunga 0 - 3 (21-25, 12-25, 18-25)
 
Lör 23/0115:00 RIG Falköping - Falkenberg 0 - 3 (9-25, 19-25, 17-25)
 
Ons 27/0119:00 Falkenberg - Hylte Halmstad 1 - 3 (25-21, 20-25, 22-25, 21-25)
Lör 30/0116:00 Habo - Uppsala 2 - 3 (25-23, 22-25, 25-14, 18-25, 11-15)
Lör 30/0116:30 Hylte Halmstad - RIG Falköping 3 - 0 (26-24, 25-22, 25-17)
Lör 30/0117:30 Lund - Floby 3 - 0 (25-19, 25-21, 25-20)
Sön 31/0113:00 Lund - RIG Falköping 3 - 0 (25-16, 25-15, 25-16)
Sön 31/0116:00 Uppsala - Södertelge 3 - 1 (27-25, 23-25, 25-22, 25-21)
Sön 31/0117:00 Falkenberg - Habo 0 - 3 (18-25, 20-25, 22-25)
 
Tor 04/0219:00 Falkenberg - Floby 3 - 0 (25-17, 25-18, 25-17)
Lör 06/0216:00 Habo - Floby 3 - 0 (26-24, 25-23, 25-22)
Lör 06/0216:00 Södertelge - Hylte Halmstad 0 - 3 (16-25, 23-25, 22-25)
Lör 06/0217:00 Sollentuna - Lund 3 - 1 (25-22, 25-16, 23-25, 25-21)
Sön 07/0214:00 Södertelge - Lund 2 - 3 (25-16, 25-23, 24-26, 22-25, 13-15)
Sön 07/0216:00 Uppsala - Falkenberg 0 - 3 (18-25, 16-25, 20-25)
 
Lör 13/0215:00 Falkenberg - Vingåker 3 - 0 (25-22, 25-22, 25-22)
Lör 13/0215:00 Örkelljunga - Södertelge 3 - 1 (22-25, 25-14, 25-20, 25-14)
Lör 13/0215:00 Floby - RIG Falköping 2 - 3 (21-25, 25-20, 25-19, 23-25, 14-16)
Sön 14/0215:00 Floby - Södertelge 3 - 2 (17-25, 25-21, 25-21, 21-25, 19-17)
Sön 14/0216:00 Habo - Vingåker 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-23)
Sön 14/0216:00 RIG Falköping - Sollentuna 0 - 3 (20-25, 16-25, 17-25)
Sön 14/0217:00 Falkenberg - Lund 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-21)
 
Tor 18/0219:00 Örkelljunga - Habo 3 - 0 (25-20, 25-12, 25-21)
Lör 20/0214:00 Vingåker - Floby 3 - 1 (22-25, 25-16, 25-22, 25-19)
Lör 20/0215:00 Sollentuna - Habo 3 - 0 (25-20, 25-22, 25-22)
Lör 20/0216:00 Uppsala - Örkelljunga 0 - 3 (18-25, 17-25, 19-25)
Lör 20/0216:30 RIG Falköping - Södertelge 2 - 3 (25-19, 21-25, 25-23, 22-25, 7-15)
Lör 20/0217:30 Lund - Hylte Halmstad 1 - 3 (14-25, 20-25, 25-16, 27-29)
Sön 21/0215:00 Hylte Halmstad - Sollentuna 0 - 3 (23-25, 20-25, 22-25)
Sön 21/0215:00 Uppsala - RIG Falköping 1 - 3 (23-25, 25-17, 26-28, 21-25)
Sön 21/0216:00 Örkelljunga - Falkenberg 0 - 3 (21-25, 23-25, 19-25)
Sön 21/0216:00 Södertelge - Vingåker 3 - 0 (25-20, 25-19, 25-22)
 
Fre 26/0219:00 Hylte Halmstad - Örkelljunga 3 - 2 (25-22, 13-25, 25-22, 20-25, 20-18)
Lör 27/0214:30 Sollentuna - Falkenberg 3 - 2 (22-25, 21-25, 25-21, 25-23, 15-13)
Lör 27/0215:00 Lund - Uppsala 3 - 0 (25-19, 28-26, 25-21)
Lör 27/0217:00 RIG Falköping - Vingåker 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25)
Sön 28/0214:00 Hylte Halmstad - Uppsala 3 - 0 (25-18, 25-21, 25-13)
Sön 28/0215:00 Floby - Sollentuna 1 - 3 (25-20, 18-25, 23-25, 16-25)
Sön 28/0216:00 Örkelljunga - Vingåker 0 - 3 (18-25, 22-25, 16-25)
Sön 28/0216:00 Habo - Lund 3 - 0 (25-23, 25-20, 25-18)
Sön 28/0217:00 Falkenberg - Södertelge 3 - 0 (25-13, 25-12, 25-19)
Powered by FX