Herr Morgon Kungsholmen Division 1
Lag | M | V | F | Set | Bollar | Poäng |
1. Bättre Bolån Team Tigers | 14 | 11 | 1 | 66-23 | 0-0 | 22 |
2. SEB Herr Grön | 14 | 10 | 2 | 63-30 | 0-0 | 20 |
3. Swedbank IT | 14 | 8 | 5 | 38-33 | 0-0 | 16 |
4. Handelsbanken | 14 | 6 | 7 | 45-33 | 0-0 | 12 |
5. Teracom | 14 | 5 | 7 | 30-40 | 0-0 | 10 |
6. Electrolux IF | 14 | 4 | 9 | 27-39 | 0-0 | 8 |
7. AC Furbo | 14 | 4 | 7 | 30-49 | 0-0 | 8 |
8. Klarna | 14 | 1 | 11 | 15-67 | 0-0 | 2 |
9. AFA Försäkring | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Omgång 1 | |||||||||||||||||
Tis 10/05 | 06:30 | Electrolux IF | - | SEB Herr Grön | 2 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 10/05 | 06:30 | Swedbank IT | - | Bättre Bolån Team Tigers | 1 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 10/05 | 07:15 | Klarna | - | Handelsbanken | 4 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 2 | |||||||||||||||||
Tis 17/05 | 06:30 | AC Furbo | - | Swedbank IT | 0 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 17/05 | 06:30 | Handelsbanken | - | Electrolux IF | 0 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 17/05 | 07:15 | Bättre Bolån Team Tigers | - | Klarna | 3 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 3 | |||||||||||||||||
Tis 24/05 | 06:30 | Bättre Bolån Team Tigers | - | AC Furbo | 4 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 24/05 | 06:30 | Handelsbanken | - | Swedbank IT | 1 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 24/05 | 07:15 | Teracom | - | Electrolux IF | 1 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 24/05 | 07:15 | SEB Herr Grön | - | Klarna | 9 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 4 | |||||||||||||||||
Tis 31/05 | 06:30 | AC Furbo | - | Handelsbanken | 1 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tis 31/05 | 06:30 | Swedbank IT | - | SEB Herr Grön | 3 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 31/05 | 07:15 | Klarna | - | Teracom | 0 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 5 | |||||||||||||||||
Tis 07/06 | 06:30 | SEB Herr Grön | - | AC Furbo | 2 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tis 07/06 | 06:30 | Handelsbanken | - | Bättre Bolån Team Tigers | 3 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 07/06 | 07:15 | Teracom | - | Swedbank IT | 3 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 6 | |||||||||||||||||
Tis 14/06 | 06:30 | AC Furbo | - | Teracom | 5 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 14/06 | 06:30 | Bättre Bolån Team Tigers | - | SEB Herr Grön | 2 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 14/06 | 07:15 | Klarna | - | Electrolux IF | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 7 | |||||||||||||||||
Tis 21/06 | 06:30 | SEB Herr Grön | - | Handelsbanken | 4 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tis 21/06 | 07:15 | Electrolux IF | - | Swedbank IT | 1 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 21/06 | 07:15 | Teracom | - | Bättre Bolån Team Tigers | 0 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 8 | |||||||||||||||||
Tis 16/08 | 06:30 | AC Furbo | - | Electrolux IF | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tis 16/08 | 07:15 | Handelsbanken | - | Teracom | 2 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 16/08 | 07:15 | Swedbank IT | - | Klarna | 4 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 9 | |||||||||||||||||
Tis 23/08 | 06:30 | Electrolux IF | - | Bättre Bolån Team Tigers | 1 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 23/08 | 06:30 | Klarna | - | AC Furbo | 0 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 23/08 | 07:15 | Teracom | - | SEB Herr Grön | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 10 | |||||||||||||||||
Tis 30/08 | 06:30 | Klarna | - | Bättre Bolån Team Tigers | 2 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Tis 30/08 | 06:30 | Swedbank IT | - | AC Furbo | 1 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tis 30/08 | 07:15 | Electrolux IF | - | Handelsbanken | 0 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 11 | |||||||||||||||||
Tis 06/09 | 06:30 | Bättre Bolån Team Tigers | - | Swedbank IT | 8 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tis 06/09 | 07:15 | Handelsbanken | - | Klarna | 8 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tis 06/09 | 07:15 | SEB Herr Grön | - | Electrolux IF | 3 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 12 | |||||||||||||||||
Tis 13/09 | 06:30 | AC Furbo | - | Bättre Bolån Team Tigers | 1 - 8 | Detaljer | |||||||||||
Tis 13/09 | 06:30 | Klarna | - | SEB Herr Grön | 2 - 12 | Detaljer | |||||||||||
Tis 13/09 | 07:15 | Swedbank IT | - | Handelsbanken | 0 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 13/09 | 07:15 | Electrolux IF | - | Teracom | 2 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 13 | |||||||||||||||||
Tis 20/09 | 06:30 | Handelsbanken | - | AC Furbo | 7 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 20/09 | 07:15 | SEB Herr Grön | - | Swedbank IT | 4 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tis 20/09 | 07:15 | Teracom | - | Klarna | 5 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 14 | |||||||||||||||||
Tis 27/09 | 06:30 | AC Furbo | - | SEB Herr Grön | 2 - 10 | Detaljer | |||||||||||
Tis 27/09 | 07:15 | Bättre Bolån Team Tigers | - | Handelsbanken | 3 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 27/09 | 07:15 | Swedbank IT | - | Teracom | 2 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 15 | |||||||||||||||||
Tis 04/10 | 06:30 | Electrolux IF | - | Klarna | 5 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tis 04/10 | 07:15 | Teracom | - | AC Furbo | 6 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tis 04/10 | 07:15 | SEB Herr Grön | - | Bättre Bolån Team Tigers | 1 - 7 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 16 | |||||||||||||||||
Tis 11/10 | 06:30 | Swedbank IT | - | Electrolux IF | 2 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tis 11/10 | 06:30 | AC Furbo | - | Klarna | 0 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tis 11/10 | 07:15 | Handelsbanken | - | SEB Herr Grön | 3 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tis 11/10 | 07:15 | Bättre Bolån Team Tigers | - | Teracom | 2 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 17 | |||||||||||||||||
Tis 18/10 | 06:30 | Electrolux IF | - | AC Furbo | 2 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 18/10 | 07:15 | Klarna | - | Swedbank IT | 2 - 7 | Detaljer | |||||||||||
Tis 18/10 | 07:15 | Teracom | - | Handelsbanken | 1 - 8 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 18 | |||||||||||||||||
Tis 25/10 | 06:30 | Bättre Bolån Team Tigers | - | Electrolux IF | 6 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tis 25/10 | 07:15 | SEB Herr Grön | - | Teracom | 2 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Powered by FX |