7-fotboll Herr Fredag Söder Elit
Lag | M | V | F | Set | Bollar | Poäng |
1. Skim City FC | 10 | 7 | 3 | 36-23 | 0-0 | 14 |
2. V Jagarna | 10 | 6 | 2 | 34-21 | 0-0 | 12 |
3. Fc Polet | 10 | 4 | 4 | 35-29 | 0-0 | 8 |
4. Morava035 | 10 | 4 | 5 | 27-21 | 0-0 | 8 |
5. Palma FC | 10 | 4 | 5 | 21-34 | 0-0 | 8 |
6. Skim United | 10 | 2 | 8 | 20-45 | 0-0 | 4 |
7. Berden Bois | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
8. Western FC | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Visa alla matcher |
Powered by FX |