Division 1 Norra Herrar

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Uppsala 43 18 14 4 50 20 2,500 1616 1462 1,105
2. Säter 39 18 14 4 45 22 2,045 1550 1364 1,136
3. Södertelge B 32 18 10 8 40 29 1,379 1537 1443 1,065
4. Solna 31 18 11 7 40 33 1,212 1594 1567 1,017
5. Bromma KFUM B 29 18 10 8 33 32 1,031 1427 1440 0,991
6. Bromma KFUM 25 18 8 10 35 37 0,946 1549 1553 0,997
7. KFUM Örebro 25 18 7 11 31 39 0,795 1524 1561 0,976
8. Jomala 24 18 8 10 30 37 0,811 1430 1504 0,951
9. Sollentuna B 15 18 6 12 26 44 0,591 1454 1599 0,909
10. Teknikum 7 18 2 16 14 51 0,275 1336 1524 0,877
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Uppsala 43 18 14 4 50 20 2,500 1616 1462 1,105 9 2 3 4 0 0
2. Säter 39 18 14 4 45 22 2,045 1550 1364 1,136 7 4 3 0 3 1
3. Södertelge B 32 18 10 8 40 29 1,379 1537 1443 1,065 6 3 1 3 4 1
4. Solna 31 18 11 7 40 33 1,212 1594 1567 1,017 3 4 4 2 3 2
5. Bromma KFUM B 29 18 10 8 33 32 1,031 1427 1440 0,991 4 4 2 1 1 6
6. Bromma KFUM 25 18 8 10 35 37 0,946 1549 1553 0,997 4 1 3 4 3 3
7. KFUM Örebro 25 18 7 11 31 39 0,795 1524 1561 0,976 1 6 0 4 2 5
8. Jomala 24 18 8 10 30 37 0,811 1430 1504 0,951 3 3 2 2 2 6
9. Sollentuna B 15 18 6 12 26 44 0,591 1454 1599 0,909 2 0 4 1 6 5
10. Teknikum 7 18 2 16 14 51 0,275 1336 1524 0,877 0 1 1 2 4 10
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Säter 26 9 9 0 27 5 5,400 786 608 1,293 5 3 1 0 0 0
2. Uppsala 21 9 6 3 24 9 2,667 766 694 1,104 6 0 0 3 0 0
3. Södertelge B 20 9 6 3 23 11 2,091 774 679 1,140 4 2 0 2 1 0
4. KFUM Örebro 19 9 6 3 21 14 1,500 797 758 1,051 1 5 0 1 1 1
5. Solna 17 9 6 3 21 15 1,400 804 748 1,075 2 2 2 1 1 1
6. Bromma KFUM B 15 9 5 4 17 14 1,214 694 650 1,068 4 0 1 1 0 3
7. Bromma KFUM 15 9 5 4 22 19 1,158 888 847 1,048 1 1 3 3 1 0
8. Jomala 14 9 5 4 16 16 1,000 722 708 1,020 2 2 1 0 1 3
9. Sollentuna B 12 9 5 4 19 18 1,056 784 825 0,950 2 0 3 0 4 0
10. Teknikum 5 9 2 7 9 24 0,375 712 773 0,921 0 1 1 0 3 4
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Uppsala 22 9 8 1 26 11 2,364 850 768 1,107 3 2 3 1 0 0
2. Solna 14 9 5 4 19 18 1,056 790 819 0,965 1 2 2 1 2 1
3. Bromma KFUM B 14 9 5 4 16 18 0,889 733 790 0,928 0 4 1 0 1 3
4. Säter 13 9 5 4 18 17 1,059 764 756 1,011 2 1 2 0 3 1
5. Södertelge B 12 9 4 5 17 18 0,944 763 764 0,999 2 1 1 1 3 1
6. Bromma KFUM 10 9 3 6 13 18 0,722 661 706 0,936 3 0 0 1 2 3
7. Jomala 10 9 3 6 14 21 0,667 708 796 0,889 1 1 1 2 1 3
8. KFUM Örebro 6 9 1 8 10 25 0,400 727 803 0,905 0 1 0 3 1 4
9. Sollentuna B 3 9 1 8 7 26 0,269 670 774 0,866 0 0 1 1 2 5
10. Teknikum 2 9 0 9 5 27 0,185 624 751 0,831 0 0 0 2 1 6
 
Lör 06/1013:00 KFUM Örebro - Sollentuna B 3 - 0 (25-19, 25-23, 25-18)
Lör 06/1014:00 Södertelge B - Säter 3 - 1 (23-25, 25-14, 25-16, 25-23)
Sön 07/1013:00 Teknikum - Bromma KFUM 0 - 3 (22-25, 20-25, 22-25)
Sön 07/1014:00 Solna - Jomala 3 - 2 (25-17, 25-15, 20-25, 19-25, 15-10)
Sön 07/1015:00 Uppsala - Bromma KFUM B 2 - 3 (18-25, 25-23, 23-25, 25-18, 9-15)
 
Lör 13/1011:45 Bromma KFUM B - Södertelge B 0 - 3 (20-25, 20-25, 17-25)
Lör 13/1014:00 Sollentuna B - Jomala 1 - 3 (21-25, 24-26, 25-21, 24-26)
Lör 13/1015:00 Säter - Teknikum 3 - 0 (25-18, 25-18, 26-24)
Sön 14/1013:45 Bromma KFUM - KFUM Örebro 3 - 2 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 15-10)
Sön 14/1015:00 Uppsala - Solna 2 - 3 (21-25, 26-24, 22-25, 25-23, 18-20)
 
Lör 20/1013:00 KFUM Örebro - Säter 3 - 1 (25-22, 14-25, 25-22, 25-18)
Lör 20/1014:00 Solna - Sollentuna B 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-22)
Lör 20/1014:30 Teknikum - Bromma KFUM B 1 - 3 (22-25, 25-22, 23-25, 33-35)
Sön 21/1014:00 Södertelge B - Uppsala 2 - 3 (18-25, 25-15, 21-25, 25-19, 13-15)
 
Sön 28/1015:00 Jomala - Bromma KFUM 3 - 2 (25-22, 25-17, 15-25, 17-25, 15-12)
 
Sön 04/1115:00 Jomala - Solna 0 - 3 (22-25, 22-25, 23-25)
 
Lör 10/1111:45 Bromma KFUM B - KFUM Örebro 3 - 2 (25-18, 29-27, 24-26, 26-28, 17-15)
Lör 10/1113:00 Uppsala - Teknikum 3 - 0 (25-20, 25-23, 25-20)
Lör 10/1113:45 Bromma KFUM - Sollentuna B 3 - 2 (25-21, 23-25, 25-20, 19-25, 15-6)
Lör 10/1114:00 Säter - Jomala 3 - 1 (21-25, 25-21, 25-16, 25-20)
Lör 10/1114:00 Södertelge B - Solna 1 - 3 (19-25, 15-25, 25-19, 24-26)
 
Lör 17/1113:00 Sollentuna B - Säter 1 - 3 (20-25, 16-25, 25-20, 10-25)
Lör 17/1113:00 KFUM Örebro - Uppsala 1 - 3 (17-25, 25-20, 19-25, 18-25)
Lör 17/1115:00 Jomala - Bromma KFUM B 1 - 3 (21-25, 17-25, 25-18, 24-26)
Sön 18/1112:00 Solna - Bromma KFUM 3 - 1 (23-25, 25-20, 25-19, 25-18)
Sön 18/1113:00 Teknikum - Södertelge B 1 - 3 (27-29, 18-25, 25-15, 21-25)
 
Lör 24/1113:45 Bromma KFUM B - Solna 2 - 3 (25-17, 9-25, 26-24, 25-27, 9-15)
Lör 24/1115:00 Säter - Uppsala 3 - 2 (27-29, 25-19, 26-24, 20-25, 15-11)
Lör 24/1115:00 Jomala - KFUM Örebro 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-22)
Lör 24/1115:45 Bromma KFUM - Södertelge B 2 - 3 (25-16, 25-23, 15-25, 19-25, 12-15)
Sön 25/1111:00 Sollentuna B - Teknikum 3 - 2 (19-25, 25-23, 13-25, 25-22, 15-13)
 
Lör 01/1212:00 Uppsala - Jomala 3 - 0 (25-15, 25-22, 28-26)
Lör 01/1213:45 Bromma KFUM B - Sollentuna B 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-22)
Lör 01/1214:00 Teknikum - Solna 1 - 3 (23-25, 19-25, 25-19, 15-25)
Lör 01/1215:00 Säter - Bromma KFUM 3 - 1 (25-13, 25-17, 24-26, 25-22)
Sön 02/1214:00 Södertelge B - KFUM Örebro 3 - 1 (26-24, 19-25, 25-19, 25-23)
 
Lör 08/1213:00 KFUM Örebro - Teknikum 3 - 1 (19-25, 25-13, 25-19, 25-23)
Lör 08/1213:45 Bromma KFUM - Bromma KFUM B 1 - 3 (20-25, 25-23, 20-25, 22-25)
Sön 09/1212:00 Solna - Säter 0 - 3 (23-25, 20-25, 17-25)
Sön 09/1213:00 Sollentuna B - Uppsala 1 - 3 (19-25, 22-25, 26-24, 19-25)
Sön 09/1215:00 Jomala - Södertelge B 0 - 3 (20-25, 25-27, 15-25)
 
Lör 15/1211:45 Bromma KFUM B - Säter 3 - 0 (25-20, 25-22, 25-22)
Lör 15/1213:00 Södertelge B - Sollentuna B 2 - 3 (16-25, 27-25, 25-17, 17-25, 10-15)
Lör 15/1213:00 Uppsala - Bromma KFUM 3 - 0 (25-20, 25-17, 25-17)
Sön 16/1213:00 Teknikum - Jomala 0 - 3 (18-25, 22-25, 20-25)
 
Lör 12/0113:00 Sollentuna B - KFUM Örebro 1 - 3 (25-21, 19-25, 13-25, 24-26)
Lör 12/0113:45 Bromma KFUM B - Uppsala 0 - 3 (16-25, 18-25, 22-25)
Lör 12/0115:00 Säter - Södertelge B 3 - 1 (25-17, 20-25, 25-15, 25-20)
Lör 12/0115:45 Bromma KFUM - Teknikum 3 - 0 (25-21, 25-18, 25-21)
 
Lör 19/0113:00 KFUM Örebro - Solna 3 - 1 (25-17, 23-25, 27-25, 25-17)
 
Lör 26/0113:00 Uppsala - Säter 2 - 3 (24-26, 25-18, 25-22, 18-25, 7-15)
Lör 26/0114:00 KFUM Örebro - Jomala 2 - 3 (25-16, 21-25, 24-26, 25-14, 12-15)
Lör 26/0114:00 Södertelge B - Bromma KFUM 3 - 0 (26-24, 25-12, 25-23)
Lör 26/0115:00 Teknikum - Sollentuna B 3 - 1 (22-25, 25-18, 25-22, 25-20)
Sön 27/0110:00 Solna - Bromma KFUM B 1 - 3 (21-25, 25-19, 19-25, 22-25)
 
Lör 02/0216:00 KFUM Örebro - Bromma KFUM 0 - 3 (25-27, 14-25, 17-25)
Sön 03/0212:00 Solna - Uppsala 2 - 3 (25-22, 21-25, 25-23, 20-25, 13-15)
Sön 03/0213:00 Teknikum - Säter 0 - 3 (22-25, 20-25, 19-25)
Sön 03/0215:00 Jomala - Sollentuna B 3 - 1 (24-26, 25-21, 25-19, 25-11)
 
Lör 09/0211:00 Sollentuna B - Solna 3 - 2 (25-22, 25-18, 21-25, 18-25, 15-13)
Lör 09/0212:30 Säter - KFUM Örebro 3 - 0 (25-21, 25-13, 26-24)
Lör 09/0213:00 Uppsala - Södertelge B 3 - 0 (25-23, 25-23, 25-20)
Lör 09/0213:45 Bromma KFUM - Jomala 3 - 2 (25-17, 20-25, 22-25, 25-23, 15-10)
Lör 09/0215:45 Bromma KFUM B - Teknikum 3 - 0 (25-11, 25-19, 25-11)
 
Lör 16/0214:00 Solna - Södertelge B 3 - 1 (18-25, 25-20, 25-14, 25-18)
Lör 16/0214:30 Teknikum - Uppsala 0 - 3 (19-25, 21-25, 18-25)
Lör 16/0215:00 Jomala - Säter 3 - 1 (25-19, 25-16, 23-25, 25-20)
Sön 17/0214:00 Sollentuna B - Bromma KFUM 3 - 0 (25-21, 25-14, 25-22)
 
Lör 23/0211:45 Bromma KFUM B - Jomala 3 - 0 (25-10, 25-10, 25-23)
Lör 23/0213:45 Bromma KFUM - Solna 3 - 1 (22-25, 25-8, 25-17, 25-19)
Lör 23/0214:00 Södertelge B - Teknikum 3 - 0 (25-19, 25-14, 25-12)
Lör 23/0214:30 Uppsala - KFUM Örebro 3 - 0 (25-15, 25-18, 27-25)
Lör 23/0215:00 Säter - Sollentuna B 3 - 0 (26-24, 25-22, 25-20)
 
Lör 02/0315:45 Bromma KFUM - Säter 2 - 3 (25-17, 24-26, 23-25, 25-21, 8-15)
Lör 02/0316:00 KFUM Örebro - Södertelge B 3 - 1 (30-28, 16-25, 25-17, 25-17)
Sön 03/0311:00 Sollentuna B - Bromma KFUM B 3 - 0 (25-21, 25-21, 25-20)
 
Lör 09/0312:00 Uppsala - Sollentuna B 3 - 0 (25-23, 25-18, 25-20)
Lör 09/0312:30 Södertelge B - Jomala 3 - 0 (25-22, 25-14, 25-23)
Lör 09/0314:00 Teknikum - KFUM Örebro 3 - 2 (22-25, 25-20, 25-18, 9-25, 15-5)
Lör 09/0315:00 Säter - Solna 3 - 0 (30-28, 25-7, 25-10)
Lör 09/0315:45 Bromma KFUM B - Bromma KFUM 0 - 3 (18-25, 22-25, 26-28)
 
Lör 16/0310:00 Solna - Teknikum 3 - 2 (23-25, 25-22, 20-25, 25-18, 15-12)
Lör 16/0313:00 Södertelge B - Bromma KFUM B 3 - 0 (25-14, 25-16, 25-16)
Sön 17/0309:00 KFUM Örebro - Bromma KFUM B 3 - 1 (25-23, 25-21, 26-28, 25-20)
Sön 17/0315:00 Jomala - Uppsala 0 - 3 (17-25, 22-25, 24-26)
 
Lör 23/0315:00 Säter - Bromma KFUM B 3 - 0 (25-16, 25-8, 25-10)
Lör 23/0315:00 Jomala - Teknikum 3 - 0 (26-24, 25-23, 25-18)
Sön 24/0311:00 Sollentuna B - Södertelge B 3 - 2 (21-25, 15-25, 25-20, 25-23, 15-13)
Sön 24/0314:00 Solna - KFUM Örebro 3 - 0 (25-14, 25-14, 25-23)
Sön 24/0315:45 Bromma KFUM - Uppsala 2 - 3 (18-25, 26-28, 25-23, 25-22, 13-15)
Powered by FX