Division 1 Norra herrar

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Uppsala 50 17 17 0 51 6 8,500 1398 1041 1,343
2. Sollentuna B 28 16 9 7 38 31 1,226 1508 1491 1,011
3. Jomala 27 16 9 7 35 33 1,061 1472 1467 1,003
4. Tierp 26 17 10 7 36 33 1,091 1512 1501 1,007
5. Solna 23 17 8 9 32 35 0,914 1493 1514 0,986
6. KFUM Örebro 20 17 7 10 31 41 0,756 1552 1588 0,977
7. Södertelge B 19 16 6 10 25 35 0,714 1284 1360 0,944
8. Södermalm B 19 15 5 10 26 34 0,765 1274 1330 0,958
9. Södermalm 18 16 6 10 27 35 0,771 1363 1381 0,987
10. Teknikum 16 17 5 12 24 42 0,571 1318 1501 0,878
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Uppsala 50 17 17 0 51 6 8,500 1398 1041 1,343 12 4 1 0 0 0
2. Sollentuna B 28 16 9 7 38 31 1,226 1508 1491 1,011 2 4 3 4 3 0
3. Jomala 27 16 9 7 35 33 1,061 1472 1467 1,003 1 4 4 4 0 3
4. Tierp 26 17 10 7 36 33 1,091 1512 1501 1,007 3 2 5 1 4 2
5. Solna 23 17 8 9 32 35 0,914 1493 1514 0,986 3 2 3 2 4 3
6. KFUM Örebro 20 17 7 10 31 41 0,756 1552 1588 0,977 0 3 4 3 4 3
7. Södertelge B 19 16 6 10 25 35 0,714 1284 1360 0,944 2 3 1 2 3 5
8. Södermalm B 19 15 5 10 26 34 0,765 1274 1330 0,958 2 2 1 5 1 4
9. Södermalm 18 16 6 10 27 35 0,771 1363 1381 0,987 3 1 2 2 5 3
10. Teknikum 16 17 5 12 24 42 0,571 1318 1501 0,878 1 2 2 3 3 6
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Uppsala 27 9 9 0 27 2 13,500 721 500 1,442 7 2 0 0 0 0
2. Solna 16 8 6 2 21 14 1,500 790 775 1,019 1 2 3 1 1 0
3. Jomala 14 8 5 3 19 17 1,118 782 750 1,043 0 2 3 2 0 1
4. Södertelge B 14 8 5 3 15 14 1,071 653 649 1,006 1 3 1 0 0 3
5. Södermalm B 13 8 4 4 16 16 1,000 695 706 0,984 1 2 1 2 0 2
6. Tierp 12 9 5 4 18 18 1,000 781 789 0,990 2 0 3 0 3 1
7. Sollentuna B 12 7 4 3 17 14 1,214 682 674 1,012 1 1 2 2 1 0
8. KFUM Örebro 12 9 4 5 18 21 0,857 856 848 1,009 0 2 2 2 2 1
9. Södermalm 11 8 4 4 14 15 0,933 640 649 0,986 2 1 1 0 2 2
10. Teknikum 5 8 2 6 8 21 0,381 561 673 0,834 0 1 1 0 2 4
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Uppsala 23 8 8 0 24 4 6,000 677 541 1,251 5 2 1 0 0 0
2. Sollentuna B 16 9 5 4 21 17 1,235 826 817 1,011 1 3 1 2 2 0
3. Tierp 14 8 5 3 18 15 1,200 731 712 1,027 1 2 2 1 1 1
4. Jomala 13 8 4 4 16 16 1,000 690 717 0,962 1 2 1 2 0 2
5. Teknikum 11 9 3 6 16 21 0,762 757 828 0,914 1 1 1 3 1 2
6. KFUM Örebro 8 8 3 5 13 20 0,650 696 740 0,941 0 1 2 1 2 2
7. Södermalm 7 8 2 6 13 20 0,650 723 732 0,988 1 0 1 2 3 1
8. Solna 7 9 2 7 11 21 0,524 703 739 0,951 2 0 0 1 3 3
9. Södermalm B 6 7 1 6 10 18 0,556 579 624 0,928 1 0 0 3 1 2
10. Södertelge B 5 8 1 7 10 21 0,476 631 711 0,887 1 0 0 2 3 2
Omgång 1
Lör 05/1013:45 Södermalm - Teknikum 3 - 2 (23-25, 25-15, 16-25, 25-18, 15-10)
Lör 05/1014:00 Solna - KFUM Örebro 3 - 2 (22-25, 25-13, 25-19, 23-25, 15-8)
Lör 05/1015:00 Jomala - Uppsala 2 - 3 (25-18, 18-25, 17-25, 25-22, 13-15)
Lör 05/1015:45 Södermalm B - Tierp 2 - 3 (30-32, 25-15, 23-25, 25-20, 6-15)
Lör 05/1017:00 Sollentuna B - Södertelge B 3 - 2 (23-25, 25-22, 19-25, 26-24, 15-12)
Omgång 2
Lör 12/1013:00 KFUM Örebro - Jomala 1 - 3 (25-19, 22-25, 20-25, 23-25)
Lör 12/1013:00 Tierp - Södermalm 3 - 2 (25-22, 26-24, 12-25, 21-25, 15-8)
Sön 13/1013:00 Teknikum - Solna 0 - 3 (12-25, 17-25, 15-25)
Omgång 3
Lör 19/1011:00 Sollentuna B - KFUM Örebro 2 - 3 (27-25, 23-25, 19-25, 25-21, 11-15)
Lör 19/1013:00 Tierp - Teknikum 0 - 3 (26-28, 24-26, 20-25)
Lör 19/1013:00 Södertelge B - Södermalm 0 - 3 (23-25, 16-25, 19-25)
Sön 20/1015:00 Uppsala - Sollentuna B 3 - 1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-16)
Sön 20/1015:00 Jomala - Solna 3 - 1 (25-19, 25-27, 25-17, 25-22)
Omgång 4
Lör 26/1016:30 KFUM Örebro - Södermalm B 3 - 2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-18, 15-11)
Sön 27/1013:00 Uppsala - Södermalm 3 - 0 (25-23, 25-13, 25-14)
Sön 27/1015:00 Teknikum - Jomala 3 - 2 (22-25, 25-11, 25-14, 23-25, 16-14)
Omgång 5
Lör 02/1113:45 Södermalm B - Uppsala 0 - 3 (15-25, 19-25, 20-25)
Lör 09/1113:00 Tierp - Uppsala 1 - 3 (18-25, 25-22, 14-25, 19-25)
Sön 10/1113:00 Sollentuna B - Jomala 2 - 3 (15-25, 25-18, 23-25, 26-24, 12-15)
Sön 10/1113:00 Södertelge B - Teknikum 3 - 2 (25-18, 23-25, 22-25, 25-22, 15-6)
Sön 10/1113:45 Södermalm - KFUM Örebro 3 - 0 (27-25, 25-17, 25-23)
Sön 10/1115:45 Södermalm B - Solna 3 - 2 (20-25, 25-21, 25-18, 23-25, 15-13)
Omgång 6
Lör 16/1115:00 Jomala - Södermalm B 3 - 2 (25-17, 25-19, 15-25, 23-25, 15-10)
Lör 16/1116:00 KFUM Örebro - Tierp 2 - 3 (19-25, 28-26, 23-25, 25-21, 12-15)
Sön 17/1110:00 Solna - Södermalm 3 - 1 (25-22, 25-23, 15-25, 34-32)
Sön 17/1113:30 Uppsala - Södertelge B 3 - 1 (25-13, 22-25, 25-14, 25-12)
Sön 17/1115:30 Teknikum - Sollentuna B 1 - 3 (16-25, 18-25, 25-18, 16-25)
Lör 23/1113:00 Södertelge B - Tierp 3 - 1 (25-14, 23-25, 25-18, 26-24)
Sön 24/1115:00 Solna - Sollentuna B 2 - 3 (21-25, 26-24, 19-25, 26-24, 8-15)
Omgång 7
Lör 30/1111:45 Södermalm B - Sollentuna B 3 - 1 (25-22, 25-19, 18-25, 25-19)
Lör 30/1113:00 Tierp - Solna 3 - 0 (31-29, 25-21, 25-18)
Sön 01/1213:00 Södertelge B - KFUM Örebro 3 - 1 (25-23, 25-23, 23-25, 25-19)
Sön 01/1214:00 Uppsala - Teknikum 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-12)
Omgång 8
Lör 07/1214:30 Teknikum - Södermalm B 0 - 3 (16-25, 14-25, 18-25)
Lör 07/1216:00 KFUM Örebro - Uppsala 0 - 3 (25-27, 20-25, 21-25)
Lör 07/1217:00 Solna - Södertelge B 3 - 0 (25-23, 25-23, 25-23)
Sön 08/1211:00 Sollentuna B - Södermalm 3 - 2 (25-18, 18-25, 27-25, 21-25, 16-14)
Sön 08/1215:00 Jomala - Tierp 0 - 3 (23-25, 19-25, 22-25)
Omgång 9
Lör 14/1211:00 Uppsala - Solna 3 - 0 (25-17, 25-20, 27-25)
Lör 14/1213:00 KFUM Örebro - Teknikum 2 - 3 (25-18, 17-25, 23-25, 25-23, 13-15)
Lör 14/1213:00 Tierp - Sollentuna B 3 - 2 (25-19, 25-22, 19-25, 24-26, 15-9)
Sön 15/1213:00 Södertelge B - Jomala 3 - 0 (25-20, 25-23, 30-28)
Sön 15/1213:45 Södermalm - Södermalm B 3 - 0 (25-21, 26-24, 25-21)
Omgång 10
Lör 11/0110:00 Solna - Teknikum 1 - 3 (23-25, 25-19, 15-25, 24-26)
Lör 11/0111:00 Sollentuna B - Uppsala 1 - 3 (25-20, 18-25, 25-27, 20-25)
Lör 11/0113:45 Södermalm - Tierp 1 - 3 (28-26, 15-25, 14-25, 22-25)
Lör 11/0115:00 Jomala - KFUM Örebro 3 - 1 (25-20, 23-25, 26-24, 25-19)
Lör 11/0115:45 Södermalm B - Södertelge B 3 - 1 (25-22, 25-21, 18-25, 25-18)
Omgång 11
Lör 25/0113:00 KFUM Örebro - Solna 3 - 1 (25-22, 25-20, 22-25, 27-25)
Lör 25/0113:00 Södertelge B - Sollentuna B 0 - 3 (20-25, 12-25, 23-25)
Lör 25/0113:00 Tierp - Södermalm B 3 - 2 (23-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-9)
Lör 25/0115:00 Teknikum - Södermalm 3 - 1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-20)
Sön 26/0113:00 Uppsala - Jomala 3 - 0 (25-17, 25-10, 25-17)
Omgång 12
Lör 01/0211:45 Södermalm - Södertelge B 3 - 1 (24-26, 25-18, 25-18, 25-20)
Lör 01/0213:00 Solna - Jomala 3 - 2 (25-21, 26-24, 24-26, 21-25, 15-13)
Lör 01/0216:30 KFUM Örebro - Sollentuna B 1 - 3 (24-26, 24-26, 25-14, 14-25)
Sön 02/0215:00 Teknikum - Tierp 1 - 3 (25-22, 9-25, 18-25, 20-25)
Sön 02/0216:30 Uppsala - Södermalm B 3 - 0 (25-15, 25-17, 25-22)
Omgång 13
Lör 08/0213:00 Tierp - Södertelge B 3 - 0 (25-16, 25-20, 25-22)
Lör 08/0213:45 Södermalm - Uppsala 0 - 3 (14-25, 24-26, 22-25)
Lör 08/0215:45 Södermalm B - KFUM Örebro 2 - 3 (23-25, 25-23, 11-25, 27-25, 6-15)
Sön 09/0215:00 Jomala - Teknikum 3 - 2 (25-19, 19-25, 22-25, 25-17, 15-6)
Sön 09/0216:00 Sollentuna B - Solna 3 - 0 (25-22, 25-18, 25-18)
Omgång 14
Lör 15/0213:00 KFUM Örebro - Södermalm 3 - 1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20)
Lör 15/0213:00 Uppsala - Tierp 3 - 0 (25-12, 25-18, 25-21)
Lör 15/0215:00 Jomala - Sollentuna B 3 - 2 (25-18, 25-15, 17-25, 26-28, 20-18)
Lör 15/0215:00 Teknikum - Södertelge B 0 - 3 (24-26, 25-27, 17-25)
Sön 16/0210:00 Solna - Södermalm B 3 - 1 (25-19, 29-27, 22-25, 25-19)
Sön 16/0211:00 Sollentuna B - Teknikum 3 - 1 (25-17, 26-24, 22-25, 25-20)
Omgång 15
Lör 22/0213:00 Tierp - KFUM Örebro 1 - 3 (22-25, 15-25, 25-13, 21-25)
Sön 23/0213:45 Södermalm B - Jomala 0 - 3 (25-27, 21-25, 25-27)
Sön 23/0215:45 Södermalm - Solna 0 - 3 (19-25, 22-25, 14-25)
Sön 23/0216:00 Södertelge B - Uppsala 0 - 3 (16-25, 21-25, 16-25)
Omgång 16
Lör 29/0215:00 Jomala - Södermalm 2 - 3 (25-22, 25-18, 22-25, 17-25, 10-15)
Sön 01/0312:00 Solna - Tierp 3 - 2 (25-21, 25-23, 24-26, 18-25, 15-12)
Sön 01/0313:00 KFUM Örebro - Södertelge B 3 - 2 (15-25, 25-17, 25-9, 18-25, 15-10)
Sön 01/0313:00 Teknikum - Uppsala 0 - 3 (13-25, 16-25, 17-25)
Omgång 17
Lör 07/0313:00 Tierp - Jomala 1 - 3 (26-28, 13-25, 25-19, 14-25)
Sön 08/0313:00 Södertelge B - Solna 3 - 1 (25-27, 25-22, 25-22, 25-15)
Sön 08/0313:45 Södermalm B - Teknikum 3 - 0 (25-16, 25-21, 25-22)
Sön 08/0315:45 Södermalm - Sollentuna B 1 - 3 (24-26, 18-25, 25-15, 23-25)
Lör 14/0313:00 Södertelge B - Södermalm B
Lör 14/0315:00 Uppsala - KFUM Örebro 3 - 0 (26-24, 25-17, 25-10)
Lör 14/0315:45 Södermalm - Jomala
Sön 15/0311:00 Sollentuna B - Södermalm B
Omgång 18
Lör 21/0313:45 Södermalm B - Södermalm
Lör 21/0314:30 Teknikum - KFUM Örebro
Lör 21/0315:00 Jomala - Södertelge B
Lör 21/0315:00 Solna - Uppsala
Sön 22/0311:00 Sollentuna B - Tierp
Powered by FX