Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Kullåkra BTK A |
10 |
10 |
0 |
0 |
43-7 |
137-39 |
1861-1414 |
20 |
2. Listerby IK A |
10 |
8 |
0 |
2 |
37-13 |
124-60 |
1843-1444 |
16 |
3. BTK Arsenal Nybro A |
10 |
6 |
0 |
4 |
30-20 |
107-74 |
1706-1553 |
12 |
4. Kullåkra BTK D |
9 |
4 |
0 |
5 |
25-20 |
90-82 |
1630-1565 |
8 |
5. Kullåkra BTK C |
7 |
3 |
0 |
4 |
16-19 |
57-64 |
1079-1126 |
6 |
6. Kättilsmåla BTK A |
9 |
1 |
0 |
8 |
6-39 |
32-123 |
1049-1611 |
2 |
7. Kullåkra BTK E |
11 |
1 |
0 |
10 |
8-47 |
43-148 |
1500-1955 |
2 |
Omgång 1 |
Mån 12/09 | 19:00 | Kullåkra BTK C | - | Kullåkra BTK D | (Hoby Sporthall) | |
|
|
Tis 13/09 | 13:00 | BTK Arsenal Nybro A | - | Kättilsmåla BTK A | | |
| 5 - 0 | Detaljer |
|
Mån 07/11 | 19:00 | Kullåkra BTK E | - | Listerby IK A | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Omgång 2 |
Tis 27/09 | 19:15 | Listerby IK A | - | BTK Arsenal Nybro A | | |
| 4 - 1 | Detaljer |
|
Mån 30/01 | 19:00 | Kullåkra BTK A | - | Kullåkra BTK C | | |
| 5 - 0 | Detaljer |
|
Tis 31/01 | 19:00 | Kullåkra BTK D | - | Kullåkra BTK E | | |
| 5 - 0 | Detaljer |
|
Omgång 3 |
Tis 11/10 | 20:00 | Kättilsmåla BTK A | - | Listerby IK A | | |
| 0 - 5 | Detaljer |
|
Tor 13/10 | 19:00 | BTK Arsenal Nybro A | - | Kullåkra BTK D | | |
| 3 - 2 | Detaljer |
|
Tis 21/03 | 19:00 | Kullåkra BTK E | - | Kullåkra BTK A | | |
| 0 - 5 | Detaljer |
|
Omgång 4 |
Mån 24/10 | 19:00 | Kullåkra BTK A | - | BTK Arsenal Nybro A | (Hoby Sporthall) | |
|
|
Tis 25/10 | 19:00 | Kullåkra BTK D | - | Kättilsmåla BTK A | | |
| 4 - 1 | Detaljer |
|
Mån 16/01 | 19:00 | Kullåkra BTK E | - | Kullåkra BTK C | | |
| 0 - 5 | Detaljer |
|
Omgång 5 |
Tor 13/10 | 19:00 | BTK Arsenal Nybro A | - | Kullåkra BTK C | | |
| 2 - 3 | Detaljer |
|
Sön 20/11 | 18:00 | Kättilsmåla BTK A | - | Kullåkra BTK A | | |
| 0 - 5 | Detaljer |
|
Tis 14/02 | 19:00 | Listerby IK A | - | Kullåkra BTK D | | |
| 3 - 2 | Detaljer |
|
Omgång 6 |
Mån 28/11 | 19:00 | Kullåkra BTK C | - | Kättilsmåla BTK A | (Hoby Sporthall) | |
|
|
Tis 24/01 | 12:00 | Kullåkra BTK E | - | BTK Arsenal Nybro A | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Mån 20/02 | 19:00 | Kullåkra BTK A | - | Listerby IK A | | |
| 4 - 1 | Detaljer |
|
Omgång 7 |
Sön 18/12 | 13:00 | Kättilsmåla BTK A | - | Kullåkra BTK E | (Kättilsmåla skola) | |
|
|
Lör 04/02 | 11:00 | Listerby IK A | - | Kullåkra BTK C | | |
| 4 - 1 | Detaljer |
|
Tis 21/02 | 19:00 | Kullåkra BTK D | - | Kullåkra BTK A | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Omgång 8 |
Tis 13/09 | | Kättilsmåla BTK A | - | BTK Arsenal Nybro A | | |
| 0 - 5 | Detaljer |
|
Mån 16/01 | 19:00 | Kullåkra BTK D | - | Kullåkra BTK C | (Hoby Sporthall) | |
|
|
Tis 07/03 | 19:00 | Listerby IK A | - | Kullåkra BTK E | | |
| 5 - 0 | Detaljer |
|
Omgång 9 |
Tis 27/09 | 13:00 | BTK Arsenal Nybro A | - | Listerby IK A | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Mån 09/01 | 19:00 | Kullåkra BTK C | - | Kullåkra BTK A | | |
| 2 - 3 | Detaljer |
|
Tis 21/02 | 19:00 | Kullåkra BTK E | - | Kullåkra BTK D | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Omgång 10 |
Lör 15/10 | 19:00 | Kullåkra BTK D | - | BTK Arsenal Nybro A | | |
| 2 - 3 | Detaljer |
|
Mån 31/10 | 19:00 | Kullåkra BTK A | - | Kullåkra BTK E | | |
| 5 - 0 | Detaljer |
|
Tis 21/02 | 19:00 | Listerby IK A | - | Kättilsmåla BTK A | | |
| 5 - 0 | Detaljer |
|
Omgång 11 |
Tis 24/01 | 11:00 | BTK Arsenal Nybro A | - | Kullåkra BTK A | (Vilohallen Nybro) | |
|
|
Mån 06/02 | 19:00 | Kullåkra BTK C | - | Kullåkra BTK E | | |
| 4 - 1 | Detaljer |
|
Tor 16/02 | 13:00 | Kättilsmåla BTK A | - | Kullåkra BTK D | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Omgång 12 |
Ons 12/10 | 19:00 | Kullåkra BTK C | - | BTK Arsenal Nybro A | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Sön 20/11 | 19:00 | Kullåkra BTK A | - | Kättilsmåla BTK A | | |
| 5 - 0 | Detaljer |
|
Mån 13/03 | 19:00 | Kullåkra BTK D | - | Listerby IK A | (Hoby Sporthall) | |
|
|
Omgång 13 |
Tis 24/01 | 10:00 | BTK Arsenal Nybro A | - | Kullåkra BTK E | | |
| 2 - 3 | Detaljer |
|
Sön 29/01 | 11:00 | Listerby IK A | - | Kullåkra BTK A | | |
| 2 - 3 | Detaljer |
|
Sön 26/03 | 13:00 | Kättilsmåla BTK A | - | Kullåkra BTK C | (Kättilsmåla skola) | |
|
|
Omgång 14 |
Tis 25/10 | 19:00 | Kullåkra BTK E | - | Kättilsmåla BTK A | | |
| 1 - 4 | Detaljer |
|
Mån 06/02 | 19:00 | Kullåkra BTK A | - | Kullåkra BTK D | | |
| 4 - 1 | Detaljer |
|
Mån 17/04 | 19:00 | Kullåkra BTK C | - | Listerby IK A | (Hoby Sporthall) | |
|
|
|
Powered by FX |