Stockholm Seniorer Division 6 Norra A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Tibble-Kungsängen BTK C2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 87-39 | 297-167 | 4624-3890 | 21 |
2. Ängby SK E3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 77-55 | 266-217 | 4567-4374 | 15 |
3. IFK Täby D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 67-65 | 246-253 | 4560-4637 | 12 |
4. Spånga TBK B2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 64-70 | 250-254 | 4737-4672 | 10 |
5. Rotebro BTK B | 10 | 4 | 1 | 5 | 61-59 | 232-224 | 4214-4291 | 9 |
6. Upplands Väsby BTK | 11 | 4 | 0 | 7 | 54-72 | 214-252 | 4185-4375 | 8 |
7. Vallentuna BTK | 11 | 0 | 1 | 10 | 37-87 | 164-302 | 3932-4580 | 1 |
Omgång 1 | |||||||||||||||||
Tor 06/10 | Vallentuna BTK | - | Rotebro BTK B | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 07/10 | Ängby SK E3 | - | Upplands Väsby BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 16/10 | Spånga TBK B2 | - | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 3 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 2 | |||||||||||||||||
Fre 14/10 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | - | Ängby SK E3 | 8 - 4 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 14/10 | Rotebro BTK B | - | Spånga TBK B2 | 6 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 16/10 | IFK Täby D1 | - | Vallentuna BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 3 | |||||||||||||||||
Mån 24/10 | Upplands Väsby BTK | - | IFK Täby D1 | 5 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Tor 27/10 | Vallentuna BTK | - | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 28/10 | Ängby SK E3 | - | Spånga TBK B2 | 8 - 3 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 4 | |||||||||||||||||
Fre 11/11 | Rotebro BTK B | - | Upplands Väsby BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 13/11 | Spånga TBK B2 | - | Vallentuna BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 13/11 | IFK Täby D1 | - | Ängby SK E3 | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 5 | |||||||||||||||||
Mån 21/11 | Upplands Väsby BTK | - | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Tor 24/11 | Vallentuna BTK | - | Ängby SK E3 | 7 - 7 | Detaljer | ||||||||||||
Tor 24/11 | Rotebro BTK B | - | IFK Täby D1 | 8 - 4 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 6 | |||||||||||||||||
Tor 01/12 | Vallentuna BTK | - | Upplands Väsby BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 02/12 | 19:00 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | - | Rotebro BTK B | 7 - 7 | Detaljer | |||||||||||
Sön 18/12 | Spånga TBK B2 | - | IFK Täby D1 | 4 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 7 | |||||||||||||||||
Mån 05/12 | Upplands Väsby BTK | - | Spånga TBK B2 | 8 - 5 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 11/12 | IFK Täby D1 | - | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 5 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Mån 12/12 | Rotebro BTK B | - | Ängby SK E3 | 5 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 8 | |||||||||||||||||
Mån 09/01 | Upplands Väsby BTK | - | Ängby SK E3 | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Tis 10/01 | Rotebro BTK B | - | Vallentuna BTK | ||||||||||||||
Fre 13/01 | 19:00 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | - | Spånga TBK B2 | 8 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 9 | |||||||||||||||||
Tor 19/01 | Vallentuna BTK | - | IFK Täby D1 | 6 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 20/01 | Ängby SK E3 | - | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 4 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 05/03 | Spånga TBK B2 | - | Rotebro BTK B | 5 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 10 | |||||||||||||||||
Fre 10/02 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | - | Vallentuna BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 12/02 | Spånga TBK B2 | - | Ängby SK E3 | 8 - 6 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 12/02 | IFK Täby D1 | - | Upplands Väsby BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 11 | |||||||||||||||||
Mån 13/02 | Upplands Väsby BTK | - | Rotebro BTK B | 8 - 4 | Detaljer | ||||||||||||
Tor 16/02 | Vallentuna BTK | - | Spånga TBK B2 | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 17/02 | Ängby SK E3 | - | IFK Täby D1 | 8 - 5 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 12 | |||||||||||||||||
Fre 10/03 | Ängby SK E3 | - | Vallentuna BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 10/03 | 19:00 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | - | Upplands Väsby BTK | 8 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Sön 12/03 | IFK Täby D1 | - | Rotebro BTK B | 8 - 3 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 13 | |||||||||||||||||
Mån 13/03 | Upplands Väsby BTK | - | Vallentuna BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 19/03 | IFK Täby D1 | - | Spånga TBK B2 | 3 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Ons 22/03 | Rotebro BTK B | - | Tibble-Kungsängen BTK C2 | 4 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 14 | |||||||||||||||||
Fre 31/03 | Ängby SK E3 | - | Rotebro BTK B | ||||||||||||||
Fre 31/03 | Tibble-Kungsängen BTK C2 | - | IFK Täby D1 | ||||||||||||||
Sön 02/04 | Spånga TBK B2 | - | Upplands Väsby BTK | ||||||||||||||
Powered by FX |