Stockholm Seniorer Division 7 Norra B
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Ängby SK F2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61-42 | 214-160 | 3521-3170 | 13 |
2. KFUM Stocksund E | 8 | 6 | 0 | 2 | 54-43 | 185-159 | 3127-2982 | 12 |
3. Solna BTK B1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53-29 | 179-113 | 2828-2507 | 11 |
4. Tibble-Kungsängen BTK D2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 55-47 | 196-172 | 3398-3279 | 11 |
5. IFK Täby E | 7 | 1 | 2 | 4 | 40-51 | 152-188 | 3062-3302 | 4 |
6. Upplands Väsby BTK B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 37-58 | 148-200 | 3109-3326 | 2 |
7. Ekerö IK | 8 | 0 | 1 | 7 | 33-63 | 132-214 | 2899-3378 | 1 |
Omgång 1 | |||||||||||||||||
Mån 03/10 | Upplands Väsby BTK B1 | - | Ängby SK F2 | 6 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 09/10 | IFK Täby E | - | KFUM Stocksund E | 5 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 23/10 | Ekerö IK | - | Tibble-Kungsängen BTK D2 | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 2 | |||||||||||||||||
Tis 11/10 | KFUM Stocksund E | - | Upplands Väsby BTK B1 | 8 - 6 | Detaljer | ||||||||||||
Tis 11/10 | 19:00 | Tibble-Kungsängen BTK D2 | - | Solna BTK B1 | 8 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Sön 16/10 | Ängby SK F2 | - | Ekerö IK | 8 - 3 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 3 | |||||||||||||||||
Fre 28/10 | Solna BTK B1 | - | KFUM Stocksund E | 8 - 2 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 30/10 | IFK Täby E | - | Ängby SK F2 | 5 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 06/11 | Ekerö IK | - | Upplands Väsby BTK B1 | 2 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 4 | |||||||||||||||||
Mån 07/11 | Upplands Väsby BTK B1 | - | IFK Täby E | 5 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Tis 08/11 | KFUM Stocksund E | - | Tibble-Kungsängen BTK D2 | 8 - 4 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 20/11 | Ängby SK F2 | - | Solna BTK B1 | 7 - 7 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 5 | |||||||||||||||||
Tis 22/11 | 19:00 | Tibble-Kungsängen BTK D2 | - | Ängby SK F2 | 8 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Fre 25/11 | Solna BTK B1 | - | Upplands Väsby BTK B1 | 8 - 0 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 27/11 | IFK Täby E | - | Ekerö IK | 7 - 7 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 6 | |||||||||||||||||
Sön 04/12 | Ekerö IK | - | Solna BTK B1 | 6 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 04/12 | IFK Täby E | - | Tibble-Kungsängen BTK D2 | 7 - 7 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 04/12 | Ängby SK F2 | - | KFUM Stocksund E | 8 - 4 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 7 | |||||||||||||||||
Tis 06/12 | KFUM Stocksund E | - | Ekerö IK | 8 - 2 | Detaljer | ||||||||||||
Tis 06/12 | Tibble-Kungsängen BTK D2 | - | Upplands Väsby BTK B1 | 8 - 5 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 09/12 | Solna BTK B1 | - | IFK Täby E | 8 - 2 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 8 | |||||||||||||||||
Tis 10/01 | Tibble-Kungsängen BTK D2 | - | Ekerö IK | 8 - 5 | Detaljer | ||||||||||||
Tis 10/01 | KFUM Stocksund E | - | IFK Täby E | 8 - 6 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 15/01 | Ängby SK F2 | - | Upplands Väsby BTK B1 | 8 - 3 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 9 | |||||||||||||||||
Mån 16/01 | Upplands Väsby BTK B1 | - | KFUM Stocksund E | 4 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Fre 20/01 | Solna BTK B1 | - | Tibble-Kungsängen BTK D2 | 8 - 4 | Detaljer | ||||||||||||
Sön 22/01 | Ekerö IK | - | Ängby SK F2 | 6 - 8 | Detaljer | ||||||||||||
Omgång 10 | |||||||||||||||||
Mån 06/02 | Upplands Väsby BTK B1 | - | Ekerö IK | ||||||||||||||
Tis 07/02 | KFUM Stocksund E | - | Solna BTK B1 | ||||||||||||||
Sön 12/02 | Ängby SK F2 | - | IFK Täby E | ||||||||||||||
Omgång 11 | |||||||||||||||||
Tis 14/02 | Tibble-Kungsängen BTK D2 | - | KFUM Stocksund E | ||||||||||||||
Fre 17/02 | Solna BTK B1 | - | Ängby SK F2 | ||||||||||||||
Sön 19/02 | IFK Täby E | - | Upplands Väsby BTK B1 | ||||||||||||||
Omgång 12 | |||||||||||||||||
Mån 06/03 | Upplands Väsby BTK B1 | - | Solna BTK B1 | ||||||||||||||
Sön 12/03 | Ekerö IK | - | IFK Täby E | ||||||||||||||
Sön 12/03 | Ängby SK F2 | - | Tibble-Kungsängen BTK D2 | ||||||||||||||
Omgång 13 | |||||||||||||||||
Tis 14/03 | Tibble-Kungsängen BTK D2 | - | IFK Täby E | ||||||||||||||
Tis 14/03 | KFUM Stocksund E | - | Ängby SK F2 | ||||||||||||||
Fre 17/03 | Solna BTK B1 | - | Ekerö IK | ||||||||||||||
Omgång 14 | |||||||||||||||||
Mån 27/03 | Upplands Väsby BTK B1 | - | Tibble-Kungsängen BTK D2 | ||||||||||||||
Sön 02/04 | IFK Täby E | - | Solna BTK B1 | ||||||||||||||
Sön 02/04 | Ekerö IK | - | KFUM Stocksund E | ||||||||||||||
Powered by FX |