| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. Vaggeryds BTK A |
14 |
12 |
1 |
1 |
108-46 |
362-183 |
5388-4320 |
25 |
| 2. Huskvarna Södra IS B |
14 |
11 |
0 |
3 |
100-59 |
355-246 |
5823-4985 |
22 |
| 3. Huskvarna Södra IS A |
14 |
11 |
0 |
3 |
101-64 |
358-253 |
5799-5058 |
22 |
| 4. KFUM Jönköping IA A |
14 |
7 |
0 |
7 |
84-78 |
317-291 |
5598-5353 |
14 |
| 5. Tranås BTK A |
14 |
6 |
2 |
6 |
85-86 |
315-329 |
5852-5916 |
14 |
| 6. Bruzaholms SK A |
14 |
3 |
2 |
9 |
66-93 |
249-315 |
4742-5199 |
8 |
| 7. Vetlanda BTK A |
14 |
2 |
3 |
9 |
73-97 |
280-345 |
5563-5581 |
7 |
| 8. Tranås BTK B |
14 |
0 |
0 |
14 |
18-112 |
73-347 |
2053-4406 |
0 |
| Vaggeryds BTK A |
| 28-3 | Fredén, Hans |
| 29-6 | Hellgren, Jimmy |
| 20-7 | Nilsson, Ulf |
| 3-4 | Gustafsson, Mats (Va) |
| 13-18 | Sanell, Mats |
| 15-8 | Dubbel |
| 108-46 | |
| |
| Huskvarna Södra IS B |
| 25-8 | Nilsson, Kjell |
| 25-11 | Sandén, Bengt |
| 6-2 | Haage, Martin |
| 3-0 | Wänndahl, Mats |
| 2-0 | Bloom, Thomas |
| 12-12 | Jonsson, Bengt |
| 15-16 | Simonsson, Stig-Olof |
| 12-10 | Dubbel |
| 100-59 | |
| |
| Huskvarna Södra IS A |
| 27-10 | Torkelsson, Bengt-Åke |
| 13-0 | Sandberg, Stefan |
| 21-12 | Bergqvist, Freddy |
| 2-0 | Bloom, Thomas |
| 0-2 | Lund, Stefan |
| 9-12 | Storm, Gunnar |
| 12-19 | Storm, Kenneth |
| 17-9 | Dubbel |
| 101-64 | |
| |
| KFUM Jönköping IA A |
| 21-12 | Persson, Magnus |
| 20-17 | Sandberg, Ove |
| 5-2 | Johansson, Per |
| 1-1 | Maltell, Tommy |
| 0-2 | Englund, Claes |
| 8-10 | Svensson, Gunnar |
| 0-2 | Johansson, Kenneth |
| 14-17 | Eriksson, Lars |
| 1-5 | Jaldenius, Anders |
| 14-10 | Dubbel |
| 84-78 | |
| |
| Tranås BTK A |
| 23-8 | Helgesson, Tomas |
| 14-11 | Helgesson, Peter |
| 8-8 | Egnell, Daniel |
| 15-18 | Palm, Mikael |
| 0-3 | Petersson, Stefan |
| 4-9 | Petersson, Mats |
| 4-19 | Carlholt, Åke |
| 17-10 | Dubbel |
| 85-86 | |
| |
| Vetlanda BTK A |
| 30-9 | Schill, Svante |
| 1-1 | Svensson, Björn |
| 1-2 | Lundin, Lars |
| 0-3 | Letterblad, Östen |
| 12-23 | Johansson, Charles Ronny |
| 9-20 | Persson, Kenneth |
| 10-24 | Ivarsson, Bo |
| 10-15 | Dubbel |
| 73-97 | |
| |
| Bruzaholms SK A |
| 30-8 | Fransson, Peter |
| 0-2 | Johansson, Rune |
| 0-4 | N/A |
| 9-15 | Alvarsson, Sven-Inge |
| 12-23 | Söderlund, Lars |
| 8-23 | Andersson, Lars-Olof |
| 7-18 | Dubbel |
| 66-93 | |
| |
| Tranås BTK B |
| 16-2 | Arsenovic, Drazen |
| 0-12 | N/A |
| 0-12 | N/A |
| 0-12 | N/A |
| 0-14 | Danielsson, Svante |
| 0-14 | N/A |
| 0-16 | Eriksson, Ulf |
| 1-17 | Ekvall, Tomas |
| 1-13 | Dubbel |
| 18-112 | |
| |