Div 5 Sammandrag
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. KFUM Gävle B | 12 | 10 | 0 | 2 | 87-42 | 305-184 | 4815-4108 | 20 |
2. Öregrunds IK | 12 | 8 | 1 | 3 | 79-53 | 277-222 | 4647-4387 | 17 |
3. Uppsala BTK E1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 83-55 | 297-216 | 4807-4399 | 15 |
4. Gefle PK B | 12 | 6 | 1 | 5 | 71-69 | 277-250 | 4930-4591 | 13 |
5. Sunnersta AIF C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 73-64 | 274-255 | 4914-4776 | 12 |
6. Uppsala BTK E2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 48-81 | 208-293 | 4381-4819 | 7 |
7. Enköpings Pingisveteraner | 12 | 0 | 0 | 12 | 19-96 | 93-311 | 2747-4161 | 0 |
KFUM Gävle B | |
17-3 | Bergqvist, Peter |
16-4 | Hagman, Christoffer |
9-0 | Asplin, Göran |
13-11 | Aspengren, Kjell |
2-0 | Larsson, Mats |
2-0 | Skarbo, Magnus |
3-2 | Wang, Mikael |
2-4 | Mäki, Kristian |
6-14 | Lindberg, Peter |
17-4 | Dubbel |
87-42 | |
Uppsala BTK E1 | |
19-1 | Elmefjäll, Niklas |
18-3 | Persson, Andreas |
18-7 | Hoflin, Magnus |
9-8 | Jägare Brunlid, Oskar |
7-13 | Tibbing, Magnus |
3-13 | Ndayisaba, Amand |
9-10 | Dubbel |
83-55 | |
Öregrunds IK | |
17-2 | Säterberg, Torbjörn |
14-6 | Gustafsson, Magnus |
16-10 | Eriksson, Jan-Erik |
3-2 | Köhler, Johan |
5-4 | Pettersson Andersén, Peter |
12-12 | Söderquist, Johnny |
2-3 | Huss, Johnny |
0-1 | Hejdebäck, Filip |
1-3 | Matiasson, Lars |
9-10 | Dubbel |
79-53 | |
Sunnersta AIF C1 | |
20-10 | Österman, Jonny |
17-12 | Mandahl, Lars |
12-9 | Kihlander, Daniel |
12-11 | Gustafsson, Daniel |
4-5 | Bogardi, Alexander |
1-4 | Karlsson, Anton |
7-13 | Dubbel |
73-64 | |
Gefle PK B | |
21-6 | Alfredsson, Morgan |
15-14 | Hejdebäck, Emilia |
4-3 | Stenmark, Theo |
13-15 | Färdig, Johannes |
0-2 | Bygren, Anders |
0-4 | Söderström, Gösta |
7-15 | Hammarsjö, Carl |
11-10 | Dubbel |
71-69 | |
Uppsala BTK E2 | |
6-8 | Wellsjö, Emil |
2-5 | Jedland, Emil |
12-16 | Josefsson, Jack |
11-16 | Pelling, Vincent |
3-9 | Josefsson, Frank |
6-20 | Olsson, Martin |
8-7 | Dubbel |
48-81 | |
Enköpings Pingisveteraner | |
10-12 | Lindkvist, Kenneth |
0-2 | Boström, Ulf |
0-2 | Lundell, Bo |
5-8 | Haeger, Christer |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-7 | Ceder, Bo |
0-8 | Lundberg, Kenneth |
0-14 | Sahlén, Jan |
1-17 | Örberg, Peter |
3-10 | Dubbel |
19-96 | |