Stockholm Seniorer Division 7 Södra A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Boo KFUM D1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 96-8 | 300-58 | 3785-2403 | 24 |
2. Sicklasjöns BK B | 12 | 10 | 0 | 2 | 82-34 | 269-145 | 4082-3324 | 20 |
3. Spårvägens BTK I2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 62-74 | 226-262 | 4367-4444 | 11 |
4. Norrtulls SK G | 12 | 5 | 0 | 7 | 56-69 | 205-244 | 3899-4236 | 10 |
5. Solna BTK B2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 65-80 | 264-281 | 4911-5000 | 10 |
6. IFK Lidingö BTK C | 12 | 3 | 1 | 8 | 45-79 | 173-271 | 3629-4299 | 7 |
7. Djurgårdens IF BTF C2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 31-93 | 129-305 | 3424-4391 | 2 |
Boo KFUM D1 | |
18-0 | Stefansson, Joel |
12-0 | Gomejzon, Daniel |
15-3 | Johansson, Fredrik |
14-3 | Kouadri, Josef |
8-0 | Borgström, Martin |
8-0 | Eriksson, Mattias |
9-1 | Strömgren, Ilhan |
5-1 | Sandelin, Thomas |
7-0 | Dubbel |
96-8 | |
Sicklasjöns BK B | |
14-3 | Folkmar, Nils |
14-4 | Magnevill, Rikard |
7-1 | Görling, Anders |
4-0 | Stange, Mikael |
9-6 | Cardenas Calvo, Jorge |
5-2 | Notini, Fredrik |
4-1 | Brynolf, Jesper |
3-3 | Murvall, Göran |
1-1 | Rosén, Gustav |
9-10 | Backlund, Claes |
12-3 | Dubbel |
82-34 | |
Spårvägens BTK I2 | |
21-3 | Uhlin, Anders |
11-2 | Haas, Stephan |
3-3 | Moore Saenz, Alexander |
2-3 | Wiklund, Jeison |
7-11 | Feldt, Tommy |
3-9 | Goohde, Håkan |
3-16 | Baum, Mats |
3-16 | Munoz, Nguyen |
9-11 | Dubbel |
62-74 | |
Norrtulls SK G | |
13-9 | Pelles, Gustav |
2-0 | Landén, Martin |
9-9 | Landén, Frans |
11-11 | Blomkvist, Ivar |
0-2 | N/A |
0-2 | Bergqvist, Sten |
0-2 | Krantz, Isak |
7-10 | Mir-Heidari, Nicholas |
6-16 | Alsén, Benjamin |
8-8 | Dubbel |
56-69 | |
Solna BTK B2 | |
15-10 | Petersson, Thomas |
12-8 | Al-nadaf, Alex |
5-3 | Johansson, Martin |
6-5 | Häggblom Kobetski, Alexander |
1-1 | Tendron, Florentin |
3-3 | Nordman, Rufus |
1-2 | Milonjic, Teodor |
0-2 | Kramer, Lou |
2-4 | Reichardt, Oliver |
10-16 | Nordman, Nils |
0-6 | Joshi, Praveen |
0-8 | Petersson, David |
10-12 | Dubbel |
65-80 | |
IFK Lidingö BTK C | |
8-1 | Arosell, Filip |
5-1 | Arosell, Leo |
0-2 | Lundgren, Simon |
8-10 | Bengtsson, Samuel |
6-8 | Jomar, Filip |
7-10 | Vedung, Oskar |
0-4 | Carlsson, Per |
3-7 | Linder, Ludvig |
1-7 | Forsling, Karl Axel |
0-8 | Lundgren, Alex |
1-10 | Borg, Love |
6-11 | Dubbel |
45-79 | |
Djurgårdens IF BTF C2 | |
14-9 | Evers, Albert |
0-2 | Hajduk, Noel |
1-11 | Granström, Axel |
2-15 | KlasÉN, Julius |
5-22 | Johansson, Albin |
4-22 | Tammerlöv, Hugo |
5-12 | Dubbel |
31-93 | |