Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Ängby SK 4 |
16 |
13 |
2 |
1 |
121-39 |
396-177 |
5727-4492 |
28 |
2. Hässelby PBK 4 |
16 |
12 |
3 |
1 |
106-54 |
352-224 |
5475-4662 |
27 |
3. Solna BTK |
16 |
12 |
2 |
2 |
112-48 |
372-194 |
5592-4401 |
26 |
4. Hässelby PBK 3 |
16 |
8 |
1 |
7 |
83-77 |
300-266 |
5114-4906 |
17 |
5. Ingarö IF 2 |
16 |
7 |
1 |
8 |
82-78 |
287-286 |
4988-5043 |
15 |
6. Vällingby BTK P |
16 |
4 |
2 |
10 |
61-99 |
241-336 |
4887-5308 |
10 |
7. Fältöverstens BTK 3 |
16 |
4 |
1 |
11 |
53-107 |
204-367 |
4641-5570 |
9 |
8. St.-Posten IK 3 |
16 |
2 |
2 |
12 |
52-108 |
212-360 |
4444-5479 |
6 |
9. Fältöverstens BTK 2 |
16 |
1 |
4 |
11 |
50-110 |
210-364 |
4559-5566 |
6 |
Ängby SK 4 |
33-9 | Andersson, Alf |
26-4 | Tysell, Lars |
14-1 | Rondin, Olle |
10-1 | Karlsson, Bo |
6-0 | Steiner, Bosse |
3-0 | Zettergren, Torbjörn |
8-5 | Lundgren, Torbjörn |
3-0 | Fjellvind, Mikael |
8-13 | Wallin, Bo |
10-6 | Dubbel |
121-39 | |
|
Solna BTK |
35-13 | Blomberg, Kjell |
32-13 | Winblad, Christer |
30-18 | Karlsson, Lars |
2-1 | Edlund, Karl-Erik |
13-3 | Dubbel |
112-48 | |
|
Hässelby PBK 4 |
32-9 | Andersson, Torkel |
34-14 | Schnell, Per |
3-4 | Lagerkvist, Ola |
21-27 | Strand, Ulf |
16-0 | Dubbel |
106-54 | |
|
Hässelby PBK 3 |
37-8 | Skeppstedt, Kerstin |
13-8 | Larsson, Tommy |
17-25 | Ek, Ulla |
9-27 | Bodarve, Lennart |
7-9 | Dubbel |
83-77 | |
|
Ingarö IF 2 |
32-10 | Asplund, Kenneth |
24-18 | Steen, Håkan |
7-3 | Högberg, Kalle |
0-6 | Wahlstedt, Bengt |
11-18 | Iserman, Roland |
0-15 | Rabaini, Giampaolo |
8-8 | Dubbel |
82-78 | |
|
Vällingby BTK P |
28-17 | Ekman, Kjell |
21-19 | Lorentzon, Lennart |
4-2 | Nilsson, Rune |
2-3 | Norin, Nils-Åke |
0-3 | Askelöf, Hans |
0-3 | Jönsson, Claes-Göran |
3-15 | Åhman, Lars |
1-23 | Friberg, Gustav |
2-14 | Dubbel |
61-99 | |
|
Fältöverstens BTK 3 |
1-2 | Poignant, Claes |
0-3 | Behamin, Davood |
11-20 | Tang, Ping |
16-25 | Yue, Zhao |
13-23 | Chau, Chi Wing |
7-23 | Huang, Zhi |
5-11 | Dubbel |
53-107 | |
|
St.-Posten IK 3 |
31-14 | Eriksson, Lars |
14-16 | Marcusson, Sten-Åke |
1-23 | Hayenhjelm, Hans |
2-43 | Karlsson, Roger |
4-12 | Dubbel |
52-108 | |
|
Fältöverstens BTK 2 |
29-13 | Lu, Ru |
1-6 | Wognum, Keiko |
1-19 | Winbladh, Marie-Louise |
10-35 | Lundberg, Angela |
2-28 | Eriksson, Ann |
7-9 | Dubbel |
50-110 | |
|