| Sandsjöfors SK A |
| 25-4 | Tärneberg, Wendela |
| 16-1 | Adolfsson, Ture |
| 4-0 | Jähnke, Nova |
| 4-0 | Woxneryd Budnik, Dennis |
| 7-3 | Johansson, Tommy |
| 6-6 | Silfwerbrand, Elsa |
| 1-5 | Tärneberg, Kevin |
| 7-1 | Dubbel |
| 70-20 | |
| |
| BTK Final A |
| 14-7 | Bång, Theo |
| 17-12 | Hurtig Ellingsworth, Robin |
| 5-0 | Rickardsson, Conrad |
| 1-1 | Al-Shather, Yousaf |
| 12-16 | Bredhammar, Max |
| 5-4 | Dubbel |
| 54-40 | |
| |
| BTK Clipper A |
| 14-7 | Engstrand, Noel |
| 10-6 | Holmroos, Philip |
| 11-9 | Blad, Noa |
| 3-1 | N/A |
| 8-10 | Mannerback, Vidar |
| 0-4 | N/A |
| 6-4 | Dubbel |
| 52-41 | |
| |
| Ölmstad IS B |
| 19-6 | Svanström, Filip |
| 6-0 | Westerberg, Sixten |
| 8-8 | Azemi, Amir |
| 7-8 | Ladestam, Vilton |
| 0-2 | Gladh, Lukas |
| 0-8 | Jönsson, Lucas |
| 3-16 | Conradsson, Tage |
| 5-4 | Dubbel |
| 48-52 | |
| |
| Ölmstad IS A |
| 17-3 | Björklund, Folke |
| 10-9 | Larsson, Olle |
| 9-8 | Tosterud, Rasmus |
| 2-2 | N/A |
| 1-4 | Lindbom, John |
| 0-3 | Jönsson, Lucas |
| 0-5 | Gladh, Lukas |
| 5-14 | Fredriksson, Tim |
| 4-8 | Dubbel |
| 48-56 | |
| |
| Tranås BTK A |
| 15-8 | Hammarqvist Höglander, Alfred |
| 8-6 | Örtengren, Elias |
| 5-9 | Uddenberg, Levi |
| 6-11 | Persson, Sam |
| 1-6 | Lidegran Klint, Alfons |
| 4-10 | Hammarqvist Höglander, Tilde |
| 4-6 | Dubbel |
| 43-56 | |
| |
| Sandsjöfors SK B |
| 7-8 | Johansson, Tommy |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 9-17 | Tärneberg, Kevin |
| 0-8 | Angselius Thille, Tindra |
| 0-10 | Erixon, Arvid |
| 1-14 | Silfwerbrand, Oskar |
| 2-6 | Dubbel |
| 19-69 | |
| |