IFK Täby 2008 |
21-1 | Askensen, Albert |
21-1 | Pihlcrantz, Leon |
11-0 | Appelblad Christensen, Hugo |
10-1 | Eriksson, Nicholas |
0-6 | N/A |
6-2 | Dubbel |
69-11 | |
|
Tibble-Kungsängen BTK 2007:1 |
15-2 | Liske, Albin |
17-7 | Eriksson, Antony |
11-3 | Klingström, Walter |
3-5 | Rosu, Robyn |
0-3 | N/A |
1-5 | Lundén, Anton |
7-1 | Dubbel |
54-26 | |
|
Spårvägens BTK 2008:2 |
13-4 | Ström Andersson, Alexander |
13-5 | Galluzzi, Caesar |
9-4 | Krantz, Ariel |
11-9 | Lopez Suarez, Filip |
2-2 | Nylander Lindståhl, Sebastian |
5-3 | Dubbel |
53-27 | |
|
IFK Täby 2007 |
16-7 | Sandström, Malte |
12-6 | Dittlau, Hannah |
2-1 | Lydén Lindblom, Arvid |
3-3 | Hammarberg, Edward |
10-12 | Gerdin, Liel |
6-2 | Dubbel |
49-31 | |
|
Ängby SK 2007:2 |
18-6 | Patjas, Elias |
9-3 | Blyza, Romaldas |
11-7 | Filmström, Simon |
3-3 | Billtorp, Anton |
0-6 | N/A |
0-6 | Nilsson, Alvar |
5-3 | Dubbel |
46-34 | |
|
Ängby SK 2007:3 |
12-4 | Groth, Tom |
7-1 | von Rosen, Alexander |
7-7 | Billtorp, Anton |
7-9 | Nilsson, Alvar |
3-3 | Dubbel |
36-24 | |
|
Hammarby IF BTF 2008:2 |
12-4 | Carlgren Breitenstein, Ture |
10-5 | Lundin Orrghen, Einar |
9-9 | Alvarsson, Joachim |
6-6 | Uhlén, Viktor |
3-8 | Cheng, Henry |
5-3 | Dubbel |
45-35 | |
|
IFK Lidingö BTK 2008 |
16-5 | Ångman, Leon |
3-0 | Arosell, Leo |
5-7 | Bengtsson, Samuel |
9-12 | Medin Hansen, Kristian |
0-6 | Johansson, Viggo |
5-2 | Dubbel |
38-32 | |
|
Spårvägens BTK 2007:2 |
11-2 | Santander Munoz, Gabriel |
4-0 | Li, Ethan |
6-3 | Fredriksson, Albin |
6-3 | Ström Andersson, Alexander |
2-2 | Tillå, Edvard |
0-3 | N/A |
1-11 | Vuong, Viet |
3-3 | Dubbel |
33-27 | |
|
Hammarby IF BTF 2008:1 |
14-5 | Kjellsson, Adriaan |
11-10 | Mladoniczky, Tibor |
7-7 | Wahlberg, Viggo |
8-10 | Dahlin, Ludwig |
3-5 | Dubbel |
43-37 | |
|
Huddinge BTK 2007 |
16-5 | Martinsson, Vilmer |
12-9 | Alenrud, Michael |
4-17 | Kanaya Petersson, Noah |
5-2 | Dubbel |
37-33 | |
|
Ängby SK 2008:1 |
10-2 | Paulusz, Anton |
13-8 | Ågerup Bergom Larsson, Moltas |
12-9 | Ahlgren, Oskar |
0-9 | N/A |
2-5 | Dubbel |
37-33 | |
|
Ängby SK 2008:2 |
5-1 | Celikhan, Selim |
4-2 | Skog, Leon |
1-5 | N/A |
2-0 | Dubbel |
12-8 | |
|
Tyresö BTK 2008:2 |
5-1 | Friberg, Erik |
3-3 | Minnbergh, Edvard |
3-3 | Leufstadius, Leo |
1-1 | Dubbel |
12-8 | |
|
Tyresö BTK 2008:1 |
4-2 | Jägare, Alfred |
4-2 | Ljung, Gustav |
5-4 | Lundgren, Erik |
8-7 | Lönnerstam, Bruno |
3-6 | Back Carlsson, Kalle |
2-3 | Dubbel |
26-24 | |
|
Solna BTK 2007 |
17-7 | Enström Landqvist, Wilmer |
7-5 | Häggblom Kobetski, Alexander |
7-11 | Von Arnold, Julius |
6-12 | Fransson, Axel |
4-4 | Dubbel |
41-39 | |
|
Tullinge TP BTK 2008:1 |
15-9 | Svennberg, Gabriel |
15-9 | Granberg, Maximilian |
6-18 | Bergqvist, Alexander |
4-4 | Dubbel |
40-40 | |
|
Tibble-Kungsängen BTK 2007:2 |
3-0 | Rosu, Robyn |
4-2 | Klingström, Walter |
4-2 | Vu Van, Martin |
5-4 | Ahmad, Divin |
6-7 | Holst, Gustav |
3-6 | Liu, Ebba |
6-11 | Isgren, Linus |
3-4 | Dubbel |
34-36 | |
|
IFK Österåker 2008:2 |
9-0 | Lindberg Schröder, Helmer |
5-1 | Gjörser Jacobsson, Beppe |
3-0 | Johnsson Schön, Olle |
3-3 | Kaminski, Emil |
0-2 | Söderström, Albin |
1-5 | Vikstrand, Noah |
1-10 | Blomgren, Albin |
5-15 | Blom, Harry |
3-4 | Dubbel |
30-40 | |
|
Tullinge TP BTK 2007 |
9-3 | Fredricson, Hardy |
4-8 | Engqvist, Leon |
0-12 | Bergqvist, Sebastian |
2-2 | Dubbel |
15-25 | |
|
Solna BTK 2008:2 |
4-2 | Häggblom Kobetski, Alexander |
4-2 | Luo, Edvin |
10-11 | Ovod, Alexander |
0-1 | N/A |
8-14 | Ovod, Mark |
3-13 | Catovic, Filip |
5-3 | Dubbel |
34-46 | |
|
Boo KFUM 2008 |
4-2 | Forsberg, Max |
7-5 | Dahl, Maximus |
4-2 | Ovrén, Artur |
2-4 | Svedenstedt, Assar |
2-4 | Avenberg, Lukas |
2-4 | Dybeck, Kasper |
0-6 | Gyllensvärd, Jamie |
0-6 | Dahlström, Charlie |
2-4 | Dubbel |
23-37 | |
|
IFK Österåker 2008:1 |
4-2 | Kaminski, Emil |
10-11 | Thunström, Oscar |
4-11 | Ström Wiman, Theodor |
7-14 | Goncalves Andersson, Lucas |
1-6 | Dubbel |
26-44 | |
|
Tullinge TP BTK 2008:2 |
0-3 | N/A |
4-8 | Xu, William |
5-10 | Bergfoth, Oliver |
5-10 | Barker, Albert |
2-3 | Dubbel |
16-34 | |
|
IFK Österåkers BTK 2007 |
3-0 | Kaminski, Emil |
8-7 | Verma, Tavish Khanna |
6-6 | Franzén Persson, Melker |
0-3 | N/A |
0-3 | Vikstrand, Noah |
1-8 | Bergman, Tage |
3-15 | Vogt, Johannes |
2-5 | Dubbel |
23-47 | |
|
Vallentuna BTK 2007 |
5-7 | Lind, Arvid |
0-6 | N/A |
6-12 | Lindblad, Anton |
1-17 | Sjölander, Simon |
1-5 | Dubbel |
13-47 | |
|
KFUM Stocksund 2007 |
3-3 | Ranheimer, Lucas |
0-3 | Foss, Anton |
0-3 | Möller, Alexander |
1-5 | Zhang, Yining |
1-5 | Enquist, Ivar |
0-6 | Wallander, Jakob |
0-12 | Andersson Puna, Jurij |
0-21 | Michelson, Erik |
0-7 | Dubbel |
5-65 | |
|