Division 2 Herrar NSS
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IFK Täby BTK | 14 | 13 | 0 | 1 | 108-33 | 348-158 | 5033-3940 | 26 |
2. Norrtulls SK | 14 | 13 | 0 | 1 | 107-42 | 360-198 | 5551-4744 | 26 |
3. Norrtälje Bordtennisklubb | 14 | 7 | 2 | 5 | 84-75 | 330-298 | 5881-5720 | 16 |
4. IFK Österåkers BTK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 75-84 | 288-320 | 5500-5657 | 13 |
5. KFUM Stocksund IA | 14 | 5 | 2 | 7 | 79-81 | 303-319 | 5727-5776 | 12 |
6. Spårvägens BTK D | 14 | 5 | 1 | 8 | 70-86 | 269-322 | 5250-5626 | 11 |
7. Boo KFUM IA | 14 | 3 | 2 | 9 | 69-92 | 296-326 | 5637-5821 | 8 |
8. Tullinge TP BTK | 14 | 0 | 0 | 14 | 13-112 | 101-354 | 3444-4739 | 0 |
IFK Täby BTK | |
24-1 | Grawsiö Wallin, Adam |
22-3 | Ottosson, Mikael |
18-2 | Hedblad, Sigge |
14-0 | Safai, Perham |
16-6 | Ekström, Jan |
0-2 | Strind, Eje |
3-6 | Andersson, Christian |
0-5 | Blomqvist, Annie |
11-8 | Dubbel |
108-33 | |
Norrtulls SK | |
22-2 | Mattsson, Lars |
13-1 | Jasarevic, Fedja |
14-5 | Sundell, Niclas |
7-1 | Jörgensen, Esklid |
4-0 | Alvendal, Theo |
4-0 | Haglund, Emil |
10-9 | Liden, Helmer |
4-3 | Okic, Vahidin |
10-11 | Hedenqvist, Robin |
1-3 | Mattsson, Per |
0-2 | Falk, Joel |
18-5 | Dubbel |
107-42 | |
Norrtälje Bordtennisklubb | |
22-12 | Häggkvist, Jonas |
9-2 | Wadsten, Theodore |
17-15 | Bonell, Stefan |
17-17 | Andersson, Tommy |
0-2 | N/A |
5-17 | Tiusonen, Torbjörn |
14-10 | Dubbel |
84-75 | |
KFUM Stocksund IA | |
20-8 | Salwén, Anders |
16-8 | Beckman, Thomas |
6-4 | Oppenheimer, Björn |
10-9 | Jönsson, Patric |
12-13 | Karlsson, Per |
2-4 | Lindberg, Fredrik |
0-2 | N/A |
5-8 | Lahtinen, Jorce |
1-9 | Bergström, Joakim |
7-16 | Dubbel |
79-81 | |
IFK Österåkers BTK B | |
17-8 | Donner, Marina |
15-11 | Johannesson, Tobias |
5-1 | Bennborn, Tomas |
4-1 | Drugge, Henrik |
2-0 | Drugge, Alexander |
2-2 | Mellnäs, Johan |
1-3 | Fahlcrantz, Sebastian |
0-2 | N/A |
0-4 | Sandqvist, Jonas |
10-19 | Hanski, Harri |
6-21 | Persson, Oscar |
13-12 | Dubbel |
75-84 | |
Spårvägens BTK D | |
5-0 | Dumnic, Sasa |
15-11 | Inde, Olle |
7-5 | Dahlskog, Niklas |
9-7 | Madhu Chandra, Bharath |
10-9 | Riffo , Felipe |
3-6 | Sandegren, Oskar |
6-15 | Bildhjerd, Alwin |
7-21 | Fraenell, Vilmer |
8-12 | Dubbel |
70-86 | |
Boo KFUM IA | |
6-5 | Rönblom, Johan |
17-18 | Sacilotto, Axel |
14-16 | Bölenius, Anders |
0-2 | N/A |
8-11 | Stare, Erik |
5-9 | Karlsson, Peter |
3-8 | Svensk, Roland |
4-11 | Campos, Rafael |
12-12 | Dubbel |
69-92 | |
Tullinge TP BTK | |
0-2 | Åkerström, Christer |
0-4 | Hannersund, Johan |
0-4 | Dorairaj, Prabhu |
1-5 | Rosen, Leo |
0-4 | Wiklund, Jesper |
8-20 | Penna, Viktor |
0-18 | Hellmark, Patrik |
3-24 | Ekström, André |
0-22 | Hellmark, Joakim |
1-9 | Dubbel |
13-112 | |