Division 2 Herrar VSS
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Halmstad BTK C | 14 | 13 | 1 | 0 | 111-36 | 367-149 | 5184-3916 | 27 |
2. LinnePartille PK A1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 95-59 | 329-241 | 5451-4975 | 20 |
3. Kungsbacka BTK A1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 84-72 | 323-275 | 5584-5366 | 15 |
4. Håcksviks IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 85-79 | 290-295 | 4893-5289 | 15 |
5. Askims BTK B | 14 | 5 | 2 | 7 | 77-82 | 285-309 | 5448-5554 | 12 |
6. Kågeröds BTK A2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 63-95 | 250-346 | 5369-5741 | 9 |
7. LinnePartille PK A2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 53-94 | 223-322 | 4627-5118 | 8 |
8. Kungsbacka BTK A2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 49-100 | 214-344 | 4869-5466 | 6 |
Halmstad BTK C | |
28-1 | Moldovan, Istvan |
20-1 | Rönningborn, Niklas |
14-0 | Björklund, William |
10-4 | Snygg, Anders |
4-0 | Kontkanen, Robert |
4-0 | Olsson, Henrik |
5-5 | Ekeroth, Hugo |
1-1 | Jönsson, Johan |
0-3 | Johansson, Kim |
10-16 | Andersson, Samuel |
15-5 | Dubbel |
111-36 | |
LinnePartille PK A1 | |
20-11 | Dahlberg, Andreas |
20-12 | Carlsson, Julius |
14-8 | Mandinec, Jan |
14-8 | Berner, Fredrik |
3-2 | Brattvang, Kim Alexander |
6-6 | Liljegren, Simon |
2-2 | Ström, Åke |
16-10 | Dubbel |
95-59 | |
Kungsbacka BTK A1 | |
22-4 | Pohjolainen, Magnus |
15-8 | Hansson, Magnus |
12-8 | Gudmundsson, Stefan |
15-17 | Lindh, Andreas |
2-4 | Cornelius, Tim |
0-5 | N/A |
6-14 | Andersson, Johan |
12-12 | Dubbel |
84-72 | |
Håcksviks IF | |
22-2 | Andersson, Sebastian |
21-5 | Edenfall, Rasmus |
24-12 | Fridén, Lars |
2-9 | Johansson, Mattias |
3-13 | Eriksson, Robert |
0-12 | Poulsen, Kjell |
0-12 | N/A |
13-14 | Dubbel |
85-79 | |
Askims BTK B | |
15-6 | Johansson, Marcus |
12-5 | Hedlund, Oskar |
4-0 | Wallerstedt, Carl |
4-1 | Bergenblock, Sebastian |
9-6 | Jensen Wallin, Axel |
9-7 | Ljungsberg, Elin |
6-6 | Jia, Richard |
2-2 | Wallerstedt, Nils |
1-3 | Steif, Noah |
1-3 | Hedlund, Albin |
0-4 | Edvardsson, Sebastian |
0-5 | Aspling, Susann |
4-10 | Chandrasekaran, Venkataragavan |
0-9 | Johansson, Ronny |
10-15 | Dubbel |
77-82 | |
Kågeröds BTK A2 | |
18-12 | Fröberg, Jonas |
12-8 | Kvist, Emanuel |
4-1 | Persson, Anders |
1-4 | Danielsson, Simon |
11-18 | Bengtsson, Tomas |
1-14 | Nilsson, Anton |
9-23 | Norström, Johannes |
7-15 | Dubbel |
63-95 | |
LinnePartille PK A2 | |
3-2 | Svensson, Per |
12-12 | Ellbring, Elias |
2-2 | Tjälldén, Mats |
10-17 | Karlgren, Joachim |
0-8 | N/A |
10-21 | Hansson, Jonas |
7-19 | Edfalk, Axel |
9-13 | Dubbel |
53-94 | |
Kungsbacka BTK A2 | |
10-7 | Jakobsson, Daniel |
0-4 | Holmström, Mikael |
10-17 | Kindblom, Magnus |
3-10 | Broman, Rickard |
5-14 | Höglund, Thomas |
5-19 | Norling, Elliot |
4-19 | Kindblom, Emil |
12-10 | Dubbel |
49-100 | |