Sydöstra Götaland Veteran Norra C
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Huskvarna södra IS D | 12 | 11 | 0 | 1 | 91-25 | 294-119 | 3983-3218 | 22 |
2. KFUM Jönköping IA C | 12 | 9 | 1 | 2 | 80-46 | 280-186 | 4468-3851 | 19 |
3. Vetlanda BTK C | 12 | 8 | 1 | 3 | 83-51 | 293-206 | 4784-4166 | 17 |
4. KFUM Jönköping IA D | 12 | 6 | 1 | 5 | 68-59 | 250-232 | 4415-4192 | 13 |
5. BTK Clipper C | 12 | 4 | 1 | 7 | 55-75 | 228-271 | 4396-4586 | 9 |
6. Vetlanda BTK D | 12 | 1 | 1 | 10 | 40-90 | 179-309 | 4006-4781 | 3 |
7. MK Veteranen B | 12 | 0 | 1 | 11 | 24-95 | 113-314 | 3090-4348 | 1 |
Huskvarna södra IS D | |
24-1 | Arvidsson, Stig |
21-1 | Andersson, Kjell |
12-1 | Stein, Jörgen |
7-2 | Dahlander, Kjell |
5-1 | Ljunggren, Thorbjörn |
6-4 | Forssmed, Carl-Gustaf |
2-0 | Bergström, Jörgen |
3-1 | Olofsson, Christer |
2-0 | Bloom, Thomas |
2-2 | Kuylenstierna, Jörgen |
0-2 | Karlsson, Bo |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
7-6 | Dubbel |
91-25 | |
KFUM Jönköping IA C | |
23-5 | Pettersson, Lars-Erik |
15-8 | Jonsson, Håkan |
15-12 | Kalén, Kenneth |
15-12 | Björk, Olle |
2-2 | Lenffer, Peter August Otto |
10-7 | Dubbel |
80-46 | |
Vetlanda BTK C | |
18-5 | Lennartsson, Rolf |
18-10 | Björklund, Ingwald |
15-8 | Letterblad, Östen |
10-7 | Bjödstrup, Jörgen |
8-9 | Lindahl, Anders |
1-3 | Svensson, Björn |
0-2 | Sommansson, Åke |
13-7 | Dubbel |
83-51 | |
KFUM Jönköping IA D | |
15-4 | Martinsson, Sven-Eric |
18-10 | Karlsson, Leif |
12-9 | Bäckeper, Ronald |
3-0 | Granström, Olov |
1-3 | Lenffer, Peter August Otto |
3-9 | Willyson, Bo |
4-15 | Johansson, Lars |
12-9 | Dubbel |
68-59 | |
BTK Clipper C | |
2-1 | Stranderud, Ole |
1-1 | Lindberg, Östen |
14-15 | Samuelsson, Bernt |
0-2 | Johansson, Kenneth |
10-14 | Karlsson, Kenneth |
11-17 | Johansson, Wåge |
6-17 | Sandahl, Roland |
11-8 | Dubbel |
55-75 | |
Vetlanda BTK D | |
17-13 | Ivarsson, Tommy |
2-1 | Lennartsson, Rolf |
7-12 | Lindahl, Nils-Olof |
6-15 | Bengtsson, Jan |
2-17 | Poltan, Eskil |
1-18 | Hall, Roger |
5-14 | Dubbel |
40-90 | |
MK Veteranen B | |
5-5 | Åkesson, Harald |
5-7 | Lindholm, Anders |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-4 | N/A |
0-6 | Lindqvist, Sune |
3-11 | Dahl, Johny |
3-13 | Möller, Peter |
2-14 | Sigsjö, Wilhelm |
3-19 | Lindvall, Bo |
3-10 | Dubbel |
24-95 | |