Division 2 herrar SSN
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. BTK Frej B2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 104-54 | 358-216 | 5603-4581 | 24 |
2. BTK Frej B1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 107-45 | 364-196 | 5518-4578 | 23 |
3. Dänningelanda BTK A1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 92-61 | 314-244 | 5213-4605 | 19 |
4. Kalmar BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 71-68 | 239-247 | 3736-4016 | 15 |
5. Dänningelanda BTK A2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 80-79 | 310-294 | 5626-5454 | 14 |
6. Ljungsbro BTK | 14 | 2 | 4 | 8 | 60-104 | 231-357 | 4412-5613 | 8 |
7. Lyckeby BTK C | 14 | 2 | 2 | 10 | 53-100 | 214-346 | 4794-5450 | 6 |
8. Vaggeryds BTK | 14 | 1 | 1 | 12 | 48-104 | 217-347 | 4762-5367 | 3 |
BTK Frej B1 | |
28-7 | Arvidsson, Edvin |
25-8 | Fröding, Theodor |
22-9 | Odhelius, Andreas |
10-10 | Jarenfors, Johan |
5-5 | Taus, Felix |
17-6 | Dubbel |
107-45 | |
BTK Frej B2 | |
32-5 | Kinhult, Alfred |
26-3 | Svensson, Martin |
15-7 | Georgsson, Emil |
5-0 | Stenberg, Mårten |
4-4 | Olsson, Linn |
8-11 | Pettersson, Ola |
3-6 | Arvidsson, Fredrik |
0-5 | Lauridsen, Mattias |
11-13 | Dubbel |
104-54 | |
Dänningelanda BTK A1 | |
18-2 | Johansson, Tommy |
14-4 | Gerell, Johan |
18-9 | Gustafsson, Tony |
3-2 | Johansson, Tobias |
0-2 | Andersson, Kent |
1-3 | Gustafsson, Melker |
11-15 | Johansson, Sven |
10-18 | Käll, Johan |
17-6 | Dubbel |
92-61 | |
Kalmar BTK | |
20-3 | Dahlström, Noa |
15-2 | Lundberg, Nisse |
18-6 | Dahlström, Thomas |
10-13 | Mattsson, Johan |
0-5 | Lundetoft, Mathias |
0-8 | N/A |
0-8 | N/A |
0-8 | N/A |
0-8 | N/A |
8-7 | Dubbel |
71-68 | |
Dänningelanda BTK A2 | |
29-6 | Holmberg, Andreas |
19-16 | Palmberg, David |
0-3 | Theander, Leo |
13-19 | Hult, Christoffer |
8-22 | Gerell, Simon |
11-13 | Dubbel |
80-79 | |
Ljungsbro BTK | |
15-10 | Garmstad, Niklas |
15-13 | Steneteg, Jakob |
6-7 | Rosberg, Lars |
8-15 | Varga, Alma |
0-8 | N/A |
0-8 | N/A |
0-8 | N/A |
0-8 | N/A |
7-16 | Wallin, Markus |
9-11 | Dubbel |
60-104 | |
Lyckeby BTK C | |
19-15 | Karlsson, Martin |
12-9 | Karlsson, Mikael |
2-0 | Pettersson, Marcus |
1-6 | Svensson, Patrik |
0-5 | Gustavsson Nordström, Adam |
4-10 | Back, Rasmus |
2-16 | Sjökvist-NordÉ, Valter |
4-23 | Andersson, Gustav |
9-16 | Dubbel |
53-100 | |
Vaggeryds BTK | |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
14-18 | Hernandez Pérez, Adrian |
12-18 | Josephsson, Björn |
8-21 | Björk, Andreas |
8-23 | Josephsson, Alexander |
6-16 | Dubbel |
48-104 | |