BTK Frej |
35-0 | Zhang, Fang |
19-12 | Olsson, Linn |
16-13 | Palmbo, Alvalie |
4-1 | Wong, Jasmin |
8-3 | Dubbel |
82-29 | |
|
Våxtorp-Halmstad |
22-8 | Svensson, Agnes |
16-8 | Blomqvist, Michaela |
3-1 | Johansson, Tilda |
2-0 | Christoforaki, Maria |
12-13 | Oredsson, Tuva |
0-2 | Andersson, Indra |
1-3 | Franzén, Denize |
4-7 | Nilsson, Alice |
4-8 | Franzén, Nellie |
7-6 | Dubbel |
71-56 | |
|
Eslövs PK B |
18-6 | Hedlund, Annie |
8-2 | Hanson, Reelica |
4-0 | Owen, Naomi |
4-1 | Baasan, Nomin |
3-3 | Patel, Anaya |
2-4 | Toelhöj, Pia |
0-2 | N/A |
4-7 | Jones, Megan |
4-10 | Christensen, Ann-Christine |
7-17 | Axelsson, Sandra |
7-4 | Dubbel |
61-56 | |
|
Halmstad BTK B |
9-0 | Edvinsson, Jennie |
17-10 | Hellgren, Alice |
15-9 | Händén, Anja |
4-0 | Skåttet, Rikke |
7-7 | Svensson, Lina |
2-7 | Nielsen, Thea |
8-18 | Svensson, Moa |
3-9 | Dubbel |
65-60 | |
|
IFK Falköping BTK |
20-13 | Ljungsberg, Elin |
15-18 | Nilsson, Elina |
7-13 | Eriksson, Sofia |
6-14 | Kullingsjö, Isabelle |
10-3 | Dubbel |
58-61 | |
|
Mariedals IK |
13-3 | Daoya Haagensen, Jocefina |
13-8 | Nilsson, Alice |
8-3 | He, Yijie |
1-5 | Maribo, Sally |
15-21 | Fred, Josephina |
0-20 | Kampf, Lisa |
7-6 | Dubbel |
57-66 | |
|
Boo KFUM IA |
24-13 | Johansson, Linnea |
0-7 | John, Isabelle |
9-19 | Temml, Nayana |
12-25 | Arvidsson, Moa |
5-8 | Dubbel |
50-72 | |
|
Ängby SK |
16-11 | Engelson, Maria |
14-12 | Hellström, Ida |
1-2 | Sirous Gunnarsson, Amelia |
0-4 | Englund, Madeleine |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | Kasumovic, Elda |
0-4 | Palmgren, Engla |
2-20 | Della Morte, Hillevi |
1-9 | Dubbel |
34-78 | |
|