Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Linköpings PK B2 |
14 |
11 |
0 |
3 |
103-49 |
351-209 |
5495-4650 |
22 |
2. Linköpings PK B1 |
14 |
10 |
2 |
2 |
96-50 |
342-203 |
5098-4429 |
22 |
3. Västers BTK D |
14 |
9 |
1 |
4 |
98-68 |
346-280 |
5905-5382 |
19 |
4. IF Norcopensarna B |
14 |
8 |
1 |
5 |
86-70 |
312-268 |
5312-4917 |
17 |
5. Vadsbro IF |
14 |
5 |
2 |
7 |
79-87 |
299-323 |
5556-5802 |
12 |
6. Vikingstad SK |
14 |
4 |
3 |
7 |
75-91 |
276-328 |
5201-5663 |
11 |
7. Katrineholms BTK B |
14 |
2 |
2 |
10 |
50-100 |
204-342 |
4335-5250 |
6 |
8. Aga BTK |
14 |
1 |
1 |
12 |
36-108 |
172-349 |
4280-5089 |
3 |
Linköpings PK B1 |
24-4 | Eriksson, Thomas |
11-2 | Klang, Gert |
19-12 | Kassman, Torsten |
7-2 | Sjösvärd, Melker |
4-0 | Glad, Olle |
8-6 | Olsson, Lars-Gunnar |
9-8 | Junggren, Jonas |
2-2 | Sjösvärd, Robert |
2-3 | N/A |
2-3 | Wenemark, Robert |
16-4 | Dubbel |
104-46 | |
|
Linköpings PK B2 |
27-2 | Nordström, Henrik |
24-10 | Molin, Jesper |
22-10 | Junggren, Jonatan |
18-12 | Karlsson, Jonas |
0-4 | Widelius, Kalle |
12-11 | Dubbel |
103-49 | |
|
Västers BTK D |
10-1 | Johansson, Mathias |
19-12 | Fredriksson, Niklas |
12-7 | Siede, Sebastian |
5-0 | Davidsson, Asker |
18-14 | Johansson, Morgan |
7-4 | Öhgren, Alexander |
4-4 | Weistrand, Björn |
1-4 | Fors Jadin, Victor |
8-12 | Johansson, Marcus |
14-10 | Dubbel |
98-68 | |
|
IF Norcopensarna B |
19-6 | Martinovic, Nikola |
14-5 | Samardzija, Srdan |
1-1 | Andersson, Elliot |
3-4 | Emilsson, Ulf |
11-12 | Bäckstedt, Hans |
3-7 | Danielsson, Mattias |
8-13 | Sassi, Henrik |
11-16 | Björk, Lennart |
12-14 | Dubbel |
82-78 | |
|
Vadsbro IF |
17-7 | Lundberg, Richard |
12-3 | Lundqvist, Stefan |
17-19 | Hagfeldt, Tomas |
14-18 | Baldwin, Morgan |
0-10 | Af Klercker, Björn |
6-17 | Windahl, Mikael |
13-13 | Dubbel |
79-87 | |
|
Vikingstad SK |
27-4 | Franzén, Per |
7-7 | Cederlund, David |
10-12 | Ekholm, David |
0-4 | N/A |
4-10 | Jansson, Mats |
0-6 | Lundström, Tobias |
11-19 | Klingerot, Rickard |
2-19 | Petersson, Jonas |
14-10 | Dubbel |
75-91 | |
|
Katrineholms BTK B |
10-1 | Olausson, Talis |
3-0 | Cedervall, Mikael |
4-4 | Puman, Mattias |
5-5 | Andersson, Lars |
3-4 | Eriksson, Johan |
9-10 | Gunnarsson, Thommy |
0-4 | Wirström, Kent |
0-4 | Pettersson, Jimmy |
0-6 | Marczis, Janos |
3-11 | Selin, Magnus |
0-8 | N/A |
8-18 | Osterman, Paul Christian |
0-10 | N/A |
5-15 | Dubbel |
50-100 | |
|
Aga BTK |
5-5 | Issa, David |
3-10 | Jansson, Fredrik |
5-12 | Canhasi, Albert |
0-8 | Eriksson, Henrik |
5-17 | Dahlin, Jonas |
9-22 | Björk, Anders |
3-19 | Engstedt, Magnus |
6-15 | Dubbel |
36-108 | |
|