Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Bjärreds BTK |
12 |
10 |
0 |
2 |
88-42 |
311-174 |
4832-4123 |
20 |
2. Kågeröds BTK B1 |
12 |
7 |
1 |
4 |
77-59 |
276-223 |
4774-4242 |
15 |
3. Våxtorps BoIS |
12 |
7 |
1 |
4 |
73-64 |
272-244 |
4697-4523 |
15 |
4. Klippans BTK B |
12 |
4 |
2 |
6 |
68-73 |
259-277 |
4857-4873 |
10 |
5. IFK Lund C |
12 |
3 |
3 |
6 |
64-73 |
251-268 |
4706-4856 |
9 |
6. Malmö IF B |
11 |
4 |
1 |
6 |
59-73 |
223-269 |
4308-4609 |
9 |
7. Kvarnby AK B |
11 |
2 |
0 |
9 |
34-79 |
133-270 |
3035-3983 |
4 |
Bjärreds BTK |
28-2 | Fahlén, Gustav |
20-6 | Johansson, Antonis |
11-10 | Nilsson, Fredrik |
11-11 | Sanderson, Richard |
3-6 | Jeppsson, Albin |
15-7 | Dubbel |
88-42 | |
|
Kågeröds BTK B1 |
14-8 | Kvist, Emanuel |
10-4 | Magnusson, Mikael |
6-4 | Jönsson, Morgan |
9-7 | Svensson, Tobias |
5-5 | Bengtsson, Tomas |
1-1 | Persson, Måns |
8-13 | Nilsson, Lars |
4-9 | Ericsson, Alf |
12-8 | Dubbel |
69-59 | |
|
Våxtorps BoIS |
15-2 | Henriksen, Simon |
20-10 | Jönsson, Ulf |
8-3 | Tay, Jimmy |
3-3 | From, Malcolm |
14-15 | Andersson, Magnus |
0-2 | Larsson, Magnus |
1-5 | From, Rebecca |
1-14 | Eriksson, Johnny |
11-10 | Dubbel |
73-64 | |
|
Klippans BTK B |
22-9 | Wahlgren, Billy |
17-9 | Larsson, Samuel |
3-2 | Linander, Erik |
2-2 | Ållemark, Thomas |
9-11 | Kotlár, Jakob |
0-4 | Vinberg, Patrik |
7-13 | Nilsson, Mikael |
0-9 | Nilsson, Anders |
8-14 | Dubbel |
68-73 | |
|
IFK Lund C |
10-4 | Edwinson, Tobias |
5-0 | Castro Jiménez, Daniel |
4-0 | Kah, Emilio |
4-0 | Matuzevicius, Martynas |
2-0 | Hansson, Herman |
11-11 | Nilsson, Simon |
7-10 | Ariadad, Sina |
1-4 | Bryland, Erik |
1-4 | Larsson, Harry |
1-6 | Tudev, Adrian |
6-12 | Timner, Urban |
4-11 | Gustafsson, Benjamin |
8-11 | Dubbel |
64-73 | |
|
Malmö IF B |
16-5 | Jaberi, Sina |
9-6 | Cervin, Stefan |
2-0 | Bower, Fredrik |
2-3 | Beganovic, Edvin |
1-3 | Chen, Zhiyong |
11-13 | Franck, Nicky |
5-7 | Nielsen, Peter |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-4 | N/A |
0-5 | Lundell, Lisa |
5-11 | Ferenczy, Ferdinand |
8-12 | Dubbel |
59-73 | |
|
Kvarnby AK B |
7-4 | Christensen, Jesper |
3-2 | Andersson, Thomas |
4-4 | Rosqvist, Henrik |
2-2 | Nilsson, Jesper |
2-3 | Johnsson, Lena |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
5-10 | Ahlandsberg, Robin |
0-6 | Nilsson, Mikael |
3-9 | Jönsson, Per |
0-6 | Reventa, George |
0-9 | Lindblom, Tobias |
8-8 | Dubbel |
34-71 | |
|