Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Norra BTK A |
12 |
12 |
0 |
0 |
96-17 |
305-93 |
4137-2911 |
24 |
2. Östersunds GIF A |
12 |
8 |
0 |
4 |
77-50 |
271-207 |
4502-4180 |
16 |
3. Docksta BTK B |
12 |
7 |
1 |
4 |
75-65 |
281-260 |
5096-4891 |
15 |
4. ÅS IF C |
12 |
4 |
1 |
7 |
48-75 |
182-261 |
3715-4126 |
9 |
5. Östersunds GIF B |
12 |
4 |
0 |
8 |
56-75 |
225-261 |
4284-4373 |
8 |
6. Kungsgårdens IS A |
12 |
3 |
1 |
8 |
52-80 |
191-276 |
3710-4518 |
7 |
7. Norra BTK B |
12 |
2 |
1 |
9 |
48-90 |
208-305 |
4475-4920 |
5 |
Norra BTK A |
23-1 | Jonsson, Niclas |
20-1 | Heikkinen, Mika |
22-4 | Våglund, Mats |
15-1 | Lindström, Henrik |
4-4 | Högberg, Patrik |
1-1 | Edlund, John-Erik |
0-4 | Ejner, Jonas |
11-1 | Dubbel |
96-17 | |
|
Östersunds GIF A |
22-7 | Olsson, Jesper |
21-8 | Ängesgård, Emil |
9-3 | Ängesgård, Niclas |
13-10 | Olsson, Joel |
1-5 | Sundkvist, Erik |
1-7 | Roos, Gabriel |
10-10 | Dubbel |
77-50 | |
|
Docksta BTK B |
17-8 | Vigren, Mats |
7-2 | Holmgren, Anders |
16-14 | Johansson, Örjan |
3-1 | Nylén, Emil |
11-12 | Hägglund, Karl-Gustaf |
0-4 | Bergström, Liam |
6-17 | Sjödin, Mikael |
15-7 | Dubbel |
75-65 | |
|
Östersunds GIF B |
15-16 | Bengtsson, Peter |
13-15 | Löfstrand, Tomas |
13-15 | Hill, Petter |
3-5 | Lindberg, Amos Kaliktius |
4-15 | Jonsson, Jonas |
8-9 | Dubbel |
56-75 | |
|
ÅS IF C |
14-2 | Westerlund, Fredrik |
5-2 | Viklund, Jan |
2-1 | Landahl, Jennie |
1-1 | Raftheim, Malin |
3-3 | Aspman, Oscar |
0-2 | Ek, Noel |
5-8 | Gradin, Emil |
0-6 | Danielsson, Bo |
2-11 | Sörlin, Mikaela |
2-12 | Danielsson, Alvin |
8-20 | Åsberg, Alex |
6-7 | Dubbel |
48-75 | |
|
Kungsgårdens IS A |
20-8 | Hägglund, Fredrik |
10-8 | Bodin, Daniel |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | Hellström, Fredrik |
10-15 | Vikberg, Mats |
4-9 | Najström, Linus |
1-11 | Nordlander, Eva |
7-9 | Dubbel |
52-80 | |
|
Norra BTK B |
9-6 | Edlund, John-Erik |
4-3 | Nordin, Henrik |
1-2 | Sundström, Ulf |
1-3 | Berglund, Dan |
6-8 | Ögren, Arne |
1-4 | Nilsson, Frank |
1-4 | Nilsson, Samuel |
2-5 | Norgren, Morgan |
0-4 | Holmstén, Philip |
8-14 | Persson, Niklas |
12-20 | Jonsson, Roger |
3-17 | Dubbel |
48-90 | |
|