| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. Tibble-Kungsängen BTK |
12 |
10 |
2 |
0 |
94-35 |
318-155 |
4699-3763 |
22 |
| 2. Ängby SK E1 |
12 |
8 |
1 |
3 |
79-52 |
274-217 |
4427-4434 |
17 |
| 3. Rotebro BTK |
12 |
7 |
2 |
3 |
74-50 |
249-200 |
3858-3791 |
16 |
| 4. Spårvägens BTK E2 |
12 |
6 |
1 |
5 |
73-57 |
269-229 |
4697-4303 |
13 |
| 5. IFK Täby B2 |
12 |
4 |
0 |
8 |
54-76 |
212-277 |
4358-4504 |
8 |
| 6. KFUM Stocksund D |
12 |
2 |
1 |
9 |
37-87 |
182-294 |
4024-4568 |
5 |
| 7. Spånga TBK B |
12 |
1 |
1 |
10 |
39-93 |
195-327 |
4451-5151 |
3 |
| Tibble-Kungsängen BTK |
| 23-0 | Gripler, Peter |
| 18-6 | Trumstedt, Thomas |
| 13-2 | Rudén, David |
| 8-4 | Rehman, Shan |
| 4-3 | Haider, Adam |
| 8-9 | Walve, Erik |
| 4-5 | Gripler, Elias |
| 0-3 | Zlobin, Rodion |
| 16-3 | Dubbel |
| 94-35 | |
| |
| Ängby SK E1 |
| 13-1 | Ståhl, Olle |
| 11-6 | Bunge, Tristan |
| 13-9 | Gjörling, Rasmus |
| 4-0 | Brunzell, Kevin |
| 5-2 | Ljunggren, Richard |
| 2-0 | Lidén, Helmer |
| 2-0 | Sträm, Jacob |
| 4-3 | Gjörling, Emil |
| 6-5 | Myhr, Joel |
| 2-1 | Jobs, Hugo |
| 1-1 | Wennberg, Felix |
| 4-5 | Ahmadikhoo, Nima |
| 0-2 | Gjörling, Adam |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 12-9 | Dubbel |
| 79-52 | |
| |
| Rotebro BTK |
| 21-2 | Wallenberg, Jesper |
| 14-8 | Jonsson, Lars Anders |
| 9-4 | Johansson, Peter |
| 9-5 | Lindfors, Andreas |
| 4-0 | Hässel, Leif |
| 1-2 | Eriksson, Jon |
| 2-4 | N/A |
| 2-4 | N/A |
| 2-4 | N/A |
| 3-5 | Tordås, Milton |
| 2-6 | N/A |
| 5-6 | Dubbel |
| 74-50 | |
| |
| Spårvägens BTK E2 |
| 16-11 | Tibell Häger, Gustav |
| 15-10 | Trygg, Tor |
| 6-2 | Blomstrand, Lukas |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | Castro Bildhjerd, Alwin |
| 1-1 | Timmermans, Dennis |
| 1-1 | Zetterström, Carl |
| 6-8 | Morenius, Albin |
| 0-3 | Hammarström, Tayler |
| 8-13 | Gustavsson, Vidar |
| 10-8 | Dubbel |
| 73-57 | |
| |
| IFK Täby B2 |
| 6-1 | Lovén, Jonas |
| 6-2 | Dulko, Marek |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 1-1 | Brodin, Stefan |
| 1-1 | Dittlau, Eric |
| 5-7 | Slätt, Johnny |
| 0-2 | Harnesk, Anders |
| 11-15 | Jonsson, Ludwig |
| 2-9 | Berndtsson, Tommy |
| 3-15 | Österberg, Patrik |
| 1-14 | Blomqvist, Annie |
| 10-9 | Dubbel |
| 54-76 | |
| |
| KFUM Stocksund D |
| 3-0 | Sträm, Jacob |
| 3-2 | Arvidsson, Moa |
| 5-5 | Hedin, Kristoffer |
| 1-1 | Hedblad, Sigge |
| 1-1 | Khorasani, Arman |
| 1-2 | Persson, Oscar |
| 5-7 | Ölund, Tommy |
| 0-2 | Andersson, Martin |
| 0-4 | Bielke, Oliver |
| 1-6 | Beckman, Mats |
| 4-11 | Tumachov, Alexander |
| 7-16 | Thorén, Hans |
| 2-20 | Blomqvist, Yvonne |
| 4-10 | Dubbel |
| 37-87 | |
| |
| Spånga TBK B |
| 1-1 | Afrell, Lars |
| 0-2 | Gårdefelt, Jan |
| 0-2 | Johansson, Hans |
| 0-2 | N/A |
| 7-10 | Wang, Wei |
| 3-7 | Schön, Lennart |
| 9-13 | Åberg, Olle |
| 2-7 | Helmfridsson, Tomas |
| 10-16 | Fridell, Mona |
| 3-17 | Ellvin, Peter |
| 4-16 | Dubbel |
| 39-93 | |
| |