Stockholm Seniorer Division 5 Södra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Spårvägens BTK F2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 108-51 | 385-254 | 6306-5737 | 24 |
2. IK Makkabi | 14 | 11 | 1 | 2 | 96-52 | 313-212 | 4598-4128 | 23 |
3. Tyresö BTK C | 14 | 7 | 2 | 5 | 85-72 | 323-283 | 5561-5357 | 16 |
4. Sundbybergs IK C | 14 | 6 | 1 | 7 | 73-89 | 295-338 | 5593-6058 | 13 |
5. Hammarby IF BTF C2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 83-87 | 333-332 | 6142-6035 | 12 |
6. Tullinge TP BTK D | 14 | 6 | 0 | 8 | 81-90 | 322-333 | 6062-5978 | 12 |
7. Boo KFUM D | 14 | 2 | 2 | 10 | 59-100 | 246-353 | 5324-5736 | 6 |
8. Järfälla BTF C2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 59-103 | 264-376 | 5635-6192 | 6 |
Spårvägens BTK F2 | |
21-4 | Larsson, Sebastian |
20-4 | Röhr, Jack |
15-7 | Lundh, Gabriel |
9-5 | Adolphson, Noa |
10-7 | Zhu, William |
8-7 | Karlsson Englund, Simon |
6-10 | Majdalani, Viktor |
19-7 | Dubbel |
108-51 | |
IK Makkabi | |
20-0 | Druker, Michael |
17-7 | Norling, Fredrik |
18-9 | Moskovits, Rafael |
4-2 | N/A |
4-2 | N/A |
2-1 | Moskovits, Daniela |
4-4 | N/A |
4-8 | N/A |
8-13 | Svensson, Per-Erik |
15-6 | Dubbel |
96-52 | |
Tyresö BTK C | |
14-6 | Evsäter, Emil |
14-8 | Platus, Marcus |
5-0 | Sjödin, Martin |
5-0 | Majerus Rebolledo, Richard |
10-6 | Hallberg, Christer |
2-0 | Platus, Anders |
5-4 | Dahlstedt, Sara |
2-1 | Hultgren, Johan |
2-2 | N/A |
2-2 | N/A |
2-2 | N/A |
2-2 | N/A |
2-3 | Kalla, Johan |
1-2 | Linder, Martin |
0-2 | Hedin, Rickard |
5-21 | Andersen, Jimmy |
12-11 | Dubbel |
85-72 | |
Hammarby IF BTF C2 | |
22-9 | Rosenthal, Emanuel |
5-0 | Andersson, Mikael |
5-0 | Johansson, Lars |
4-1 | Ölund, Fredrik |
3-0 | Mané Perez Del Camino, Jimmy |
4-2 | Hasmats, Mika |
2-1 | Hagström, Måns |
1-1 | Engström, Alexander |
7-12 | Mikaelsson, Peter |
1-6 | Berglund, Mikael |
10-16 | Hillerström, Anton |
9-23 | Gill, Richard |
10-16 | Dubbel |
83-87 | |
Tullinge TP BTK D | |
3-0 | Berg, Åke |
4-3 | Wahlberg, Niklas |
3-2 | Mella, Mauricio |
14-14 | Engström, Johan |
13-14 | Ottosson, Peter |
1-2 | Wiklund, Jesper |
2-3 | Rosen, Leo |
10-13 | Johansson, Kenneth |
11-15 | Pring, Patrick |
4-12 | Bäck, Robert |
16-12 | Dubbel |
81-90 | |
Sundbybergs IK C | |
20-10 | Larsson, Richard |
15-12 | Pang, Kawai |
3-0 | Rezai, Arash |
13-12 | Saifi, Asim |
6-7 | Wallenius, Jonas |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | Gunell, Christer |
0-3 | Ciurovas, Valdas |
5-12 | Strid, Ingvar |
1-9 | Steierlind, Tomas |
10-14 | Dubbel |
73-89 | |
Boo KFUM D | |
2-0 | Kroon, Hans |
4-3 | Sandén, Torbjörn |
2-1 | Inganäs, Stig |
13-15 | Sundström, Mats |
0-2 | Swedmark, Torsten |
6-8 | Todosijevic, Goran |
0-2 | Gustafsson, Gunnar |
0-2 | Norgren, Jonny |
2-5 | Bölenius, Pontus |
13-18 | Andersson, Tore |
6-15 | Lundblad, Roland |
2-13 | Sandelin, Thomas |
9-16 | Dubbel |
59-100 | |
Järfälla BTF C2 | |
17-16 | Bijan Pour, Ashckan |
18-17 | Reidarman, Carl |
6-6 | Snällfot, Stefan |
1-2 | Rönnlund, Fredrik |
0-2 | Andersson, Stefan |
0-2 | Borgström, Linus |
1-16 | Persson, Linus |
7-24 | Fritzson, Victor |
9-18 | Dubbel |
59-103 | |